No artigo de hoje exploraremos o fascinante mundo de Dinamarca nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988, um tema que há muito tempo chama a atenção da sociedade. Seja pelo seu impacto na história, pela sua relevância hoje ou pelo seu potencial futuro, Dinamarca nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 tem gerado interesse constante em diferentes áreas e tem sido objeto de numerosos debates e estudos. Ao longo deste artigo, tentaremos analisar diferentes aspectos relacionados a Dinamarca nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988, desde sua origem até suas possíveis implicações no futuro, com o objetivo de oferecer uma visão abrangente deste emocionante tema.
Dinamarca nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | DEN | |||||
Nome | National Olympic Committee and Sports Confederation of Denmark «site oficial» (em dinamarquês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1988 | ||||||
Organizador | Seul, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 78 em 15 modalidades | |||||
Porta-bandeira | Anne Grethe Jensen | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972–1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
A Dinamarca[1] participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 em Seul, na Coreia do Sul. Conquistou duas medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze, somando quatro no total. Ficou na vigésima terceira posição no ranking geral.