No artigo de hoje vamos nos aprofundar no fascinante mundo de Discografia de Rammstein. Seja Discografia de Rammstein uma pessoa conhecida, um tema atual, uma data importante na história ou qualquer outra coisa, sempre despertou curiosidade e gerou debate. Nesta ocasião, mergulharemos na sua vida, no seu impacto na sociedade, na sua relevância no contexto atual e em tudo o que rodeia Discografia de Rammstein. Prepare-se para descobrir aspectos surpreendentes, fatos interessantes e opiniões diversas sobre Discografia de Rammstein. Sem dúvida, este artigo lhe dará uma perspectiva completa e enriquecedora sobre este tema emocionante.
Discografia de Rammstein | |
---|---|
A banda durante um concerto, usando efeitos pirotécnicos. | |
Álbuns de estúdio | 8 |
Álbuns ao vivo | 4 |
Álbuns de compilação | 1 |
Álbuns de vídeo | 2 |
Singles | 32 |
Videoclipes | 30 |
A discografia da banda Rammstein, consiste em oito álbuns de estúdio, uma coletânea, quatro gravados ao vivo, trinta e dois singles, dois álbuns de vídeo, trinta vídeoclipes e dois boxes.
Ano | Detalhes | Posição | Certificações (vendas) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALE [1] |
AUT [2] |
BEL [3] |
FIN [4] |
FRA [5] |
HOL [6] |
NOR [7] |
SUE [8] |
SUI [9] |
EUA [10] | ||||
1995 | Herzeleid
|
6 | 11 | 96 | — | 85 | 77 | — | — | 20 | — | ||
1997 | Sehnsucht
|
1 | 1 | 50 | — | 76 | 28 | — | 17 | 3 | 45 | ||
2001 | Mutter
|
1 | 1 | 7 | 7 | 23 | 4 | 12 | 2 | 1 | 77 | ||
2004 | Reise, Reise
|
1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 61 | ||
2005 | Rosenrot
|
1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 47 | ||
2009 | Liebe ist für alle da
|
1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 13 | ||
2019 | Álbum sem título
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||
2022 | Zeit
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
"—" não chegou às tabelas. |
Ano | Detalhes | Posição | Certificações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALE [1] |
AUT [2] |
BEL [3] |
FIN [4] |
FRA [5] |
HOL [6] |
NOR [7] |
SUE [8] |
SUI [9] |
EUA [10] | |||
1999 | Live aus Berlin
|
1 | 2 | 93 | 35 | 97 | 43 | 29 | 42 | 8 | 179 |
CD DVD |
2006 | Völkerball
|
1 | 3 | 48 | 1 | 54 | 7 | 24 | 11 | 7 | 147 | |
2015 | In Amerika
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
2017 | Rammstein: Paris
|
1 | 3 | 2 | 8 | 13 | 10 | 15 | 11 | 3 | — |
|
Ano | Single | Posição | Álbum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALE [1] |
AUT [2] |
BEL [3] |
DIN [25] |
FIN [4] |
HOL [6] |
NOR [7] |
SUE [8] |
SUI [9] |
RU [26] | |||
1995 | "Du riechst so gut" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Herzeleid |
1996 | "Seemann" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1997 | "Engel" | 3 | 4 | — | — | — | — | — | 48 | 17 | — | Sehnsucht |
"Du hast" | 5 | 10 | — | — | — | — | — | — | 33 | 186 | ||
"Das Modell" | 5 | 18 | — | — | — | — | — | 41 | — | — | — | |
1998 | "Du riechst so gut '98" | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Herzeleid |
"Stripped" | 14 | 27 | — | — | — | — | — | — | 42 | — | For the Masses (Vários artistas) Sehnsucht | |
2001 | "Asche zu Asche" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Herzeleid |
"Sonne" | 2 | 5 | 44 | — | 9 | 24 | — | 42 | 18 | — | Mutter | |
"Links 2-3-4" | 26 | 33 | — | — | 15 | 60 | — | — | 65 | — | ||
"Ich will" | 29 | 59 | — | — | 19 | 52 | — | — | — | 30 | ||
2002 | "Mutter" | 47 | — | — | — | 7 | 69 | — | — | — | — | |
"Feuer frei!" | 33 | 28 | — | — | — | 70 | — | — | — | 35 | ||
2004 | "Mein Teil" | 2 | 6 | 40 | 6 | 2 | 15 | 11 | 8 | 11 | 61 | Reise, Reise |
"Amerika" | 2 | 3 | 36 | 2 | 10 | 16 | 13 | 21 | 5 | 33 | ||
"Ohne dich" | 12 | 38 | — | 17 | 13 | 30 | — | — | 42 | — | ||
2005 | "Keine Lust" | 16 | 25 | — | 4 | 14 | 19 | — | 57 | 30 | 35 | |
"Benzin" | 6 | 11 | 41 | 3 | 1 | 25 | 15 | 16 | 15 | 58 | Rosenrot | |
"Rosenrot" | 28 | 46 | — | 8 | — | 43 | — | 53 | 59 | — | ||
2006 | "Mann gegen Mann" | 20 | 42 | — | 5 | 18 | 35 | — | 45 | 66 | 59 | |
2009 | "Pussy" | 1 | 4 | 7 | 37 | 1 | 18 | 16 | 22 | 12 | 95 | Liebe ist für alle da |
2010 | "Ich tu dir weh" | — | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
"Haifisch" | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2011 | "Mein Land" | 5 | 9 | — | — | 14 | 88 | — | — | 21 | — | Made in Germany 1995–2011 |
2012 | "Mein Herz brennt" | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Mutter |
2019 | "Deutschland" | 1 | 4 | 23 | — | 4 | 74 | — | 44 | 1 | — | Álbum sem título |
2019 | "Radio" | 4 | 13 | 25 | — | — | — | — | 100 | 17 | — | |
2019 | "Ausländer" | 16 | 29 | — | — | — | — | — | — | 38 | — | |
2022 | "Zeit" | 1 | — | — | — | — | 96 | — | 80 | — | — | Zeit |
"Zick Zack" | 1 | — | — | — | — | — | — | 76 | — | — | ||
"Dicke Titten" | 12 | 9 | — | — | — | — | — | 65 | 27 | — | ||
"Angst" | 5 | 21 | — | — | — | — | — | 71 | 19 | — | ||
"Adieu" | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"—" não chegou às tabelas. |
Ano | Título | Diretor |
---|---|---|
1995 | "Du riechst so gut" | Emanuel Fialik[27] |
1996 | "Seemann" | Lazlo Kadar[28] |
1997 | "Rammstein" | Emanuel Fialik, Mathilde Bonnefoy |
"Engel" | Hannes Rossacher, Norbert Reitker[29] | |
"Du hast" | Phillip Stölzl[30] | |
1998 | "Du riechst so gut '98" | |
"Stripped" | ||
2001 | "Sonne" | Jörn Heitmann[31] |
"Links 2-3-4" | Zoran Bihac[32] | |
"Ich will" | Jörn Heitmann[33][34] | |
2002 | "Mutter" | |
"Feuer frei!" | Rob Cohen[35] | |
2004 | "Mein Teil" | Zoran Bihac[36] |
"Amerika" | Jörn Heitmann[37][38][39] | |
"Ohne dich" | ||
2005 | "Keine Lust" | |
"Benzin" | Uwe Flade[40] | |
"Rosenrot" | Zoran Bihac[41] | |
2006 | "Mann gegen Mann" | Jonas Åkerlund[42][43] |
2009 | "Pussy" | |
2010 | "Haifisch" | Jörn Heitmann[44] |
2011 | "Mein Land" | Jonas Åkerlund |
2012 | "Mein herz brennt" | Zoran Bihac |
2019 | "Deutschland" | Eric Remberg (Specter Berlin) [45] |
"Radio" | Jörn Heitmann[46][47] | |
"Ausländer" | ||
2022 | "Zeit" | Robert Gwisdek[48] |
"Zick Zack" | Jörn Heitmann | |
"Angst" | Robert Gwisdek | |
"Dicke Titten" | Jörn Heitmann | |
"Adieu" | Eric Remberg (Specter Berlin) |
Ano | Detalhes | Posição | Certificações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALE [1] |
AUT | BEL | FIN | FRA [5] |
HOL [6] |
NOR [7] |
SUE [8] |
SUI [9] |
EUA | |||
2003 | Lichtspielhaus
|
25 | 5 [49] |
4 [50] |
2 [51] |
— | — | 4 | 5 [52] |
— | 7 [53] |
|
2012 | Videos 1995-2012
|
5 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | 2 | — |
|
"—" não chegou às tabelas. |
Ano | Detalhes | Notas |
---|---|---|
2011 | Made in Germany 1995-2011
|
|
Ano | Detalhes | Conteúdo | Notas |
---|---|---|---|
1998 | Original Single Kollektion
|
|
|
2015 | XXI
|
|
|
São outras canções, realizadas fora dos álbuns oficiais, nos compactos ou em compilações