Hoje queremos falar sobre Eleições legislativas regionais na Madeira em 1988, tema que ganhou grande relevância nos últimos anos. Eleições legislativas regionais na Madeira em 1988 é um tema que tem sido alvo de debate, investigação e análise em diversas áreas, da política à ciência, passando pela cultura e pela sociedade em geral. Eleições legislativas regionais na Madeira em 1988 levantou opiniões conflitantes, gerou polêmica, foi fonte de discussão e despertou o interesse de muita gente. Neste artigo iremos explorar os diferentes aspectos de Eleições legislativas regionais na Madeira em 1988, aprofundar-nos na sua importância, nas suas implicações e na sua influência no mundo de hoje. Sem dúvida, Eleições legislativas regionais na Madeira em 1988 é um tema que não deixa ninguém indiferente e que merece ser abordado de forma profunda e ponderada.
← 1984 • ![]() | |||||||||||
Eleições legislativas regionais na Madeira em 1988 53 deputados na Assembleia Legislativa da Madeira | |||||||||||
9 de outubro de 1988 | |||||||||||
Demografia eleitoral | |||||||||||
Votantes | 125 383 | ||||||||||
67.65% ![]() | |||||||||||
![]() |
PPD/PSD | ||||||||||
Votos: | 78 185 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 41 ![]() | ||||||||||
62.36% | |||||||||||
![]() |
PS | ||||||||||
Votos: | 21 058 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 7 ![]() | ||||||||||
16.79% | |||||||||||
![]() |
CDS-PP | ||||||||||
Votos: | 10 263 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 2 ![]() | ||||||||||
8.19% | |||||||||||
![]() |
UDP | ||||||||||
Votos: | 9 687 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 3 ![]() | ||||||||||
7.73% |
As eleições legislativas regionais na Madeira em 1988, também designadas eleições para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, realizaram-se a 9 de outubro de 1988, e delas resultaram a vitória da maioria do Partido Social Democrata, liderado por Alberto João Jardim.
A campanha eleitoral para as legislativas regionais na Madeira decorreu de 28 de setembro a 7 de outubro de 1988.[1]
A abstenção foi de 32,35%, ou seja, dos 185 340 eleitores recenseados votaram 125 383.
Os partidos e coligações que concorreram às eleições para a Assembleia legislativa da Região Autónoma da Madeira em 1988 foram os seguintes, listados por ordem alfabética:[2]
Resultados regionais apurados pela Comissão Nacional de Eleições.[2]
Partido | Candidato | Votos | Votos (%) | Votos (±) | Assentos | Assentos (%) |
Assentos (±) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPD/PSD | Alberto João Jardim | 78 185 | +2,57% | 41 | 77,36% | +1 | ||
PS | - | 21 058 | −3,8% | 7 | 13,21% | +1 | ||
CDS | - | 10 263 | +1,71% | 2 | 3,77% | +1 | ||
UDP | - | 9 687 | +1,71% | 3 | 5,66% | +1 | ||
CDU(a) | - | 2 549 | +2,03% | 0 | 0% | −1 | ||
PDA | - | 779 | +0,62% | 0 | 0% | 0 | ||
PCTP/MRPP | - | 496 | −0,33% | 0 | 0% | 0 | ||
Totais | 123 017 | 53 | ||||||
Votos em Branco | 922 | 0,74% | +0,17% | |||||
Votos Nulos | 1 444 | 1,15% | −0,3% | |||||
Participação | 125 383 | 67,65% | −3,78% | |||||
↑(a) PCP e PEV concorreram em coligação | ||||||||
Fonte: Comissão Nacional de Eleições |