No mundo de hoje, Eleições parlamentares europeias de 2024 no distrito de Viana do Castelo tem sido um tema que tem gerado muito interesse e debate. Seja pela sua relevância histórica, pelo seu impacto na sociedade atual ou pela sua influência em diferentes áreas, Eleições parlamentares europeias de 2024 no distrito de Viana do Castelo tem captado a atenção de muitos. Desde o seu surgimento até o presente, Eleições parlamentares europeias de 2024 no distrito de Viana do Castelo suscitou uma ampla gama de opiniões e foi objeto de numerosos estudos e pesquisas. Neste artigo exploraremos em profundidade os diferentes aspectos relacionados com Eleições parlamentares europeias de 2024 no distrito de Viana do Castelo, analisando a sua importância, as suas implicações e a sua evolução ao longo do tempo.
Eleições parlamentares europeias de 2024
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro |
← 2019 • ![]() | |||||||||||
Eleições europeias de 2024 no distrito de Viana do Castelo | |||||||||||
9 de junho de 2024 | |||||||||||
Demografia eleitoral | |||||||||||
Hab. inscritos | 233 256 | ||||||||||
Votantes | 95 057 | ||||||||||
40.75% ![]() | |||||||||||
![]() |
Aliança Democrática | ||||||||||
Votos: | 35 025 | ||||||||||
36.85% | |||||||||||
![]() |
Partido Socialista | ||||||||||
Votos: | 29 437 | ||||||||||
30.97% | |||||||||||
![]() |
Chega | ||||||||||
Votos: | 9 088 | ||||||||||
9.56% | |||||||||||
![]() |
Iniciativa Liberal | ||||||||||
Votos: | 7 021 | ||||||||||
7.39% | |||||||||||
![]() |
Bloco de Esquerda | ||||||||||
Votos: | 3 221 | ||||||||||
3.39% | |||||||||||
![]() |
Livre | ||||||||||
Votos: | 2 616 | ||||||||||
2.75% | |||||||||||
![]() |
Coligação Democrática Unitária | ||||||||||
Votos: | 2 510 | ||||||||||
2.64% | |||||||||||
![]() |
Alternativa Democrática Nacional | ||||||||||
Votos: | 1 809 | ||||||||||
1.90% | |||||||||||
![]() |
Outros | ||||||||||
Votos: | 2 113 | ||||||||||
2.22% |
Os resultados nos concelhos do Distrito de Viana do Castelo foram os seguintes[1]:
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Aliança Democrática (PPD/PSD-CDS-PP-PPM) | 4 071 | 43,51 / 100,00 |
![]() | |
Partido Socialista | 2 907 | 31,07 / 100,00 |
![]() | |
CHEGA | 772 | 8,25 / 100,00 |
- | |
Iniciativa Liberal | 492 | 5,26 / 100,00 |
![]() | |
Alternativa Democrática Nacional | 221 | 2,36 / 100,00 |
![]() | |
LIVRE | 181 | 1,93 / 100,00 |
![]() | |
Bloco de Esquerda | 172 | 1,84 / 100,00 |
![]() | |
Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) | 140 | 1,50 / 100,00 |
![]() | |
Outros (com menos de 1,00%) | 208 | 2,22 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 193 | 2,06 / 100,00 |
![]() | |
Total | 9 357 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 24 282 | 38,53 / 100,00 |
![]() |
Freguesia | % | Votantes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD | PS | CH | IL | ADN | L | BE | CDU | ||
Aboim das Choças | 40,65 | 38,71 | 4,52 | 3,87 | 3,87 | 0,65 | 1,29 | 0,65 | 155 |
Aguiã | 52,08 | 26,79 | 6,04 | 4,53 | 3,40 | 0,38 | 1,51 | 1,89 | 265 |
Álvora e Loureda | 51,91 | 20,77 | 13,66 | 3,28 | 1,64 | 1,09 | 2,19 | 0,55 | 183 |
Arcos de Valdevez (Salvador), Vila Fonche e Parada | 32,51 | 38,30 | 7,78 | 8,68 | 1,24 | 3,14 | 2,32 | 1,82 | 1 209 |
Arcos de Valdevez (São Paio) e Giela | 43,47 | 28,75 | 7,02 | 7,84 | 1,79 | 3,16 | 1,38 | 1,51 | 727 |
Ázere | 45,74 | 26,60 | 9,57 | 2,13 | 3,19 | 2,13 | 4,26 | 0 | 94 |
Cabana Maior | 63,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 0 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 100 |
Cabreiro | 48,72 | 23,08 | 5,77 | 5,77 | 4,49 | 1,28 | 2,56 | 1,28 | 156 |
Cendufe | 52,11 | 19,72 | 9,15 | 2,82 | 3,52 | 2,11 | 4,93 | 2,11 | 142 |
Couto | 39,31 | 33,10 | 9,31 | 7,24 | 2,76 | 1,72 | 2,07 | 1,03 | 290 |
Eiras e Mei | 36,91 | 37,58 | 3,36 | 4,70 | 4,70 | 2,01 | 0,67 | 4,03 | 149 |
Gavieira | 39,45 | 34,86 | 8,28 | 6,42 | 3,67 | 1,83 | 0,92 | 0,92 | 109 |
Gondoriz | 30,64 | 25,25 | 31,99 | 3,03 | 1,68 | 1,68 | 0,34 | 2,36 | 297 |
Grade e Carralcova | 62,61 | 17,57 | 5,41 | 3,15 | 3,15 | 0 | 2,70 | 0,90 | 222 |
Guilhadeses e Santar | 49,67 | 29,93 | 4,21 | 2,88 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 451 |
Jolda (Madalena) e Rio Cabrão | 47,14 | 24,76 | 10,00 | 11,90 | 1,43 | 0,95 | 1,43 | 0 | 210 |
Jolda (São Paio) | 37,65 | 41,36 | 8,02 | 1,85 | 1,85 | 0 | 1,85 | 1,23 | 162 |
Miranda | 47,76 | 27,97 | 7,63 | 4,24 | 5,08 | 0,85 | 0 | 0,85 | 118 |
Monte Redondo | 50,49 | 20,39 | 11,65 | 4,85 | 3,88 | 1,94 | 0,97 | 0 | 103 |
Oliveira | 36,65 | 37,27 | 8,07 | 4,97 | 3,73 | 1,86 | 3,11 | 1,24 | 161 |
Paçô | 34,25 | 39,14 | 7,95 | 5,81 | 2,14 | 2,45 | 1,83 | 0,92 | 327 |
Padreiro (Salvador e Santa Cristina) | 46,27 | 36,19 | 5,22 | 5,60 | 2,99 | 1,12 | 0 | 0 | 268 |
Padroso | 48,96 | 30,21 | 7,29 | 3,13 | 4,17 | 1,04 | 0 | 0 | 96 |
Portela e Extremo | 49,63 | 24,44 | 11,11 | 3,70 | 5,19 | 0 | 0 | 0 | 135 |
Prozelo | 47,02 | 35,42 | 7,21 | 2,19 | 1,57 | 0,31 | 1,88 | 0,63 | 319 |
Rio de Moinhos | 56,19 | 27,32 | 2,58 | 4,12 | 2,06 | 2,06 | 2,58 | 0 | 194 |
Rio Frio | 43,14 | 34,12 | 7,06 | 4,31 | 2,75 | 1,57 | 0,39 | 1,18 | 255 |
Sabadim | 48,81 | 31,55 | 5,95 | 3,57 | 1,19 | 1,19 | 1,79 | 0,60 | 168 |
São Jorge e Ermelo | 44,89 | 33,58 | 9,49 | 2,92 | 2,55 | 1,09 | 2,19 | 1,09 | 274 |
Senharei | 48,00 | 36,00 | 6,67 | 0 | 1,33 | 0 | 1,33 | 1,33 | 75 |
Sistelo | 36,21 | 27,57 | 7,82 | 7,00 | 4,12 | 3,29 | 4,53 | 4,12 | 243 |
Soajo | 37,20 | 27,97 | 10,29 | 3,96 | 2,90 | 3,96 | 3,69 | 5,54 | 379 |
Souto e Tabaçô | 51,74 | 26,27 | 8,58 | 4,56 | 1,88 | 1,88 | 1,61 | 0,54 | 373 |
Távora (Santa Maria e São Vicente) | 39,71 | 39,08 | 5,25 | 5,46 | 1,68 | 2,10 | 1,47 | 1,89 | 476 |
Vale | 43,65 | 27,07 | 11,05 | 1,66 | 2,21 | 3,87 | 2,21 | 2,76 | 181 |
Vilela, São Cosme e São Damião e Sá | 57,39 | 26,46 | 6,87 | 4,12 | 1,72 | 0,34 | 0 | 0 | 291 |
Arcos de Valdevez | 43,51 | 31,07 | 8,25 | 5,26 | 2,36 | 1,93 | 1,84 | 1,50 | 9 357 |
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Aliança Democrática (PPD/PSD-CDS-PP-PPM) | 2 970 | 35,32 / 100,00 |
![]() | |
Partido Socialista | 2 651 | 31,53 / 100,00 |
![]() | |
Iniciativa Liberal | 799 | 9,50 / 100,00 |
![]() | |
CHEGA | 706 | 8,40 / 100,00 |
- | |
Bloco de Esquerda | 313 | 3,72 / 100,00 |
![]() | |
Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) | 258 | 3,07 / 100,00 |
![]() | |
LIVRE | 254 | 3,02 / 100,00 |
![]() | |
Alternativa Democrática Nacional | 103 | 1,22 / 100,00 |
![]() | |
Pessoas–Animais–Natureza | 103 | 1,22 / 100,00 |
![]() | |
Outros (com menos de 1,00%) | 94 | 1,12 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 158 | 1,88 / 100,00 |
![]() | |
Total | 8 409 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 15 907 | 52,86 / 100,00 |
![]() |
Freguesia | % | Votantes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD | PS | IL | CH | BE | CDU | L | ADN | PAN | ||
Âncora | 29,21 | 37,27 | 7,49 | 9,36 | 5,06 | 2,62 | 1,87 | 2,25 | 0,94 | 534 |
Arga (Baixo, Cima e São João) | 40,98 | 23,77 | 13,11 | 6,56 | 5,74 | 1,64 | 2,05 | 2,05 | 0,41 | 244 |
Argela | 32,00 | 34,67 | 7,11 | 8,89 | 2,67 | 4,00 | 2,67 | 0,89 | 0,89 | 225 |
Caminha (Matriz) e Vilarelho | 35,76 | 29,67 | 9,93 | 7,62 | 4,83 | 3,71 | 3,58 | 0,86 | 1,26 | 1 510 |
Dem | 35,33 | 41,30 | 7,61 | 7,61 | 1,09 | 2,17 | 1,09 | 0,54 | 0,54 | 184 |
Gondar e Orbacém | 34,76 | 29,61 | 9,44 | 9,44 | 2,15 | 3,43 | 2,58 | 2,58 | 0,43 | 233 |
Lanhelas | 40,08 | 31,15 | 9,33 | 7,94 | 3,17 | 1,59 | 2,18 | 1,79 | 0,99 | 504 |
Moledo e Cristelo | 38,34 | 28,00 | 13,96 | 6,45 | 3,89 | 2,30 | 3,89 | 0,80 | 0,97 | 1 132 |
Riba de Âncora | 33,04 | 30,97 | 10,62 | 8,85 | 3,54 | 3,54 | 3,83 | 1,77 | 1,47 | 339 |
Seixas | 33,53 | 34,10 | 9,64 | 8,92 | 3,60 | 2,45 | 2,16 | 0,72 | 1,29 | 695 |
Venade e Azevedo | 38,81 | 28,91 | 8,91 | 10,89 | 2,18 | 1,19 | 3,76 | 1,39 | 1,19 | 505 |
Vila Praia de Âncora | 33,51 | 32,87 | 7,48 | 9,84 | 3,45 | 3,80 | 3,05 | 1,27 | 1,73 | 1 737 |
Vilar de Mouros | 32,43 | 34,16 | 8,17 | 5,69 | 4,21 | 5,94 | 3,71 | 1,24 | 1,49 | 404 |
Vile | 40,49 | 31,90 | 5,52 | 9,20 | 0,61 | 2,45 | 0,61 | 1,23 | 0,61 | 163 |
Caminha | 35,32 | 31,53 | 9,50 | 8,40 | 3,72 | 3,07 | 3,02 | 1,22 | 1,22 | 8 409 |
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 1 107 | 38,49 / 100,00 |
![]() | |
Aliança Democrática (PPD/PSD-CDS-PP-PPM) | 1 010 | 35,12 / 100,00 |
![]() | |
CHEGA | 246 | 8,55 / 100,00 |
- | |
Iniciativa Liberal | 173 | 6,02 / 100,00 |
![]() | |
Bloco de Esquerda | 70 | 2,43 / 100,00 |
![]() | |
Alternativa Democrática Nacional | 52 | 1,81 / 100,00 |
![]() | |
LIVRE | 50 | 1,74 / 100,00 |
![]() | |
Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) | 38 | 1,32 / 100,00 |
![]() | |
Outros (com menos de 1,00%) | 61 | 2,12 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 69 | 2,40 / 100,00 |
![]() | |
Total | 2 876 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 9 623 | 29,89 / 100,00 |
![]() |
Freguesia | % | Votantes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | AD | CH | IL | BE | ADN | L | CDU | ||
Alvaredo | 38,27 | 29,59 | 13,27 | 7,65 | 2,04 | 1,53 | 2,04 | 0,51 | 196 |
Castro Laboreiro e Lamas de Mouro | 37,41 | 30,77 | 5,94 | 7,69 | 4,20 | 1,40 | 3,50 | 3,50 | 286 |
Chaviães e Paços | 50,51 | 26,53 | 7,65 | 3,57 | 4,08 | 1,53 | 2,04 | 0 | 196 |
Cousso | 37,76 | 48,98 | 3,06 | 3,06 | 1,02 | 2,04 | 1,02 | 0 | 98 |
Cristóval | 41,42 | 32,54 | 11,24 | 5,33 | 0 | 1,18 | 1,78 | 2,37 | 169 |
Fiães | 53,45 | 25,86 | 5,17 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 0 | 3,45 | 58 |
Gave | 33,96 | 54,72 | 7,55 | 0 | 0 | 0,94 | 0 | 0 | 106 |
Paderne | 43,45 | 31,46 | 11,61 | 4,87 | 0,75 | 1,12 | 1,50 | 0,75 | 267 |
Parada do Monte e Cubalhão | 18,27 | 55,33 | 2,54 | 8,12 | 1,02 | 3,55 | 2,03 | 0,51 | 197 |
Penso | 39,66 | 29,61 | 8,38 | 9,50 | 2,79 | 2,23 | 2,23 | 1,12 | 179 |
Prado e Remoães | 45,41 | 34,18 | 8,16 | 4,08 | 3,57 | 2,04 | 1,02 | 0,51 | 196 |
São Paio | 32,12 | 32,12 | 14,55 | 2,42 | 3,03 | 5,45 | 2,42 | 1,21 | 165 |
Vila e Roussas | 37,61 | 35,39 | 8,39 | 7,60 | 3,01 | 1,18 | 1,31 | 1,70 | 763 |
Melgaço | 38,49 | 35,12 | 8,55 | 6,02 | 2,43 | 1,81 | 1,74 | 1,32 | 2 876 |
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Aliança Democrática (PPD/PSD-CDS-PP-PPM) | 2 460 | 40,05 / 100,00 |
![]() | |
Partido Socialista | 1 773 | 28,86 / 100,00 |
![]() | |
CHEGA | 672 | 10,94 / 100,00 |
- | |
Iniciativa Liberal | 473 | 7,70 / 100,00 |
![]() | |
Alternativa Democrática Nacional | 146 | 2,38 / 100,00 |
![]() | |
Bloco de Esquerda | 142 | 2,31 / 100,00 |
![]() | |
LIVRE | 134 | 2,18 / 100,00 |
![]() | |
Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) | 83 | 1,35 / 100,00 |
![]() | |
Outros (com menos de 1,00%) | 117 | 1,92 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 143 | 2,33 / 100,00 |
![]() | |
Total | 6 143 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 18 787 | 32,70 / 100,00 |
![]() |
Freguesia | % | Votantes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD | PS | CH | IL | ADN | BE | L | CDU | ||
Abedim | 55,13 | 17,95 | 5,13 | 3,85 | 5,13 | 3,85 | 3,85 | 0 | 78 |
Anhões e Luzio | 47,73 | 22,73 | 10,61 | 6,06 | 3,03 | 1,52 | 2,27 | 1,52 | 132 |
Barbeita | 35,33 | 35,33 | 11,33 | 9,67 | 1,67 | 0,67 | 2,00 | 1,00 | 300 |
Barroças e Taias | 30,25 | 19,33 | 20,17 | 8,40 | 2,52 | 1,68 | 7,56 | 1,68 | 119 |
Bela | 37,50 | 35,42 | 10,94 | 6,77 | 3,65 | 2,08 | 1,04 | 0 | 192 |
Cambeses | 35,76 | 32,12 | 12,12 | 9,09 | 1,82 | 2,42 | 0,61 | 1,82 | 165 |
Ceivães e Badim | 34,84 | 35,75 | 8,14 | 6,33 | 3,17 | 4,07 | 1,36 | 1,36 | 221 |
Lara | 39,83 | 27,97 | 13,56 | 8,47 | 0,85 | 0,85 | 1,69 | 0 | 118 |
Longos Vales | 36,33 | 36,33 | 10,49 | 6,74 | 1,12 | 1,50 | 1,12 | 1,12 | 267 |
Mazedo e Cortes | 35,01 | 31,66 | 11,71 | 10,37 | 1,00 | 2,56 | 2,68 | 0,78 | 897 |
Merufe | 58,95 | 10,88 | 9,47 | 7,37 | 4,21 | 1,75 | 2,46 | 0,35 | 285 |
Messegães, Valadares e Sá | 40,15 | 39,38 | 6,56 | 3,86 | 3,09 | 1,93 | 0,77 | 1,16 | 259 |
Monção e Troviscoso | 33,36 | 32,78 | 9,52 | 8,77 | 2,57 | 2,98 | 3,06 | 2,73 | 1 208 |
Moreira | 48,20 | 15,32 | 18,47 | 9,01 | 2,70 | 2,70 | 0,45 | 0 | 222 |
Pias | 53,91 | 21,09 | 9,38 | 5,86 | 2,34 | 1,17 | 1,17 | 0,78 | 256 |
Pinheiros | 43,59 | 15,38 | 17,09 | 14,53 | 0 | 1,71 | 2,56 | 0,85 | 117 |
Podame | 40,21 | 36,08 | 5,15 | 5,15 | 3,09 | 2,06 | 0 | 2,06 | 97 |
Portela | 44,44 | 23,61 | 4,17 | 12,50 | 6,94 | 4,17 | 2,78 | 0 | 72 |
Riba de Mouro | 53,36 | 24,66 | 8,52 | 4,04 | 4,04 | 0 | 0,90 | 0 | 223 |
Sago, Lordelo e Parada | 56,04 | 13,53 | 15,94 | 2,90 | 3,38 | 1,45 | 2,42 | 1,93 | 207 |
Segude | 40,28 | 27,08 | 11,81 | 11,81 | 2,78 | 2,78 | 0,69 | 0,69 | 144 |
Tangil | 42,34 | 26,58 | 10,36 | 4,50 | 1,80 | 4,95 | 2,25 | 2,70 | 222 |
Troporiz e Lapela | 31,56 | 35,66 | 13,93 | 4,51 | 3,28 | 1,64 | 2,46 | 1,64 | 244 |
Trute | 40,82 | 31,63 | 10,20 | 4,08 | 1,02 | 4,08 | 0 | 3,06 | 98 |
Monção | 40,05 | 28,86 | 10,94 | 7,70 | 2,38 | 2,31 | 2,18 | 1,35 | 6 143 |
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 1 252 | 40,30 / 100,00 |
![]() | |
Aliança Democrática (PPD/PSD-CDS-PP-PPM) | 913 | 29,39 / 100,00 |
![]() | |
CHEGA | 263 | 8,46 / 100,00 |
- | |
Iniciativa Liberal | 168 | 5,41 / 100,00 |
![]() | |
Bloco de Esquerda | 134 | 4,31 / 100,00 |
![]() | |
LIVRE | 91 | 2,93 / 100,00 |
![]() | |
Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) | 86 | 2,77 / 100,00 |
![]() | |
Alternativa Democrática Nacional | 46 | 1,48 / 100,00 |
![]() | |
Pessoas–Animais–Natureza | 41 | 1,32 / 100,00 |
![]() | |
Outros (com menos de 1,00%) | 37 | 1,19 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 76 | 2,44 / 100,00 |
![]() | |
Total | 3 107 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 8 472 | 36,67 / 100,00 |
![]() |
Freguesia | % | Votantes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | AD | CH | IL | BE | L | CDU | ADN | PAN | ||
Agualonga | 41,77 | 31,65 | 11,39 | 4,43 | 2,53 | 1,27 | 1,27 | 1,90 | 0 | 158 |
Bico e Cristelo | 44,76 | 23,81 | 9,05 | 7,14 | 6,19 | 1,90 | 2,86 | 1,43 | 0,48 | 210 |
Castanheira | 42,07 | 29,27 | 10,37 | 4,27 | 4,88 | 1,83 | 1,22 | 1,22 | 1,83 | 164 |
Cossourado e Linhares | 43,71 | 23,35 | 14,97 | 5,39 | 3,59 | 2,99 | 2,40 | 0,60 | 1,20 | 167 |
Coura | 31,73 | 38,46 | 8,65 | 2,88 | 1,92 | 6,73 | 0 | 1,92 | 2,88 | 104 |
Cunha | 45,93 | 34,81 | 7,41 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 0,74 | 0 | 1,48 | 135 |
Formariz e Ferreira | 37,34 | 32,38 | 7,83 | 7,57 | 3,66 | 2,61 | 3,13 | 0,78 | 0,78 | 383 |
Infesta | 33,11 | 37,84 | 8,11 | 6,08 | 5,41 | 2,03 | 3,38 | 2,03 | 0 | 148 |
Insalde e Porreiras | 38,46 | 28,46 | 9,23 | 8,46 | 5,38 | 3,08 | 0,77 | 3,08 | 0,77 | 130 |
Mozelos | 57,24 | 24,83 | 3,45 | 3,45 | 0,69 | 1,38 | 0 | 1,38 | 2,07 | 145 |
Padornelo | 55,30 | 18,18 | 10,61 | 2,27 | 4,55 | 2,27 | 1,52 | 2,27 | 0 | 132 |
Parada | 32,22 | 34,44 | 7,78 | 4,44 | 3,33 | 2,22 | 2,22 | 0 | 2,22 | 90 |
Paredes de Coura e Resende | 41,37 | 23,85 | 7,55 | 5,39 | 5,53 | 3,77 | 5,12 | 1,35 | 2,29 | 742 |
Romarigães | 37,62 | 30,69 | 6,93 | 2,97 | 4,95 | 2,97 | 5,94 | 4,95 | 0,99 | 101 |
Rubiães | 32,08 | 38,21 | 6,60 | 8,02 | 5,66 | 3,30 | 0,94 | 0,47 | 1,42 | 212 |
Vascões | 17,44 | 48,84 | 9,30 | 4,65 | 5,81 | 3,49 | 3,49 | 4,65 | 0 | 86 |
Paredes de Coura | 40,30 | 29,39 | 8,46 | 5,41 | 4,31 | 2,93 | 2,77 | 1,48 | 1,32 | 3 107 |
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Aliança Democrática (PPD/PSD-CDS-PP-PPM) | 1 847 | 39,44 / 100,00 |
![]() | |
Partido Socialista | 1 629 | 34,79 / 100,00 |
![]() | |
CHEGA | 346 | 7,39 / 100,00 |
- | |
Iniciativa Liberal | 286 | 6,11 / 100,00 |
![]() | |
LIVRE | 107 | 2,28 / 100,00 |
![]() | |
Bloco de Esquerda | 106 | 2,26 / 100,00 |
![]() | |
Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) | 90 | 1,92 / 100,00 |
![]() | |
Alternativa Democrática Nacional | 79 | 1,69 / 100,00 |
![]() | |
Outros (com menos de 1,00%) | 88 | 1,88 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 105 | 2,24 / 100,00 |
![]() | |
Total | 4 683 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 12 851 | 36,44 / 100,00 |
![]() |
Freguesia | % | Votantes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD | PS | CH | IL | L | BE | CDU | ADN | ||
Azias | 56,49 | 25,95 | 9,16 | 0,76 | 0,76 | 0 | 0,76 | 3,05 | 131 |
Boivães | 56,59 | 28,68 | 3,88 | 2,33 | 2,33 | 0,78 | 0 | 1,55 | 129 |
Bravães | 44,23 | 28,37 | 7,21 | 4,81 | 2,88 | 4,33 | 0,96 | 1,44 | 208 |
Britelo | 37,32 | 38,76 | 11,48 | 3,35 | 1,44 | 1,91 | 1,91 | 0 | 209 |
Crasto, Ruivos e Grovelas | 40,00 | 35,16 | 8,06 | 6,45 | 1,29 | 0 | 2,26 | 3,23 | 310 |
Cuide de Vila Verde | 45,45 | 24,55 | 2,73 | 8,18 | 4,55 | 1,82 | 0,91 | 5,45 | 110 |
Entre Ambos-os-Rios, Ermida e Germil | 38,95 | 31,58 | 10,88 | 5,96 | 2,11 | 1,05 | 3,86 | 1,40 | 285 |
Lavradas | 40,49 | 33,44 | 8,59 | 6,13 | 1,23 | 1,53 | 1,23 | 1,53 | 326 |
Lindoso | 43,97 | 28,45 | 11,64 | 3,45 | 1,29 | 2,59 | 0,86 | 0,86 | 232 |
Nogueira | 43,28 | 33,58 | 7,46 | 7,46 | 0,75 | 2,99 | 0,75 | 0,75 | 134 |
Oleiros | 49,30 | 23,47 | 7,04 | 6,10 | 5,63 | 2,35 | 1,41 | 0,47 | 213 |
Ponte da Barca, V.N. de Muía e Paço Vedro de Magalhães | 31,48 | 40,87 | 6,02 | 7,86 | 3,13 | 3,19 | 2,78 | 1,48 | 1 693 |
Sampriz | 44,54 | 26,05 | 6,72 | 8,40 | 0,84 | 3,36 | 4,20 | 2,52 | 119 |
Touvedo | 45,66 | 34,10 | 9,83 | 4,05 | 0 | 1,16 | 0 | 1,16 | 173 |
Vade (São Pedro) | 49,14 | 30,17 | 4,31 | 6,03 | 2,59 | 0,86 | 0 | 1,72 | 116 |
Vade (São Tomé) | 47,83 | 31,30 | 4,35 | 3,48 | 0 | 3,48 | 0 | 4,35 | 115 |
Vila Chã | 39,44 | 38,33 | 8,33 | 3,89 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 2,22 | 180 |
Ponte da Barca | 39,44 | 34,79 | 7,39 | 6,11 | 2,28 | 2,26 | 1,92 | 1,69 | 4 683 |
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Aliança Democrática (PPD/PSD-CDS-PP-PPM) | 8 289 | 45,70 / 100,00 |
![]() | |
Partido Socialista | 4 278 | 23,59 / 100,00 |
![]() | |
CHEGA | 1 732 | 9,55 / 100,00 |
- | |
Iniciativa Liberal | 1 419 | 7,82 / 100,00 |
![]() | |
Alternativa Democrática Nacional | 447 | 2,46 / 100,00 |
![]() | |
Bloco de Esquerda | 440 | 2,43 / 100,00 |
![]() | |
LIVRE | 398 | 2,19 / 100,00 |
![]() | |
Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) | 351 | 1,94 / 100,00 |
![]() | |
Outros (com menos de 1,00%) | 373 | 2,07 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 411 | 2,27 / 100,00 |
![]() | |
Total | 18 138 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 40 426 | 44,87 / 100,00 |
![]() |
Freguesia | % | Votantes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD | PS | CH | IL | ADN | BE | L | CDU | ||
Anais | 53,92 | 16,30 | 13,08 | 6,24 | 3,82 | 1,81 | 1,21 | 0 | 497 |
Arca e Ponte de Lima | 35,67 | 30,22 | 8,50 | 9,45 | 1,20 | 3,40 | 3,45 | 4,50 | 1 999 |
Arcozelo | 36,17 | 28,83 | 9,84 | 7,42 | 2,27 | 2,89 | 2,50 | 5,00 | 1 280 |
Ardegão, Freixo e Mato | 44,18 | 25,34 | 9,93 | 7,76 | 2,63 | 2,28 | 1,48 | 1,37 | 876 |
A.F. Vale do Neiva | 56,02 | 14,66 | 9,44 | 6,63 | 5,02 | 2,41 | 2,01 | 0,20 | 498 |
Bárrio e Cepões | 39,95 | 23,28 | 12,43 | 9,26 | 2,65 | 2,65 | 2,91 | 1,06 | 378 |
Beiral do Lima | 60,40 | 13,60 | 10,80 | 2,80 | 6,00 | 0,80 | 1,60 | 0 | 250 |
Bertiandos | 55,11 | 19,56 | 7,11 | 4,44 | 1,78 | 3,11 | 1,78 | 0,89 | 225 |
Boalhosa | 67,74 | 9,68 | 6,45 | 3,23 | 6,45 | 1,61 | 1,61 | 0 | 62 |
Brandara | 48,52 | 22,49 | 14,79 | 7,10 | 0,59 | 1,78 | 0,59 | 0,59 | 169 |
Cabaços e Fojo Lobal | 54,97 | 15,94 | 14,32 | 5,31 | 0,92 | 1,15 | 1,85 | 0,92 | 433 |
Cabração e Moreira do Lima | 44,15 | 25,53 | 10,37 | 8,51 | 2,13 | 1,06 | 3,19 | 0,53 | 376 |
Calheiros | 48,02 | 21,53 | 11,63 | 8,42 | 1,49 | 3,96 | 0,99 | 1,98 | 404 |
Calvelo | 40,14 | 26,19 | 7,82 | 11,22 | 3,74 | 1,36 | 3,40 | 1,02 | 294 |
Correlhã | 50,22 | 22,94 | 8,08 | 8,51 | 2,52 | 1,74 | 1,39 | 1,13 | 1 151 |
Estorãos | 42,98 | 31,06 | 6,38 | 7,23 | 1,28 | 1,70 | 2,98 | 2,13 | 235 |
Facha | 46,70 | 24,32 | 8,86 | 5,96 | 1,61 | 2,90 | 1,61 | 2,58 | 621 |
Feitosa | 36,66 | 26,23 | 9,84 | 11,03 | 2,09 | 3,87 | 3,13 | 2,83 | 671 |
Fontão | 48,79 | 22,52 | 7,73 | 9,93 | 3,75 | 2,21 | 1,77 | 0,66 | 453 |
