No mundo de hoje, Etiópia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 é um tópico que chamou a atenção de milhões de pessoas em todo o mundo. Desde o seu surgimento, Etiópia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 tem gerado um debate intenso e apaixonado, suscitando opiniões conflitantes e provocando uma troca de ideias que enriqueceu o panorama cultural e social. À medida que Etiópia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 continua a ressoar na sociedade contemporânea, é necessário explorar plenamente todos os aspectos relacionados com este fenómeno, desde as suas origens até às suas possíveis implicações no futuro. Neste artigo, mergulharemos no fascinante mundo de Etiópia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996, examinando suas muitas facetas e oferecendo uma visão panorâmica para compreender melhor seu impacto em nossas vidas.
Etiópia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | ETH | |||||
Nome | Ethiopian Olympic Committee | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1996 | ||||||
Sede | Atlanta, EUA | |||||
Competidores | 18 (10 homens e 8 mulheres) em 2 esportes | |||||
Porta-bandeira | Fita Bayissa | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 2006 • 2010 |
A Etiópia participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 em Atlanta, Estados Unidos. Sua delegação foi composta por 18 atletas que competiram em dois esportes.[1]
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Haile Gebrselassie | Atletismo | 10000 m masculino | ![]()
|
Fatuma Roba | Atletismo | Maratona feminina | ![]()
|
Gete Wami | Atletismo | 10000 m feminino | ![]()
|
Atleta[2] | Evento | Eliminatórias | Semifinais | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | ||
Kutre Dulecha | 800 m | 2:04.80 | 6º/bat. 5 | Não avançou | |||
1500 m | 4:07.69 | 7º/bat. 3 | 4:09.03 | 8º/bat. 2 | Não avançou | ||
Ayelech Worku | 5000 m | 15:21.59 | 2º/bat. 3 | 15:28.81 | 12º | ||
Merima Denboba | 15:48.35 | 9º/bat. 2 | Não avançou | ||||
Luchia Yishak | 16:04.29 | 13º/bat. 1 | Não avançou | ||||
Gete Wami | 10000 m | 32:20.92 | 1º/bat. 1 | 31:06.65 | ![]() | ||
Derartu Tulu | 31:35.90 | 1º/bat. 2 | 31:10.46 | 4º | |||
Berhane Adere | 32:21.09 | 2º/bat. 1 | 32:57.35 | 18º | |||
Fatuma Roba | Maratona | 2:26:05 | ![]() |
Atleta[2] | Evento | Eliminatórias | Semifinais | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | ||
Fita Bayissa | 5000 m | 13:51.61 | 1º/bat. 2 | 13:30.88 | 7º/bat. 1 | 13:18.30 | 10º |
Assefa Mezegebu | 13:54.89 | 7º/bat. 3 | 14:05.48 | 7º/bat. 2 | Não avançou | ||
Haile Gebrselassie | 10000 m | 28:14.20 | 1º/bat. 2 | 27:07.34 ![]() |
![]() | ||
Worku Bikila | 27:50.57 | 1º/bat. 1 | 28:59.15 | 17º | |||
Abraham Assefa | 28:32.24 | 11º/bat. 2 | Não avançou | ||||
Abebe Mekonnen | Maratona | 2:29:45 | 81º | ||||
Belayneh Dinsamo | DNF | ||||||
Tumo Turbo | DNF |
Atleta | Peso[3] | Fase de 32 | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Tebebu Behonegn | Mosca | ![]() D 2–16 |
Não avançou | =17º | |||
Yared Woldemichael | Supermédio | ![]() V 11–10 |
![]() D 9–13 |
Não avançou | =9º |
![]() |
Recorde mundial (World record) | ![]() |
Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||
![]() |
Recorde olímpico (Olympic record) | ![]() |
Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||
![]() |
Melhor marca do ano (World leading) | ![]() |
Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||
![]() |
Recorde nacional (National record) | ![]() |
Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||
![]() |
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | ![]() |
Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||
![]() |
Recorde da temporada do atleta (Season best) | ![]() |
Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |