Hoje em dia, Países Baixos nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 é um tema que gera grande interesse e debate na sociedade atual. A sua relevância e impacto são evidentes em diversas áreas, desde a política até à vida quotidiana das pessoas. Tornou-se um ponto-chave na agenda pública, impulsionando discussões e ações em busca de soluções. Países Baixos nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 captou a atenção de especialistas e cidadãos, motivando pesquisas, demonstrações e mudanças significativas na forma como as pessoas percebem e agem sobre esta questão. Neste artigo exploraremos de forma detalhada e objetiva as diferentes perspectivas e aspectos relacionados a Países Baixos nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996, a fim de oferecer uma visão abrangente e enriquecedora de sua importância em nossa sociedade.
Este artigo não cita fontes confiáveis. (Julho de 2020) |
Países Baixos nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | NED | |||||
Nome | Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie «site oficial» (em neerlandês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1996 | ||||||
Organizador | Atlanta, EUA | |||||
Competidores | 239 | |||||
Porta-bandeira | Nico Rienks | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
Os Países Baixos participaram dos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 em Atlanta, Estados Unidos.
Na sua vigésima primeira participação nos Jogos Olímpicos de Verão, os Países Baixos terminaram na décima quinta colocação no quadro final de medalhas.