No artigo de hoje exploraremos Guaynabo, um tópico que tem chamado a atenção de muitos nos últimos anos. Guaynabo ganhou relevância em diversas áreas, da política à ciência, e o seu impacto tem sido sentido globalmente. À medida que avançamos no desenvolvimento deste artigo, examinaremos mais profundamente os principais aspectos de Guaynabo, abordando suas implicações, seus desafios e as oportunidades que apresenta. A fim de fornecer uma visão abrangente, exploraremos diferentes perspectivas e opiniões de especialistas sobre Guaynabo, a fim de fornecer uma visão completa deste tópico interessante.
Este artigo não cita fontes confiáveis. (Fevereiro de 2022) |
Guaynabo
| |
---|---|
Cidade e município | |
![]() | |
Apelido(s) | Cidade dos Conquistadores", "Povo do Carnaval Mabó", "Primeiro Povoado de Porto Rico |
Gentílico | Guaynabeños |
Localização | |
![]() | |
Coordenadas | 18° 06′ 52″ N, 66° 10′ 05″ O |
País | ![]() |
Território | ![]() |
História | |
Fundação | 1769 |
Administração | |
Alcaide | Hon. Héctor O'Neill Garcia (PNP) |
Características geográficas | |
Área total | 70,2 km² |
População total (Censo de 2007) | 100 053 hab. |
Densidade | 1 425 hab./km² |
• Densidade urbana | 3 691 hab./mi² |
Fuso horário | AST (UTC-4) |
Sítio | www.guaynabocity.gov.pr |
Guaynabo é um município da zona norte de Porto Rico, localizada na costa norte da ilha, ao norte de Aguas Buenas, sul de Cataño, a leste de Bayamón e oeste de San Juan. Guaynabo está espalhada por nove alas e Pueblo Guaynabo (centro da cidade e o centro administrativo do subúrbio).
Mayor | Term | Party |
---|---|---|
Santos Rivera | 1969–1979 | New Progressive Party |
Alejandro Cruz Ortiz | 1979–1993 | New Progressive Party |
Héctor O'Neill García | 1993–present | New Progressive Party |
Term | Name |
---|---|
1782 | Cayetano de la Sarna |
1800 | Pedro Dávila |
1812 | Dionisio Cátala |
1816 | Angel Umpierre |
1818 | Juan José González |
1821 | Joaquín Goyena |
1822 | José María Prosis |
1823 | Simón Hinonio |
1825 | José R. Ramírez |
1827 | Antonio Guzmán |
1828 | Genaro Oller |
1836 | Andrés Degal |
1836 | Agustín Rosario |
1840 | Francisco Hiques |
1844 | Martínez Díaz |
1848 | Tomás Cátla |
1849 | Andrés Vega |
1852 | Justo García |
1856 | José Tomás Sagarra |
1857 | Manuel Manzano |
1859 | Juan Floret |
1859 | José Francisco Chiques |
1862 | Segundo de Echeverte |
1862 | José de Murgas |
1869 | Juan J. Caro |
1873 | Benito Gómez |
1874 | Manuel Millones |
1876 | José Otero |
1891 | Juan Díaz de Barrio |
1914 | José Ramón |
1914 | José Carazo |
1919 | Narciso Val Llovera |
1924 | Zenón Díaz Valcárcel |
1936 | Dolores Vldivieso |
1944 | Augosto Rivera |
1948 | Jorge Gavillán Fuentes |
1956 | Juan Román |
1964 | José Rosario Reyes |
Guaynabo serve de lar para alguns consulados em Porto Rico: