Atualmente, Jamaicanos é um tema de grande relevância e interesse em diversas áreas da sociedade. Seja a nível pessoal, profissional, académico ou social, Jamaicanos tem captado a atenção e gerado muito debate. Com a importância crescente de Jamaicanos no nosso dia a dia, é essencial compreender as suas implicações, desafios e oportunidades. Neste artigo, exploraremos Jamaicanos minuciosamente e analisaremos seu impacto em vários aspectos de nossa vida. Desde as suas origens até à sua evolução hoje, Jamaicanos tornou-se um tema que não pode ser ignorado. Junte-se a nós nesta jornada para descobrir tudo o que há para saber sobre Jamaicanos.
Jamaicanos Jamaicans | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
População total | ||||||||||||||||||
c. 4,4 milhões | ||||||||||||||||||
Regiões com população significativa | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Línguas | ||||||||||||||||||
inglês jamaicano, patoá jamaicano | ||||||||||||||||||
Religiões | ||||||||||||||||||
Maioria: ![]() | ||||||||||||||||||
Grupos étnicos relacionados | ||||||||||||||||||
belizenhos, trinitinos, bahamenses |
Jamaicanos são os cidadãos nativos da Jamaica e seus respectivos descendentes na diáspora jamaicana. A maior parte da população da Jamaica é composta por jamaicanos negros, os quais são 76% população, com pequenas minorias de euro-descendentes (brancos), chineses e indianos.
A maior parte dos jamaicanos que imigram para fora do país residem em países anglófonos, principalmente nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, e em um menor grau, em países-membros do Commonwealth. Fora dos países anglófonos, a maior comunidade jamaicana vive na Costa Rica, onde os jamaicanos compõem uma porcentagem expressiva da população. A maior população de jamaicanos se encontra nos Estados Unidos, seguido pelo Canadá e Reino Unido.
Dados do censo oficial de 2011 na Jamaica.
Origem étnica | População | Homens | Mulheres | Porcentagem | |
---|---|---|---|---|---|
Negro | 2,471,946 | 1,226,026 | 1,245,920 | 92.1 | |
Chinês | 5,228 | 2,880 | 2,348 | 0.2 | |
Multirracial | 162,718 | 73,293 | 89,425 | 6.0 | |
Indiano | 20,066 | 10,491 | 9,575 | 0.7 | |
Branco | 4,365 | 2,192 | 2,173 | 0.2 | |
Outros | 1,898 | 970 | 928 | 0.1 | |
Não-respondido | 17,486 | 8,638 | 8,848 | 0.6 | |
Total | 2,683,707 | 1,324,490 | 1,359,217 | 100.0% | |
fonte |