Neste artigo exploraremos o tópico Japão nos Jogos Olímpicos de Verão de 1920, um tópico fascinante que chamou a atenção de muitos durante anos. Japão nos Jogos Olímpicos de Verão de 1920 é um tópico complexo que cobre uma ampla gama de aspectos e pode ser visto de múltiplas perspectivas. Há muito tempo, Japão nos Jogos Olímpicos de Verão de 1920 tem sido objeto de debate e discussão, gerando opiniões conflitantes e despertando o interesse de especialistas e fãs. Ao longo da história, Japão nos Jogos Olímpicos de Verão de 1920 desempenhou um papel fundamental na sociedade, impactando a vida das pessoas de diversas maneiras. Com este artigo, procuramos esclarecer Japão nos Jogos Olímpicos de Verão de 1920 e fornecer uma visão abrangente e atualizada sobre este tópico interessante.
Japão nos Jogos Olímpicos de Verão de 1920 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | JPN | |||||
Nome | Comitê Olímpico Japonês «site oficial» (em japonês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1920 | ||||||
Organizador | Antuérpia, Bélgica | |||||
Competidores | 15 homens em 4 modalidades | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
O Japão nos Jogos Olímpicos de Verão de 1920, em Antuérpia, na Bélgica competiu representado por 15 atletas masculinos, que disputaram provas de 14 modalidades esportivas de quatro esportes diferentes, conquistando um total de 2 medalhas de prata. O Japão terminou assim, na 15ª colocação no quadro geral de medalhas da competição[1].
Medalha | Nome | Esporte | Evento |
---|---|---|---|
![]() |
Ichiya Kumagae | Tênis | Torneio de simples masculino |
![]() |
Seiichiro Kashio e Ichiya Kumagae | Tênis | Duplas masculinas |