Neste artigo iremos nos aprofundar no fascinante mundo de Katusha-Alpecin, um tema que tem despertado interesse e debate ao longo dos anos. Das suas origens ao seu impacto na sociedade atual, exploraremos todos os aspectos relevantes e controversos que envolvem Katusha-Alpecin. Através de uma análise detalhada, examinaremos as diferentes perspectivas e interpretações que existem sobre Katusha-Alpecin, investigando suas implicações e consequências. Da mesma forma, nos aprofundaremos nas pesquisas e avanços mais recentes feitos em relação a Katusha-Alpecin, proporcionando uma visão atualizada e completa deste interessante tema.
Estatuto | |
---|---|
Códigos UCI |
KAT (de a ) e TKA (de a ) |
Disciplina | |
Países | |
Fundação |
2009 |
Extinção | |
Temporadas |
11 |
Orçamento |
15 000 000 € () |
Marca das bicicletas |
Director geral | |
---|---|
Director(s) desportivo(s) |
Valerio Piva |
- |
Katusha |
---|---|
- |
Katusha-Alpecin |
Team Katusha [1] foi uma equipe de ciclismo profissional com sede na Rússia. A equipe existiu entre 2009 e 2019.
![]() | |||
---|---|---|---|
Ciclista | Data de nascimento | Equipe anterior | |
![]() | 9 janeiro 1985 | Vacansoleil-DCM (2011) | |
![]() | 30 outubro 1995 | SEG Racing Academy (2016) | |
![]() | 21 janeiro 1992 | Øster Hus-Ridley (2014) | |
![]() | 13 fevereiro 1989 | Caja Rural-Seguros RGA (2016) | |
![]() | 1 abril 1991 | Adria Mobil (2011) | |
![]() | 22 agosto 1985 | IAM Cycling (2016) | |
![]() | 9 agosto 1986 | Tinkoff (2016) | |
![]() | 7 março 1986 | RusVelo (2013) | |
![]() | 24 junho 1989 | Itera-Katusha (2012) | |
![]() | 5 julho 1987 | BMC Racing Team (2011) | |
![]() | 31 agosto 1990 | Roompot-Oranje Peloton (2016) | |
![]() | 28 fevereiro 1982 | Caisse d'Épargne (2010) | |
![]() | 18 outubro 1985 | NetApp-Endura (2014) | |
![]() | 31 outubro 1994 | Itera-Katusha (2015) | |
![]() | 23 abril 1985 | Etixx-Quick Step (2016) | |
![]() | 7 abril 1994 | Rad-net Rose (2016) | |
![]() | 30 abril 1985 | Tinkoff-Saxo (2015) | |
![]() | 28 setembro 1988 | Wallonie Bruxelles-Group Protect (2016) | |
![]() | 6 março 1994 | Stölting (2015) | |
![]() | 28 novembro 1994 | Coldeportes-Claro (2015) | |
![]() | 31 março 1994 | Virtu Pro-Veloconcept (2016) | |
![]() | 23 junho 1986 | Lampre-ISD (2011) | |
![]() | 24 abril 1987 | Astana (2015) | |
![]() | 13 abril 1977 | Androni Giocattoli-CIPI (2011) | |
![]() | 7 dezembro 1993 | BMC Racing Team (2016) | |
![]() | 15 setembro 1989 | RusVelo (2014) | |
![]() | 7 julho 1994 | Team 3M (2016) | |
Fontes: ProCyclingStats Cycling Quotient |
A Team Katusha é a equipa UCI ProTour da Katusha, que participa, entre outros, na Volta a França em Bicicleta.[2]
A Team Katusha Continental é a equipa "B" da Katusha, que compete no escalão UCI Continental, em provas menos relevantes, como por exemplo, a Volta a Portugal em Bicicleta.[3]
|url=
(ajuda)