Lista de países por produção de carvão

Neste artigo iremos nos aprofundar no fascinante mundo de Lista de países por produção de carvão, explorando suas diferentes facetas e características que o tornam tão relevante na sociedade atual. Da sua origem ao seu impacto hoje, aprofundaremos a sua história, evolução e relevância no contexto contemporâneo. Através de uma análise detalhada, descobriremos como Lista de países por produção de carvão influenciou vários aspectos da vida quotidiana, bem como áreas mais específicas como a cultura, a economia ou a política. Com uma abordagem ampla e diversificada, pretendemos lançar luz sobre este tema tão relevante para melhor compreender o mundo que nos rodeia.

Produção de carvão por região

Esta é uma lista de países por produção de carvão, de acordo com dados da Revisão Estatística de Energia Mundial, classificando os países com produção de carvão superior a 5 milhões de toneladas em 2020.

Produção de carvão (milhões de toneladas)
País 2020[1] 2019[1] 2018[1] 2017[2] 2016[3] 2015 2014[4] 2013[3] 2007[5]
China 3,902.0 3,846.3 3,697.7 3,523.2 3,411.0 3,747.0 3,874.0 3,974.3 2,536.7
Índia 756.5 753.9 760.4 716.0 692.4 677.5 648.1 608.5 478.2
Indonésia 562.5 616.2 557.8 461.0 434.0 392.0 458.0 474.6 174.8
Estados Unidos 484.7 640.8 686.0 702.3 660.6 812.8 906.9 893.4 1,039.2
Austrália 476.7 504.1 502.0 481.3 492.8 484.5 503.2 472.8 393.9
Rússia 399.8 440.9 441.6 411.2 385.4 373.3 357.6 355.2 314.2
África do Sul 248.3 258.4 250.0 252.3 251.2 252.1 260.5 256.3 269.4
Cazaquistão 113.2 115.0 118.5 111.1 102.4 106.5 108.7 119.6 94.4
Alemanha 107.4 131.3 168.8 175.1 176.1 183.3 185.8 190.6 201.9
Polônia 100.7 112.4 122.4 127.1 131.1 135.5 137.1 142.9 145.8
Turquia 70.8 87.1 83.9 99.8 70.6 58.4 65.2 60.4 76.6
Colômbia 50.6 84.3 84.3 89.4 90.5 85.5 88.6 85.5 71.7
Vietnã 48.6 46.4 42.4 38.1 39.4 41.5 41.2 41.1 41.2
Mongólia 43.1 57.1 54.6 49.5 38.1 24.5 25.3 30.1 9.2
Sérvia 39.8 39.0 37.7 40.0 38.4 38.1 29.8 40.3 37.7
Canadá 39.6 50.6 55.0 59.5 60.3 60.7 68.8 68.4 69.4
República Checa 31.7 41.0 43.8 44.9 46.0 46.2 46.9 49.0 62.6
Ucrânia 24.1 26.1 26.8 34.2 41.8 38.5 60.9 84.8 76.3
Laos 22.5 17.7 14.9 14.6 5.3 1.3 1.1 0.5
Coreia do Norte[6] 18.8 18.1 21.8 32.0 27.5 25.7 25.6
Moçambique[6] 15.3 17.5 16.6 7.8 7.2 15.8 6.7
Romênia 15.0 21.7 23.7 25.7 23.2 25.5 23.6 24.7 35.4
Grécia 14.0 27.4 36.5 37.8 33.1 47.7 49.3 53.9 62.5
Tailândia 13.3 14.1 14.9 16.3 17.0 15.2 18.0 18.1 18.3
Filipinas [6] 12.3 14.4 13.1 12.3 7.8 10.5 7.8
Bulgária 12.3 15.4 30.9 34.5 31.5 35.9 31.3 28.6 30.4
Kosovo [6] 8.9 8.5 8.4 9.7 9.1 7.9 9.1
Paquistão 7.7 6.8 4.4 4.0 3.3 3.4 3.0 3.0 3.6
Bósnia e Herzegóvina[6] 7.2 7.7 7.9 7.2 6.7 6.8 6.9 13.9
México 6.5 9.8 11.9 10.4 11.4 14.4 13.8 14.6 12.2
Brasil 6.2 5.8 6.4 7.0 8.1 8.0 7.9 8.6 5.9
Hungria 6.1 6.8 7.9 8.0 9.3 9.6 0.1 9.6 9.8
Macedônia do Norte[6] 6.0 5.5 5.6 5.7 6.5 7.9 7.4
Mundo 7,741.6 8,133.4 8,075.2 7,727.3 7,460.4 7,861.1 8,164.9 8,074.6 6,395.6

Veja também

Referências