No mundo de hoje, Mandaue tornou-se um tema de grande importância e interesse para uma grande variedade de pessoas. Quer se trate de saúde, tecnologia, política ou qualquer outro aspecto da vida quotidiana, Mandaue provou ser um factor crucial que influencia as nossas decisões e o nosso bem-estar. Para compreender melhor a importância de Mandaue, é essencial analisar as suas diferentes facetas e explorar como afeta diferentes áreas das nossas vidas. Neste artigo, exploraremos minuciosamente a importância de Mandaue e como a sua influência se estende a diferentes aspectos da nossa sociedade moderna.
Mandaue
| |
---|---|
Cidade altamente urbanizada | |
City of Mandaue | |
![]() | |
Hino | |
Localização | |
Localização de Mandaue nas Filipinas | |
Mapa de Mandaue | |
Coordenadas | 10° 20′ N, 123° 56′ L |
País | ![]() |
Região | Visayas Centrais (Região VII) |
Província | Visayas Centrais |
História | |
Dia da fundação | |
Administração | |
Eleitorado | 234 581[1] |
Características geográficas | |
Área total | 34,87 km2 |
População total () | 364 116 hab. |
Densidade | Não disponível hab./km² |
• Domicílios | 103 345 |
Economia | |
• Classe de renda | primeira classe de renda da cidade |
• Incidência de pobreza | 10,4% (2021)[2] |
• Renda | 3 543 750 818,9 peso filipino |
• Ativos | 34 230 522 719,88 peso filipino |
• Passivos | 2 016 397 153,98 peso filipino |
Códigos | |
Altitude | 122 |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas PST (UTC+8) |
CEP | 6014 |
Código de área | 32 |
Outras informações | |
Tipo de clima | clima tropical de monção |
PSGC | 072230000 |
Línguas nativas | cebuano e língua tagalo |
Sítio | www.mandauecity.gov.ph |
Mandaue é uma cidade de primeira classe de renda da cidade na província Cebu, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 364 116 pessoas[3] e 103 345 domicílios.[4]
Evolução da população de Mandaue | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1903 | 11 078 | — |
1918 | 21 086 | +4.38% |
1939 | 17 431 | −0.90% |
1948 | 19 068 | +1.00% |
1960 | 29 281 | +3.64% |
1970 | 58 579 | +7.17% |
1975 | 75 904 | +5.33% |
1980 | 110 590 | +7.81% |
1990 | 174 342 | +4.66% |
1995 | 194 745 | +2.10% |
2000 | 259 728 | +6.37% |
2007 | 318 577 | +2.86% |
2010 | 331 320 | +1.44% |
2015 | 362 654 | +1.74% |
2020 | 364 116 | +0.08% |
Fonte: PSA [3][5][6][7] |
|arquivourl=
requer |arquivodata=
(ajuda) 🔗