No mundo de hoje, Matthew Busche tornou-se cada vez mais importante na vida das pessoas. Seja a nível pessoal, profissional ou social, Matthew Busche tem gerado um impacto significativo na forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Desde as suas origens até à atualidade, Matthew Busche tem sido objeto de estudo, debate e admiração, tornando-se um tema de constante interesse para investigadores, especialistas e entusiastas. Neste artigo exploraremos a fundo o papel de Matthew Busche na sociedade atual, analisando os seus efeitos, implicações e possível futuro, com o objetivo de compreender melhor a sua influência nas nossas vidas.
Matthew Busche | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Informações pessoais | |||||
Nome nativo | Matthew Busche | ||||
Nascimento | 9 de abril de 1985 (40 anos) Wauwatosa | ||||
Estatura | 174 cm | ||||
Cidadania | ![]() | ||||
Ocupação | ciclista desportivo (en) | ||||
Informações da equipa | |||||
Desporto | Ciclismo | ||||
Disciplina | Estrada | ||||
Função | rodador (en) | ||||
| |||||
Maiores vitórias | |||||
Campeonato dos Estados Unidos em Estrada ![]() | |||||
Página oficial | |||||
matthewbusche.blogspot.com | |||||
Estatísticas | |||||
Matthew Busche no ProCyclingStats | |||||
Matthew Busche nascido a 9 de maio de 1985 em Wisconsin, é um ciclista profissional estadunidense.[1]
Começou a competir em agosto de 2009 com a equipa Kelly Benefit Strategies, e destaca terminando 5º no Campeonato dos Estados Unidos em Estrada. Ao ano seguinte, alinha pela equipa Team RadioShack, criado por Lance Armstrong.
2011
2015
Carreira | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro d'Italia | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tour de France | - | - | - | - | - | 98º | - | - |
Volta a Espanha | - | - | 113º | - | 64º | - | - | - |
Mundial em Estrada |
- | - | 157º | Ab. | Ab. | - | - | - |
-: não participa
Ab.: abandono