No mundo atual, Numb (canção de U2) tornou-se um tema relevante que gera debates e polêmicas em diversas áreas. Da esfera política à cultural, Numb (canção de U2) captou a atenção de vários atores sociais, que expressaram opiniões conflitantes sobre o assunto. Nesta situação, é fundamental analisar minuciosamente as implicações e consequências de Numb (canção de U2), bem como refletir sobre as possíveis soluções e alternativas que possam ser propostas. Neste artigo exploraremos detalhadamente a importância de Numb (canção de U2) e seu impacto na sociedade atual, com o objetivo de incentivar o debate construtivo e a troca de ideias.
"Numb" | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single de U2 do álbum Zooropa | ||||||||
Lançamento | 1 de junho de 1993 | |||||||
Formato(s) | CD single, VHS single | |||||||
Gênero(s) | Rock alternativo Rock industrial | |||||||
Duração | 4 min 20 s | |||||||
Gravadora(s) | Island Records Polygram Video | |||||||
Produção | Brian Eno, Flood, The Edge | |||||||
Cronologia de singles de U2 | ||||||||
| ||||||||
Cronologia de Zooropa | ||||||||
|
"Numb" é uma canção da banda de rock irlandesa U2. É a terceira faixa e primeiro single do álbum Zooropa, sendo lançada como single em 1 de junho de 1993.[1]
O guitarrista The Edge é quem faz o vocal principal nesta canção.
N.º | Título | Duração | |
---|---|---|---|
1. | "Numb" (Vídeo) | 4:18 | |
2. | "Numb" (Vídeo Remix) | 4:52 | |
3. | "Love is Blindness" (Vídeo) | 4:23 |
Paradas semanais
|
Paradas de fim de ano
|