Partido Social-Democrata da Alemanha

Partido Social-Democrata da Alemanha
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Partido Social-Democrata da Alemanha
Presidente Saskia Esken e Norbert-Walter Borjans
Secretário-geral Lars Klingbeil
Fundação 27 de maio de 1875 (1875-05-27) (unificação)
Sede Willy-Brandt-Haus, Wilhelmstraße 141,
10963 Berlim,  Alemanha
Ideologia Social-democracia
Socialismo liberal
Progressismo
Pró-Europeísmo
Espectro político Centro-esquerda
Think tank Fundação Friedrich Ebert
Ala de juventude Jusos
Membros (2024) Baixa 365,190
Afiliação internacional Aliança Progressista,
Internacional Socialista
Afiliação europeia Partido Socialista Europeu
Grupo no Parlamento Europeu Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas
Bundestag 0000000000000206206 / 735
Parlamento Europeu 000000000000002121 / 96
Parlamentos Regionais 0000000000000464464 / 1 889
Ministro-presidente 00000000000000077 / 16
Cores Vermelho
Página oficial
http://www.spd.de/

O Partido Social-Democrata da Alemanha (em alemão: Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD) é um partido político alemão. O SPD é um dos partidos dominadores da cena política alemã, tem uma história centenária. É o segundo partido alemão mais antigo ainda em funcionamento, tendo completado em 2015 cento e quarenta anos de existência, sendo fundado em 1875 como a fusão da ADAV (fundada em 1863) e SDAP (fundada em 1869). Foi um dos primeiros partidos de influência marxista do mundo e como um dos primeiros partidos Social-Democrata do mundo.

Nas eleições de 1912 ganhou a pluralidade dos votos pela primeira vez na história. Durante a Primeira Guerra Mundial o partido foi divido entre uma corrente pró-guerra e o Partido Social Democrata Independente, anti-guerra, do qual alguns membros formaram o Partido Comunista da Alemanha (KPD). Após a guerra, o SPD desempenhou um papel central na Revolução Alemã de 1918-1919 e foi responsável pela fundação da República de Weimar.

Foi impiedosamente perseguido durante o Terceiro Reich (1933-1945) e na antiga Alemanha Oriental foi obrigado pelas forças de ocupação soviéticas a se fundir com seus rivais, os comunistas do KPD, para formar o Partido Socialista Unificado da Alemanha (SED). Na Alemanha Ocidental o SPD se tornou um dos dois grandes partidos, juntamente com o seu maior rival CDU/CSU, o partido democrata-cristão alemão. Em 1959 o partido assinou o Programa de Godesberg que abandonou o seu compromisso com o marxismo, tornando-se um grande partido de centro-esquerda. É filiado à Aliança Progressista. Eleitoralmente forte junto à população alemã de confissão luterana e nas regiões norte e leste da Alemanha.

Historia

Inícios

Oficialmente, nasceu no ano de 1875, sob o nome de Partido Socialista dos Trabalhadores da Alemanha (em alemão: Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, SAP). Contudo, devido ao facto de resultar da fusão de duas organizações, a sua história pode recuar alguns anos.

Em 1863 emergia na Alemanha a social-democracia. Nesse ano, Ferdinand Lassalle (1825-1864) fundava o Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein (ADAV, Associação Geral dos Trabalhadores Alemães), em Leipzig.

A 7 de agosto de 1869, August Bebel e Wilhelm Liebknecht fundaram o SDAP (Partido Operário Social-Democrata), em Eisenach, com a meta de abolir o Estado de classes e implantar um "Estado livre popular".

Em 1875, estes dois grupos, ADAV e SDAP, viriam a juntar-se, formando o Partido Socialista dos Trabalhadores da Alemanha (em alemão: Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, SAP).

Em 1890, o partido transformou-se para Partido Social Democrata da Alemanha (SPD). Era um partido de orientação marxista, revolucionário, anticlerical e pacifista. O partido viria a manter uma orientação marxista até final dos anos 50 do século XX.

Karl Marx era crítico às ideias de Lassalle que surgiam no programa de unificação dos partidos em 1875 durante o Congresso de Gotha (cujo principal autor foi o marxista Liebknecht), principalmente sobre a "lei de bronze do salário" e a subvenção estatal a que o partido se submetia; no mesmo ano, escreveu suas glosas marginais ao programa do partido, no qual considerava um retrocesso recorrer a ideias, segundo ele, já ultrapassadas na teoria. Mesmo com suas diferenças ideológicas, Marx não foi contra a unificação dos partidos por considerar que "Cada passo do movimento real é mais importante que uma dúzia de programas". Sua Crítica ao Programa de Gotha só viria a público quinze anos mais tarde, ao ser publicada por Friedrich Engels em 1891 na Die Neue Zeit.

O ano de 1878 marcou o início de uma fase atribulada na vida das organizações políticas sociais-democratas. Otto von Bismarck, Chanceler da Alemanha, conservador, aproveita duas tentativas de assassinato contra o Guilherme II da Alemanha para eliminar adversários; na sequência destes atentados, faz aprovar diversas leis "anti-socialistas", apesar de nunca se ter provado qualquer ligação destes com os acontecimentos. Até 1890 a clandestinidade é o campo onde se movem os activistas partidários de esquerda.

Por essa altura, o SPD conseguira atrair a simpatia de um vasto número de apoiantes; nas eleições desse ano é o partido mais votado, com 19,7% dos votos; em 1912 esses números aumentam para os 34,8%. Entre esta data e os anos 30 o SPD estará ligado a importantes mudanças sócio-políticas no país. A 12 de novembro de 1918, o Governo revolucionário social democrata aprovou o direito de voto das mulheres; em Novembro desse mesmo ano um militante do partido, Friedrich Ebert, é eleito primeiro presidente da República de Weimar.

A ascensão dos nazis na Alemanha trouxe grandes perturbações; o SPD foi das únicas vozes que se levantou contra o totalitarismo hitleriano e sofreu as consequências dessa atitude. Muitos dos seus membros foram presos, torturados e mortos. Nos cerca de 12 anos compreendidos entre 1933 e 1945, a história do partido e da social-democracia caracterizou-se pela emigração, clandestinidade e resistência. Depois da guerra, o SPD surgiu com um papel de primeira grandeza na reconstrução do país e a sua linha de actuação, claramente oposta à dos comunistas, começa a esboçar o seu posicionamento futuro. À sua frente estão líderes de grande capacidade, marcantes na sua História; entre eles, destacam-se homens como Kurt Schumacher (o secretário-geral), Egon Franke, Erich Ollenhauer, Fritz Heine.

Pós-guerra

Em 1946, a ruptura com o Leste foi inevitável após os comunistas, no Poder, terem ordenado a prisão de cerca de cinco mil membros do SPD. Outros militantes do partido acabaram por se juntar aos seus camaradas do Ocidente, onde participaram activamente no processo de criação e desenvolvimento da República Federal da Alemanha. Nas primeiras eleições para o Bundestag (o novo Parlamento da República), o SPD consegue 29,2 % dos votos; é o maior partido da oposição, exercendo essa função de forma construtiva.

A partir de 1959, depois de alguns anos em que a Alemanha viveu um período de grave agitação social (registando-se um importante levantamento operário em 1953), ao adoptar o chamado Programa Godesberg, o partido "abre-se ao povo", dirigindo-se a uma camada mais vasta do eleitorado, incluindo grupos cristãos; a orientação socialista e socializante era posta de parte e a social-democracia era agora a palavra de ordem. O partido aceitou a economia de mercado, embora defendesse uma intervenção do Estado para manter a ordem e o bem-estar geral.

Em 1969, a política conservadora cristalizara. Pela primeira vez na história da República Federal, o SPD ganhou as eleições; Willy Brandt é nomeado chanceler, cargo que ocupará até 1974, altura em que é substituído pelo também social-democrata Helmut Schmidt. As políticas seguidas por estes dois chanceleres, num compromisso entre a economia de mercado e o Estado-providência, dinamizaram o país; a Alemanha modernizou-se e tornou-se um modelo seguido por outras nações.

De 1982 em diante, a Alemanha virou à direita. O SPD voltou à oposição e conheceu uma fase de relativo apagamento, emergindo algumas disputas e sucedendo-se os líderes. A reunificação da Alemanha após a queda do muro de Berlim em 1989 levou à fundação, a 7 de outubro (logo, ainda na ilegalidade), do Partido Social Democrata na moribunda República Democrática Alemã. A união dos partidos dos dois lados da Alemanha será entusiasticamente saudada por Willy Brandt e conduzida pelo novo líder Björn Engholm. Depois de vários anos em combate político contra os governos da União Democrata-Cristã (CDU) de Helmut Kohl, o SPD, com Gerhard Schröder, chegou ao Governo.

Ficou no poder de 1918 a 1920, de 1928 a 1930, de 1969 a 1982 e de 1998 a 2005. O actual presidente é Sigmar Gabriel.

Elegeu três presidentes da Alemanha: Friedrich Ebert (1919-1925), Gustav Heinemann (1969-1974) e Johannes Rau (1999-2004).

Resultados Eleitorais

Eleições legislativas

AlemanhaImpério Alemão

Data CI. Votos % +/- Deputados +/- Status
1877 4.º 493 300 00000000000009.19,1 / 100,0 000000000000001212 / 397 Oposição
1878 5.º 437 100 00000000000007.67,6 / 100,0 Baixa1,5 00000000000000099 / 397 Baixa3 Oposição
1881 7.º 312 000 00000000000006.16,1 / 100,0 Baixa1,5 000000000000001212 / 397 Aumento3 Oposição
1884 5.º 550 000 00000000000009.79,7 / 100,0 Aumento3,6 000000000000002424 / 397 Aumento12 Oposição
1887 5.º 763 100 00000000000010.110,1 / 100,0 Aumento0,4 000000000000001111 / 397 Baixa13 Oposição
1890 1.º 1 427 300 00000000000019.719,7 / 100,0 Aumento9,6 000000000000003535 / 397 Aumento24 Oposição
1893 1.º 1 786 700 00000000000023.323,3 / 100,0 Aumento3,6 000000000000004444 / 397 Aumento9 Oposição
1898 1.º 2 107 100 00000000000027.227,2 / 100,0 Aumento3,9 000000000000005656 / 397 Aumento12 Oposição
1903 1.º 3 010 800 00000000000031.731,7 / 100,0 Aumento4,5 000000000000008181 / 397 Aumento25 Oposição
1907 1.º 3 259 000 00000000000029.029,0 / 100,0 Baixa2,7 000000000000004343 / 397 Baixa38 Oposição
1912 1.º 4 250 400 00000000000034.834,8 / 100,0 Aumento5,8 0000000000000110110 / 397 Aumento67 Oposição

AlemanhaRepública de Weimar

Data CI. Votos % +/- Deputados +/- Status
1919 1.º 11 509 048 00000000000037.937,9 / 100,0 0000000000000165165 / 423 Governo
1920 1.º 6 104 398 00000000000021.721,7 / 100,0 Baixa16,2 0000000000000102102 / 459 Baixa57 Governo
05/1924 1.º 6 008 905 00000000000020.520,5 / 100,0 Baixa1,2 0000000000000100100 / 472 Baixa2 Oposição
12/1924 1.º 7 881 041 00000000000026.026,0 / 100,0 Aumento5,5 0000000000000131131 / 493 Aumento31 Oposição
1928 1.º 9 152 979 00000000000029.829,8 / 100,0 Aumento3,8 0000000000000153153 / 491 Aumento22 Governo
1930 1.º 8 575 244 00000000000024.524,5 / 100,0 Baixa5,3 0000000000000143143 / 577 Baixa10 Oposição
07/1932 2.º 7 959 712 00000000000021.621,6 / 100,0 Baixa2,9 0000000000000133133 / 608 Baixa10 Oposição
11/1932 2.º 7 251 690 00000000000020.420,4 / 100,0 Baixa1,2 0000000000000121121 / 584 Baixa12 Oposição
1933 2.º 7 181 629 00000000000018.318,3 / 100,0 Baixa1,9 0000000000000120120 / 647 Baixa1 Oposição

AlemanhaRepública Federal da Alemanha

Data Líder M. Uninominal M. Proporcional Deputados +/- Status
CI. Votos % +/- CI. Votos % +/-
1949 Kurt Schumacher 1.º 6 934 975 00000000000029.229,2 / 100,0 0000000000000131131 / 402 Oposição
1953 Erich Ollenhauer 2.º 8 131 257 00000000000029.529,5 / 100,0 2.º 7 944 943 00000000000028.828,8 / 100,0 Baixa0,4 0000000000000162162 / 509 Aumento31 Oposição
1957 Erich Ollenhauer 2.º 9 651 669 00000000000032.032,0 / 100,0 Aumento2,5 2.º 11 875 339 00000000000031.831,8 / 100,0 Aumento3,0 0000000000000181181 / 519 Aumento19 Oposição
1961 Willy Brandt 1.º 11 672 057 00000000000036.536,5 / 100,0 Aumento4,5 1.º 11 427 355 00000000000036.236,2 / 100,0 Aumento4,4 0000000000000203203 / 521 Aumento22 Oposição
1965 Willy Brandt 1.º 12 998 474 00000000000040.140,1 / 100,0 Aumento3,6 1.º 12 813 186 00000000000039.339,3 / 100,0 Aumento3,1 0000000000000217217 / 518 Aumento14 Governo
1969 Willy Brandt 1.º 14 402 374 00000000000044.044,0 / 100,0 Aumento3,9 1.º 14 065 716 00000000000042.742,7 / 100,0 Aumento3,1 0000000000000237237 / 518 Aumento20 Governo
1972 Willy Brandt 1.º 18 228 239 00000000000048.948,9 / 100,0 Aumento4,9 1.º 17 175 169 00000000000045.845,8 / 100,0 Aumento3,1 0000000000000242242 / 518 Aumento5 Governo
1976 Helmut Schmidt 1.º 16 471 321 00000000000043.743,7 / 100,0 Baixa5,2 1.º 16 099 019 00000000000042.642,6 / 100,0 Baixa3,2 0000000000000224224 / 518 Baixa18 Governo
1980 Helmut Schmidt 1.º 16 808 861 00000000000044.544,5 / 100,0 Aumento0,8 1.º 16 260 677 00000000000042.942,9 / 100,0 Aumento0,3 0000000000000228228 / 519 Aumento4 Governo
1983 Hans-Jochen Vogel 2.º 15 686 033 00000000000040.440,4 / 100,0 Baixa4,1 1.º 14 865 807 00000000000038.238,2 / 100,0 Baixa4,7 0000000000000202202 / 520 Baixa26 Oposição
1987 Johannes Rau 1.º 14 787 953 00000000000039.239,2 / 100,0 Baixa1,2 1.º 14 025 763 00000000000037.037,0 / 100,0 Baixa1,2 0000000000000193193 / 519 Baixa9 Oposição
1990 Oskar Lafontaine 2.º 16 279 980 00000000000035.235,2 / 100,0 Baixa4,0 2.º 15 545 366 00000000000036.736,7 / 100,0 Baixa0,3 0000000000000239239 / 662 Aumento46 Oposição
1994 Rudolf Scharping 1.º 17 966 813 00000000000038.338,3 / 100,0 Aumento3,1 1.º 17 140 354 00000000000036.436,4 / 100,0 Baixa0,3 0000000000000252252 / 672 Aumento13 Oposição
1998 Gerhard Schröder 1.º 21 535 893 00000000000043.843,8 / 100,0 Aumento5,5 1.º 20 181 269 00000000000040.940,9 / 100,0 Aumento4,5 0000000000000298298 / 669 Aumento43 Governo
2002 Gerhard Schröder 1.º 20 059 967 00000000000041.941,9 / 100,0 Baixa1,9 1.º 18 484 560 00000000000038.538,5 / 100,0 Baixa2,4 0000000000000251251 / 603 Baixa47 Governo
2005 Gerhard Schröder 1.º 18 129 100 00000000000038.438,4 / 100,0 Baixa3,5 1.º 16 194 665 00000000000034.234,2 / 100,0 Baixa4,3 0000000000000222222 / 614 Baixa29 Governo
2009 Frank-Walter Steinmeier 2.º 12 079 758 00000000000027.927,9 / 100,0 Baixa10,5 2.º 9 988 843 00000000000023.023,0 / 100,0 Baixa11,2 0000000000000146146 / 622 Baixa76 Oposição
2013 Peer Steinbrück 2.º 12 843 458 00000000000029.429,4 / 100,0 Aumento1,5 2.º 11 247 283 00000000000025.725,7 / 100,0 Aumento2,7 0000000000000193193 / 631 Aumento47 Governo
2017 Martin Schulz 2.º 11 426 613 00000000000024.624,6 / 100,0 Baixa4,8 2.º 9 538 367 00000000000020.520,5 / 100,0 Baixa5,2 0000000000000153153 / 709 Baixa40 Governo
2021 Olaf Scholz 1.º 12 234 690 00000000000026.426,4 / 100,0 Aumento1,8 1.º 11 955 434 00000000000025.725,7 / 100,0 Aumento5,2 0000000000000206206 / 736 Aumento53 Governo

Eleições europeias

Data CI. Votos % +/- Deputados +/-
1979 1.º 11 370 045 00000000000040.840,8 / 100,0 000000000000003333 / 81
1984 2.º 9 296 417 00000000000037.437,4 / 100,0 Baixa3,4 000000000000003232 / 81 Baixa1
1989 1.º 10 525 728 00000000000037.337,3 / 100,0 Baixa0,1 000000000000003030 / 81 Baixa2
1994 1.º 11 389 697 00000000000032.232,2 / 100,0 Baixa5,1 000000000000004040 / 99 Aumento10
1999 2.º 8 307 085 00000000000030.730,7 / 100,0 Baixa1,5 000000000000003333 / 99 Baixa7
2004 2.º 5 547 971 00000000000021.521,5 / 100,0 Baixa9,2 000000000000002323 / 99 Baixa10
2009 2.º 5 472 566 00000000000020.820,8 / 100,0 Baixa0,7 000000000000002323 / 99 Estável
2014 2.º 7 999 955 00000000000027.227,2 / 100,0 Aumento6,4 000000000000002727 / 96 Aumento4
2019 3.º 5 914 953 00000000000015.815,8 / 100,0 Baixa11,4 000000000000001616 / 96 Baixa11

Eleições regionais

Resultados por círculo eleitoral Baden-Württemberg
Data CI. Votos % +/- Deputados +/- Status
1952 2.º 765 032 00000000000028.028,0 / 100,0 000000000000003838 / 121 Governo
1956 2.º 942 732 00000000000028.928,9 / 100,0 Aumento0,9 000000000000003636 / 120 Baixa2 Governo
1960 2.º 1 040 911 00000000000035.335,3 / 100,0 Aumento6,4 000000000000004444 / 121 Aumento8 Oposição
1964 2.º 1 350 314 00000000000037.337,3 / 100,0 Aumento2,0 000000000000004747 / 121 Aumento3 Oposição
1968 2.º 1 124 696 00000000000029.029,0 / 100,0 Baixa8,3 000000000000003737 / 127 Baixa10 Governo
1972 2.º 1 784 416 00000000000037.637,6 / 100,0 Aumento8,6 000000000000004545 / 120 Aumento8 Oposição
1976 2.º 1 510 012 00000000000033.333,3 / 100,0 Baixa4,3 000000000000004141 / 121 Baixa4 Oposição
1980 2.º 1 468 873 00000000000032.632,6 / 100,0 Baixa0,7 000000000000004040 / 124 Baixa1 Oposição
1984 2.º 1 507 088 00000000000032.432,4 / 100,0 Baixa0,2 000000000000004141 / 126 Aumento1 Oposição
1988 2.º 1 562 678 00000000000032.132,1 / 100,0 Baixa0,3 000000000000004242 / 125 Aumento1 Oposição
1992 2.º 1 454 477 00000000000029.429,4 / 100,0 Baixa2,7 000000000000004646 / 146 Aumento4 Governo
1996 2.º 1 199 123 00000000000025.125,1 / 100,0 Baixa4,3 000000000000003939 / 155 Baixa7 Oposição
2001 2.º 1 508 358 00000000000033.333,3 / 100,0 Aumento8,2 000000000000004545 / 128 Aumento6 Oposição
2006 2.º 996 207 00000000000025.225,2 / 100,0 Baixa8,1 000000000000003838 / 139 Baixa7 Oposição
2011 3.º 1 152 594 00000000000023.123,1 / 100,0 Baixa2,1 000000000000003636 / 138 Baixa2 Governo
2016 4.º 679 727 00000000000012.712,7 / 100,0 Baixa10,4 000000000000001919 / 143 Baixa17 Oposição
Baixa Saxônia
Data CI. Votos % +/- Deputados +/- Status
1947 1.º 1 066 380 00000000000043.443,4 / 100,0 000000000000006565 / 149 Governo
1951 1.º 1 123 199 00000000000033.733,7 / 100,0 Baixa9,7 000000000000006464 / 158 Baixa1 Governo
1955 1.º 1 181 963 00000000000035.235,2 / 100,0 Aumento1,5 000000000000005959 / 159 Baixa5 Oposição
1959 1.º 1 356 485 00000000000039.539,5 / 100,0 Aumento4,3 000000000000006565 / 157 Aumento6 Governo
1963 1.º 1 608 927 00000000000044.944,9 / 100,0 Aumento5,4 000000000000007373 / 149 Aumento8 Governo
1967 1.º 1 538 776 00000000000043.143,1 / 100,0 Baixa1,8 000000000000006666 / 149 Baixa7 Governo
1970 1.º 1 792 943 00000000000046.346,3 / 100,0 Aumento3,2 000000000000007575 / 149 Aumento9 Governo
1974 2.º 1 852 797 00000000000043.143,1 / 100,0 Baixa3,2 000000000000006767 / 155 Baixa8 Governo
1978 2.º 1 723 638 00000000000042.242,2 / 100,0 Baixa0,9 000000000000007272 / 155 Aumento5 Oposição
1982 2.º 1 526 346 00000000000036.536,5 / 100,0 Baixa5,7 000000000000006363 / 171 Baixa9 Oposição
1986 2.º 1 807 157 00000000000042.142,1 / 100,0 Aumento5,6 000000000000006666 / 155 Aumento3 Oposição
1990 1.º 1 865 267 00000000000044.244,2 / 100,0 Aumento2,1 000000000000007171 / 155 Aumento5 Governo
1994 1.º 1 880 623 00000000000044.344,3 / 100,0 Aumento0,1 000000000000008181 / 161 Aumento6 Governo
1998 1.º 2 068 477 00000000000047.947,9 / 100,0 Aumento3,6 000000000000008383 / 157 Aumento2 Governo
2003 2.º 1 330 156 00000000000033.433,4 / 100,0 Baixa14,5 000000000000006363 / 183 Baixa20 Oposição
2008 2.º 1 035 894 00000000000030.330,3 / 100,0 Baixa3,1 000000000000004848 / 152 Baixa15 Oposição
2013 2.º 1 165 419 00000000000032.632,6 / 100,0 Aumento2,3 000000000000004949 / 137 Aumento1 Governo
2017 1.º 1 413 990 00000000000036.936,9 / 100,0 Aumento4,3 000000000000005555 / 137 Aumento6 Governo
Baviera
Data CI. Votos % +/- Deputados +/- Status
06/1946 2.º 786 045 00000000000028.828,8 / 100,0 000000000000005151 / 180 Governo
12/1946 2.º 871 760 00000000000028.628,6 / 100,0 Baixa0,2 000000000000005454 / 180 Aumento3 Oposição
1950 1.º 2 588 549 00000000000028.028,0 / 100,0 Baixa0,6 000000000000006363 / 204 Aumento9 Governo
1954 2.º 2 733 946 00000000000028.128,1 / 100,0 Aumento0,1 000000000000006161 / 204 Baixa2 Governo
1958 2.º 2 839 900 00000000000030.930,9 / 100,0 Aumento2,8 000000000000006464 / 204 Aumento3 Oposição
1962 2.º 3 465 168 00000000000035.335,3 / 100,0 Aumento4,4 000000000000007979 / 204 Aumento15 Oposição
1966 2.º 3 768 973 00000000000035.835,8 / 100,0 Aumento0,5 000000000000007979 / 204 Estável Oposição
1970 2.º 3 742 760 00000000000033.333,3 / 100,0 Baixa2,5 000000000000007070 / 204 Baixa9 Oposição
1974 2.º 3 409 126 00000000000030.230,2 / 100,0 Baixa3,1 000000000000006464 / 204 Baixa6 Oposição
1978 2.º 3 599 479 00000000000031.431,4 / 100,0 Aumento1,2 000000000000006565 / 204 Aumento1 Oposição
1982 2.º 3 876 970 00000000000031.931,9 / 100,0 Aumento0,5 000000000000007171 / 204 Aumento6 Oposição
1986 2.º 3 119 124 00000000000027.527,5 / 100,0 Baixa4,4 000000000000006161 / 204 Baixa10 Oposição
1990 2.º 2 882 008 00000000000026.026,0 / 100,0 Baixa1,5 000000000000005858 / 204 Baixa3 Oposição
1994 2.º 3 506 620 00000000000030.130,1 / 100,0 Aumento4,1 000000000000007070 / 204 Aumento12 Oposição
1998 2.º 3 501 900 00000000000028.728,7 / 100,0 Baixa1,3 000000000000006767 / 204 Baixa3 Oposição
2003 2.º 2 012 265 00000000000019.619,6 / 100,0 Baixa9,1 000000000000004141 / 180 Baixa26 Oposição
2008 2.º 1 972 437 00000000000018.618,6 / 100,0 Baixa1,0 000000000000003939 / 187 Baixa2 Oposição
2013 2.º 2 437 401 00000000000020.620,6 / 100,0 Aumento2,0 000000000000004242 / 180 Aumento3 Oposição
2018 5.º 634 058 00000000000009.79,7 / 100,0 Baixa10,9 000000000000002222 / 205 Baixa20 Oposição
Berlim
Data CI. Votos % +/- Deputados +/- Status
Berlim Ocidental
1948 1.º 858 461 00000000000064.564,5 / 100,0 000000000000007676 / 119 Governo
1950 1.º 654 211 00000000000044.744,7 / 100,0 Baixa19,8 000000000000006161 / 127 Baixa15 Governo
1954 1.º 684 906 00000000000044.644,6 / 100,0 Baixa0,1 000000000000006464 / 127 Aumento3 Governo
1958 1.º 850 127 00000000000052.652,6 / 100,0 Aumento8,0 000000000000007878 / 133 Aumento14 Governo
1963 1.º 962 197 00000000000061.961,9 / 100,0 Aumento9,3 000000000000008989 / 140 Aumento11 Governo
1967 1.º 829 694 00000000000056.956,9 / 100,0 Baixa5,0 000000000000008181 / 137 Baixa8 Governo
1971 1.º 730 240 00000000000050.450,4 / 100,0 Baixa6,5 000000000000007373 / 138 Baixa8 Governo
1975 2.º 585 605 00000000000042.642,6 / 100,0 Baixa7,8 000000000000006767 / 147 Baixa6 Governo
1979 2.º 548 060 00000000000042.742,7 / 100,0 Aumento0,1 000000000000006161 / 135 Baixa6 Governo
1981 2.º 483 778 00000000000038.338,3 / 100,0 Baixa4,4 000000000000005151 / 132 Baixa10 Oposição
1985 2.º 402 875 00000000000032.432,4 / 100,0 Baixa5,9 000000000000004848 / 144 Baixa3 Oposição
1989 2.º 448 203 00000000000037.337,3 / 100,0 Aumento4,9 000000000000005555 / 138 Aumento7 Governo
Berlim Unificado
1990 2.º 614 075 00000000000030.430,4 / 100,0 000000000000007676 / 241 Governo
1995 2.º 393 245 00000000000023.623,6 / 100,0 Baixa6,8 000000000000005555 / 206 Baixa21 Governo
1999 2.º 349 731 00000000000022.422,4 / 100,0 Baixa1,2 000000000000004242 / 169 Baixa13 Governo
2001 1.º 481 772 00000000000029.729,7 / 100,0 Aumento7,3 000000000000004444 / 141 Aumento2 Governo
2006 1.º 424 054 00000000000030.830,8 / 100,0 Aumento1,1 000000000000005353 / 149 Aumento9 Governo
2011 1.º 413 332 00000000000028.328,3 / 100,0 Baixa2,5 000000000000004747 / 149 Baixa6 Governo
2016 1.º 352 430 00000000000021.621,6 / 100,0 Baixa6,7 000000000000003838 / 160 Baixa9 Governo
Brandemburgo
Data CI. Votos % +/- Deputados +/- Status
1990 1.º 487 134 00000000000038.238,2 / 100,0 000000000000003636 / 88 Governo
1994 1.º 580 422 00000000000054.154,1 / 100,0 Aumento15,9 000000000000005252 / 88 Aumento16 Governo
1999 1.º 433 521 00000000000039.339,3 / 100,0 Baixa14,8 000000000000003737 / 89 Baixa15 Governo
2004 1.º 372 942 00000000000031.931,9 / 100,0 Baixa7,4 000000000000003333 / 88 Baixa4 Governo
2009 1.º 458 840 00000000000033.033,0 / 100,0 Aumento1,1 000000000000003131 / 88 Baixa2 Governo
2014 1.º 315 202 00000000000031.931,9 / 100,0 Baixa1,1 000000000000003030 / 88 Baixa1 Governo
Bremen
Data CI. Votos % +/- Deputados +/- Status
1946 1.º 316 457 00000000000047.647,6 / 100,0 000000000000005151 / 80 Governo
1947 1.º 91 235 00000000000041.741,7 / 100,0 Baixa5,9 000000000000004646 / 100 Baixa4 Governo
1951 1.º 130 471 00000000000039.139,1 / 100,0 Baixa2,6 000000000000004343 / 100 Baixa3 Governo
1955 1.º 174 127 00000000000047.847,8 / 100,0 Aumento8,7 000000000000005252 / 100 Aumento9 Governo
1959 1.º 210 808 00000000000054.954,9 / 100,0 Aumento7,1 000000000000006161 / 100 Aumento9 Governo
1963 1.º 216 347 00000000000054.754,7 / 100,0 Baixa0,2 000000000000005757 / 100 Baixa4 Governo
1967 1.º 186 795 00000000000046.046,0 / 100,0 Baixa8,7 000000000000005050 / 100 Baixa7 Governo
1971 1.º 244 470 00000000000055.355,3 / 100,0 Aumento9,3 000000000000005959 / 100 Aumento9 Governo
1975 1.º 209 802 00000000000048.748,7 / 100,0 Baixa6,6 000000000000005252 / 100 Baixa7 Governo
1979 1.º 201 129 00000000000049.449,4 / 100,0 Aumento0,7 000000000000005252 / 100 Estável Governo
1983 1.º 210 632 00000000000051.351,3 / 100,0 Aumento1,9 000000000000005858 / 100 Aumento6 Governo
1987 1.º 196 903 00000000000050.550,5 / 100,0 Baixa0,8 000000000000005454 / 100 Baixa4 Governo
1991 1.º 143 576 00000000000038.838,8 / 100,0 Baixa11,7 000000000000004141 / 100 Baixa13 Governo
1995 1.º 115 001 00000000000033.433,4 / 100,0 Baixa5,4 000000000000003737 / 100 Baixa4 Governo
1999 1.º 123 875 00000000000042.642,6 / 100,0 Aumento9,2 000000000000004747 / 100 Aumento10 Governo
2003 1.º 123 480 00000000000042.342,3 / 100,0 Baixa0,3 000000000000004040 / 83 Baixa7 Governo
2007 1.º 101 290 00000000000036.736,7 / 100,0 Baixa5,6 000000000000003232 / 83 Baixa8 Governo
2011 1.º 505 348 00000000000038.638,6 / 100,0 Aumento1,9 000000000000003636 / 83 Aumento4 Governo
2015 1.º 383 509 00000000000032.832,8 / 100,0 Baixa5,8 000000000000003030 / 83 Baixa6 Governo
Hamburgo
Data CI. Votos % +/- Deputados +/- Status
1946 1.º 1 210 010 00000000000043.143,1 / 100,0 000000000000008383 / 110 Governo
1949 1.º 337 697 00000000000042.842,8 / 100,0 Baixa0,3 000000000000006565 / 120 Baixa18 Governo
1953 2.º 455 402 00000000000045.245,2 / 100,0 Aumento2,4 000000000000005858 / 120 Baixa7 Oposição
1957 1.º 553 390 00000000000053.953,9 / 100,0 Aumento8,7 000000000000006969 / 120 Aumento11 Governo
1961 1.º 567 793 00000000000057.457,4 / 100,0 Aumento3,5 000000000000007272 / 120 Aumento3 Governo
1966 1.º 558 754 00000000000059.059,0 / 100,0 Aumento1,6 000000000000007474 / 120 Aumento2 Governo
