Partido Unionista Democrático

Partido Unionista Democrático
Democratic Unionist Party
Líder Jeffrey Donaldson
Presidente Maurice Morrow
Fundador Ian Paisley
Fundação 1972 (52 anos)
Sede Belfast,  Irlanda do Norte,  Reino Unido
Ideologia Conservadorismo
Conservadorismo social
Unionismo
Eurocepticismo
Espectro político Direita
Antecessor Partido Unionista Protestante
Câmara dos Comuns 00000000000000088 / 18
Câmara dos Lordes 00000000000000055 / 769
Assembleia da Irlanda do Norte 000000000000002525 / 90
Governos Locais 0000000000000114114 / 462
Cores      Marrom
     Branco
     Azul

Partido Unionista Democrático (em inglês: Democratic Unionist Party) é o maior dos partidos políticos unionistas da Irlanda do Norte, sendo o maior partido político deste território britânico. Tem vertentes na igreja protestante e defende politicamente a manutenção do país como parte do Reino Unido.

Resultados eleitorais

Eleições legislativas do Reino Unido

Resultados referentes à Irlanda do Norte
Data CI. Votos % +/- Deputados +/- Status
02/1974 5.º 58 656 00000000000008.28,2 / 100,0 Novo 00000000000000011 / 12 Novo Oposição
10/1974 4.º 59 451 00000000000008.58,5 / 100,0 Aumento0,3 00000000000000011 / 12 Estável0
1979 4.º 70 795 00000000000010.210,2 / 100,0 Aumento1,7 00000000000000033 / 11 Aumento2
1983 2.º 152 749 00000000000020.020,0 / 100,0 Aumento9,8 00000000000000033 / 17 Estável0
1987 3.º 85 642 00000000000011.711,7 / 100,0 Baixa8,3 00000000000000033 / 18
1992 3.º 103 039 00000000000013.113,1 / 100,0 Aumento1,4 00000000000000033 / 17
1997 4.º 107 348 00000000000013.613,6 / 100,0 Aumento0,5 00000000000000022 / 18 Baixa1
2001 2.º 181 999 00000000000022.522,5 / 100,0 Aumento8,9 00000000000000055 / 18 Aumento3
2005 1.º 241 856 00000000000033.733,7 / 100,0 Aumento11,2 00000000000000099 / 18 Aumento4
2010 2.º 168 216 00000000000025.025,0 / 100,0 Baixa8,7 00000000000000088 / 18 Baixa1
2015 1.º 184 260 00000000000025.725,7 / 100,0 Aumento0,7 00000000000000088 / 18 Estável0
2017 1.º 292 316 00000000000036.036,0 / 100,0 Aumento10,3 000000000000001010 / 18 Aumento2 Apoio parlamentar
2019 1.º 244 127 00000000000030.630,6 / 100,0 Baixa5.4 00000000000000088 / 18 Baixa2 Oposição

Eleições regionais da Irlanda do Norte

Data CI. Votos % +/- Deputados +/- Status
1973 4.º 78 228 00000000000010.810,8 / 100,0 Novo 00000000000000088 / 78 Novo Oposição
1975 3.º 97 073 00000000000014.814,8 / 100,0 Aumento4,0 000000000000001212 / 78 Aumento4 Governo
1982 2.º 145 528 00000000000023.023,0 / 100,0 Aumento8,2 000000000000002121 / 78 Aumento9 Oposição
1996 3.º 141 413 00000000000018.818,8 / 100,0 Baixa4,2 000000000000002424 / 110 Aumento3
1998 2.º 145 917 00000000000018.018,0 / 100,0 Baixa0,8 000000000000002020 / 108 Baixa4 Governo
2003 1.º 177 944 00000000000025.725,7 / 100,0 Aumento7,7 000000000000003030 / 108 Aumento10 Oposição
2007 1.º 207 721 00000000000030.130,1 / 100,0 Aumento4,4 000000000000003636 / 108 Aumento6 Governo
2011 1.º 198 436 00000000000029.329,3 / 100,0 Baixa0,8 000000000000003838 / 108 Aumento2
2016 1.º 202 567 00000000000029.229,2 / 100,0 Baixa0,1 000000000000003838 / 108 Estável0
2017 1.º 225 413 00000000000028.128,1 / 100,0 Baixa1,1 000000000000002828 / 90 Baixa10
2022 2.º 184 002 00000000000021.321,3 / 100,0 Baixa6,7 000000000000002525 / 90 Baixa3

Eleições europeias

Resultados referentes à Irlanda do Norte
Data CI. Votos % +/- Deputados +/-
1979 1.º 170 688 00000000000029.829,8 / 100,0 Novo 00000000000000011 / 3 Novo
1984 1.º 230 251 00000000000033.633,6 / 100,0 Aumento3,8 00000000000000011 / 3 Estável 0
1989 1.º 160 110 00000000000029.929,9 / 100,0 Baixa3,7 00000000000000011 / 3
1994 1.º 163 246 00000000000029.229,2 / 100,0 Baixa0,7 00000000000000011 / 3
1999 1.º 192 762 00000000000028.428,4 / 100,0 Baixa0,8 00000000000000011 / 3
2004 1.º 175 761 00000000000032.032,0 / 100,0 Aumento3,6 00000000000000011 / 3
2009 2.º 88 346 00000000000018.218,2 / 100,0 Baixa13,8 00000000000000011 / 3
2014 2.º 131 363 00000000000020.920,9 / 100,0 Aumento2,7 00000000000000011 / 3
2019 2.º 124 991 00000000000021.821,8 / 100,0 Aumento0,9 00000000000000011 / 3

Ligações externas