Partido Unionista do Ulster

Partido Unionista do Ulster
Ulster Unionist Party
Partido Unionista do Ulster
Líder Mike Nesbitt
Fundação 1905
Sede Belfast, na  Irlanda do Norte, no  Reino Unido
Ideologia Unionismo britânico
Conservadorismo
Conservadorismo liberal
Liberalismo económico
Eurocepticismo
Espectro político Centro-direita
Afiliação europeia Aliança dos Reformistas e Conservadores Europeus
Grupo no Parlamento Europeu Reformistas e Conservadores Europeus
Cores Azul, Branco e Vermelho

O Partido Unionista do Ulster (em inglês: Ulster Unionist Party, UUP ) é um partido político unionista moderado da Irlanda do Norte, que governou de 1921 a 1972 e que contava com o apoio da maioria dos unionistas.

Em anos mais recentes, muitos analistas têm afirmado que o UUP pode ter entrado num estágio de decadência. Os unionistas da Irlanda do Norte e a comunidade protestante têm comprometido sua lealdade ao partido unionista de linha dura, o Democratic Unionist Party (DUP).

Além de ganhar o apoio da maioria do eleitorado do UUP, o DUP tem derrotado seu adversário político em todas as eleições desde 2003 — tanto para Westminster quanto para Stormont. Tais acontecimentos deixaram o outrora forte UUP com apenas um membro no Parlamento.

Resultados eleitorais

 Reino Unido

Eleições legislativas

Resultados referentes à Irlanda do Norte
Data CI. Votos % +/- Deputados +/- Status
1950 1.º 352 334 00000000000062.862,8 / 100,0 000000000000001010 / 12 Oposição
1951 1.º 274 928 00000000000059.459,4 / 100,0 Baixa3,4 00000000000000099 / 12 Baixa1 Oposição
1955 1.º 442 647 00000000000068.568,5 / 100,0 Aumento9,1 000000000000001010 / 12 Aumento1 Oposição
1959 1.º 445 013 00000000000077.277,2 / 100,0 Aumento8,7 000000000000001212 / 12 Aumento2 Oposição
1964 1.º 401 897 00000000000063.263,2 / 100,0 Baixa14,0 000000000000001212 / 12 Estável Oposição
1966 1.º 368 629 00000000000061.861,8 / 100,0 Baixa1,4 000000000000001111 / 12 Baixa1 Oposição
1970 1.º 422 041 00000000000054.254,2 / 100,0 Baixa7,6 00000000000000088 / 12 Baixa3 Oposição
02/1974 1.º 232 103 00000000000032.332,3 / 100,0 Baixa21,9 00000000000000077 / 12 Baixa1 Oposição
10/1974 1.º 256 065 00000000000036.536,5 / 100,0 Aumento4,2 00000000000000066 / 12 Baixa1 Oposição
1979 1.º 254 578 00000000000036.636,6 / 100,0 Aumento0,1 00000000000000055 / 11 Baixa1 Oposição
1983 1.º 259 952 00000000000034.034,0 / 100,0 Baixa2,6 000000000000001111 / 17 Aumento6 Oposição
1987 1.º 276 230 00000000000037.837,8 / 100,0 Aumento3,8 000000000000001010 / 18 Baixa1 Oposição
1992 1.º 271 049 00000000000034.534,5 / 100,0 Baixa3,3 00000000000000099 / 17 Baixa1 Oposição
1997 1.º 258 439 00000000000032.732,7 / 100,0 Baixa1,8 000000000000001010 / 18 Aumento1 Oposição
2001 1.º 216 839 00000000000026.826,8 / 100,0 Baixa5,9 00000000000000066 / 18 Baixa4 Oposição
2005 3.º 127 414 00000000000017.817,8 / 100,0 Baixa9,0 00000000000000011 / 18 Baixa5 Oposição
2010 4.º 102 361 00000000000015.215,2 / 100,0 Baixa2,6 00000000000000000 / 18 Baixa1 Extra-parlamentar
2015 3.º 102 361 00000000000016.016,0 / 100,0 Aumento0,8 00000000000000022 / 18 Aumento2 Oposição

Irlanda do Norte Irlanda do Norte

Eleições regionais
Data CI. Votos % +/- Deputados +/- Status
1921 1.º 343 347 00000000000066.966,9 / 100,0 000000000000004040 / 52 Governo
1925 1.º 211 662 00000000000055.055,0 / 100,0 Baixa11,9 000000000000003232 / 52 Baixa8 Governo
1929 1.º 148 579 00000000000050.850,8 / 100,0 Baixa4,2 000000000000003737 / 52 Aumento5 Governo
1933 1.º 73 791 00000000000043.543,5 / 100,0 Baixa7,3 000000000000003636 / 52 Baixa1 Governo
1938 1.º 187 684 00000000000056.856,8 / 100,0 Aumento13,3 000000000000003939 / 52 Aumento3 Governo
1945 1.º 180 342 00000000000050.450,4 / 100,0 Baixa6,4 000000000000003333 / 52 Baixa6 Governo
1949 1.º 237 411 00000000000062.762,7 / 100,0 Aumento12,3 000000000000003737 / 52 Aumento4 Governo
1953 1.º 125 379 00000000000048.648,6 / 100,0 Baixa14,1 000000000000003838 / 52 Aumento1 Governo
1958 1.º 106 177 00000000000044.044,0 / 100,0 Baixa4,6 000000000000003737 / 52 Baixa1 Governo
1962 1.º 147 629 00000000000048.848,8 / 100,0 Aumento4,8 000000000000003434 / 52 Baixa3 Governo
1965 1.º 191 896 00000000000059.159,1 / 100,0 Aumento10,3 000000000000003636 / 52 Aumento2 Governo
1969 1.º 269 501 00000000000048.248,2 / 100,0 Baixa10,9 000000000000003636 / 52 Estável Governo
1973 1.º 258 790 00000000000035.835,8 / 100,0 Baixa12,4 000000000000003131 / 78 Baixa5 Governo
1975 1.º 167 214 00000000000025.425,4 / 100,0 Baixa10,4 000000000000001919 / 78 Baixa12 Governo
1982 1.º 188 277 00000000000029.729,7 / 100,0 Aumento4,3 000000000000002626 / 78 Aumento7 Governo
Assembleia dissolvida de 1986 a 1996
1996 1.º 181 829 00000000000024.224,2 / 100,0 000000000000003030 / 110 Governo
1998 2.º 172 225 00000000000021.321,3 / 100,0 Baixa2,9 000000000000002828 / 108 Baixa2 Governo
2003 3.º 156 931 00000000000022.722,7 / 100,0 Aumento1,4 000000000000002727 / 108 Baixa1 Governo
2007 4.º 103 145 00000000000014.914,9 / 100,0 Baixa7,8 000000000000001818 / 108 Baixa9 Governo
2011 4.º 87 531 00000000000012.912,9 / 100,0 Baixa2,0 000000000000001616 / 108 Baixa2 Governo
2016 3.º 87 302 00000000000012.612,6 / 100,0 Baixa0,3 000000000000001616 / 108 Estável Oposição
2017 3.º 103 314 00000000000012.912,9 / 100,0 Aumento0,3 000000000000001010 / 90 Baixa6

Eleições parlamentares

Resultados referentes à Irlanda do Norte
Data CI. Votos % +/- Deputados +/-
1979 3.º 125 169 00000000000021.921,9 / 100,0 00000000000000011 / 3
1984 3.º 147 169 00000000000021.521,5 / 100,0 Baixa0,4 00000000000000011 / 3 Estável
1989 3.º 118 785 00000000000022.222,2 / 100,0 Aumento0,7 00000000000000011 / 3 Estável
1994 3.º 133 459 00000000000023.823,8 / 100,0 Aumento1,6 00000000000000011 / 3 Estável
1999 3.º 119 507 00000000000017.617,6 / 100,0 Baixa6,2 00000000000000011 / 3 Estável
2004 3.º 91 164 00000000000016.616,6 / 100,0 Baixa1,0 00000000000000011 / 3 Estável
2009 3.º 82 892 00000000000017.017,0 / 100,0 Aumento0,4 00000000000000011 / 3 Estável
2014 3.º 83 438 00000000000013.313,3 / 100,0 Baixa3,7 00000000000000011 / 3 Estável

Ligações externas

Referências

  1. Nordsieck, Wolfram. «Parties and Elections in Europe». www.parties-and-elections.eu. Consultado em 30 de dezembro de 2016