No mundo de hoje, Peugeot 4008 ganhou uma relevância sem precedentes. Seja no campo da tecnologia, política, entretenimento ou qualquer outro campo, Peugeot 4008 tornou-se um tema constante de conversa e uma fonte inesgotável de interesse e debate. O seu impacto vai desde as decisões que tomamos no nosso dia a dia até às grandes transformações que testemunhamos globalmente. Neste artigo exploraremos detalhadamente todas as facetas de Peugeot 4008, desvendando tanto suas implicações práticas quanto seu significado simbólico. Através de uma análise exaustiva, procuraremos lançar luz sobre os diferentes aspectos que fazem de Peugeot 4008 um fenómeno digno de análise e investigação.
Peugeot 4008 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Visão geral | |||||
Produção | 2012—2017 | ||||
Fabricante | Peugeot, Grupo PSA | ||||
Montagem | Okazaki, Japão Kaluga, Rússia | ||||
Modelo | |||||
Classe | SUV compacto | ||||
Carroceria | 5 portas SUV | ||||
Designer | Cristian Gudima | ||||
Ficha técnica | |||||
Motor | 1.6 L S4 1.8 L S4 (diesel) 2.0 L S4 | ||||
Transmissão | 5 e 6 manuais CVT automático | ||||
Layout | Motor dianteiro, tração nas quatro | ||||
Modelos relacionados | Peugeot 4007 Citroën C-Crosser Mitsubishi Outlander Ford Kuga Volkswagen Tiguan Nissan Qashqai BMW X1 Audi Q3 Mercedes-Benz Classe GLA | ||||
Dimensões | |||||
Comprimento | 4,340 mm | ||||
Entre-eixos | 2,670 mm | ||||
Largura | 1,768 mm | ||||
Altura | 1,632 mm | ||||
Peso | 1,470 kg | ||||
Cronologia | |||||
|
O 4008 é um utilitário esportivo (Sport utility vehicle - SUV) da Peugeot que foi lançado em abril de 2012 para substituir o Peugeot 4007, utiliza a mesma plataforma do Mitsubishi ASX e do Citroën C4 Aircross.
Esse modelo de veículo possui versões equipadas com transmissão continuamente variável (Câmbio CVT).[1]
Tipo | 1950s | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Mini | 104 | 106 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compacto | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | 305 | 309 | 306 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grande | 504 | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
604 | 605 | 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivan | 806 | 807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini MPV | 1007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Peugeot P4 | 4007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria:Peugeot |