Neste artigo analisaremos a importância de Plaridel na sociedade atual. _Var1 tem sido uma parte fundamental da história da humanidade e o seu impacto tem sido transcendental em diversas áreas, da política à ciência. Ao longo dos anos, Plaridel tem despertado grande interesse e debate entre especialistas e hobbyistas, gerando inúmeras pesquisas e estudos que destacam a sua relevância na vida cotidiana. Através desta análise, pretendemos lançar luz sobre a influência significativa de Plaridel em diferentes aspectos da vida moderna e o seu papel na formação do nosso mundo atual.
Plaridel
| |
---|---|
Município | |
Localização | |
![]() Coordenadas : 14°53'13"N, 120°51'25"E Coordenadas : 14°53'13"N, 120°51'25"E | |
País | ![]() |
Região | Luzon Central (Região III) |
Província | Bulacan |
História | |
Dia da fundação | |
Administração | |
Eleitorado | 70 843[1] |
Características geográficas | |
Área total | 32,44 km2 km² |
População total () | 114 432 hab. |
• Domicílios | 29 013 |
Economia | |
• Classe de renda | primeira classe de renda municipal (d) |
• Incidência de pobreza | 11,9% (2021)[2] |
• Renda | 626 599 493,47 peso filipino |
• Ativos | 369 886 111,43 peso filipino |
• Passivos | 310 674 985,29 peso filipino |
Códigos | |
Altitude | 11 m m |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) |
Código postal | 3004 |
Código de área | 44 |
Outras informações | |
Tipo de clima | clima tropical de monção |
PSGC | 0301417000 |
Línguas nativas | língua tagalo e Língua pampanga |
Sítio | www.plaridel.gov.ph |
Plaridel é um município de primeira classe de renda municipal (d) na província Bulacan, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 114 432 pessoas[3] e 29 013 domicílios.[4]
Evolução da população de Plaridel | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1903 | 7 229 | — |
1918 | 8 216 | +0.86% |
1939 | 11 161 | +1.47% |
1948 | 14 290 | +2.78% |
1960 | 18 714 | +2.27% |
1970 | 27 648 | +3.98% |
1975 | 32 613 | +3.37% |
1980 | 39 121 | +3.70% |
1990 | 52 954 | +3.07% |
1995 | 66 355 | +4.32% |
2000 | 80 481 | +4.22% |
2007 | 97 225 | +2.64% |
2010 | 101 441 | +1.56% |
2015 | 107 805 | +1.17% |
2020 | 114 432 | +1.18% |
Fonte: PSA [3][5][6][7] |