Neste artigo vamos abordar o tema Rest of My Life sob diferentes perspectivas, com o objetivo de oferecer uma visão abrangente e completa deste assunto. Rest of My Life é um tema de grande relevância na sociedade atual, que tem suscitado debates, polêmicas e reflexões em diversas áreas. Ao longo das próximas linhas analisaremos diferentes aspectos relacionados a Rest of My Life, como sua história, seu impacto na sociedade, suas implicações éticas, sua relevância no contexto atual, entre outros. Esperamos que esta exploração aprofundada permita ao leitor obter uma compreensão mais ampla e rica de Rest of My Life e contribua para o enriquecimento do conhecimento em torno deste tópico.
"Rest of My Life" | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single de Ludacris com a participação de Usher & David Guetta | ||||||||
Lançamento | 2 de novembro de 2012 | |||||||
Formato(s) | Digital download | |||||||
Gravação | 2011 | |||||||
Gênero(s) | Hip house, electro house | |||||||
Duração | 3:52 | |||||||
Gravadora(s) | Def Jam | |||||||
Composição | David Guetta, Marvin Scandrick, Chris Bridges, Giorgio Tuinfort, Juan "Play" Salinas, Oscar "Skillz" Salinas, Usher Raymond IV, Nick van de Wall, Andy Shearman, Tearce "Kizzo" Keaz, Dorothy Shearman | |||||||
Produção | David Guetta, Giorgio Tuinfort | |||||||
Cronologia de singles de Ludacris | ||||||||
| ||||||||
Cronologia de singles de Usher | ||||||||
|
||||||||
Cronologia de singles de David Guetta | ||||||||
|
"Rest of My Life" é uma canção do rapper estadunidense Ludacris, com a participação do cantor de R&B compatriota Usher, e do disc jockey francês David Guetta. A canção foi lançada em 2 de novembro de 2012 como single.
A canção foi destaque na trilha sonora do filme Fast & Furious 6.
O videoclipe da canção foi lançado oficialmente em 11 de novembro de 2012.[1]
Paradas (2012–13) | Melhor posição |
---|---|
O campo songid é OBRIGATÓRIO PARA PARADA ALEMÃ | 32 |
Austrália (ARIA)[2] | 16 |
Áustria (Ö3 Austria Top 75)[3] | 25 |
Bélgica (Ultratip Bubbling Under de Flandres)[4] | 3 |
Bélgica (Ultratip Bubbling Under da Valônia)[5] | 7 |
Canadá (Canadian Hot 100)[6] | 47 |
Eslováquia (Rádio Top 100)[7] | 93 |
Estados Unidos (Billboard Hot 100)[8] | 72 |
Estados Unidos (Billboard Mainstream Top 40)[9] | 25 |
![]() |
8 |
França (SNEP)[11] | 152 |
Irlanda (IRMA)[12] | 72 |
Nova Zelândia (Recorded Music NZ)[13] | 19 |
Reino Unido (UK Singles Chart)[14] | 41 |
Reino Unido (UK Dance Chart)[15] | 9 |
República Checa (Rádio Top 100)[16] | 32 |
![]() |
50 |
Suíça (Schweizer Hitparade)[18] | 42 |
País | Certificação | Vendas certificadas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
70,000^ | |||||||||||||
![]() |
![]() |
7,500* | |||||||||||||
*número de vendas baseado na certificação ^ figuras embarques com base apenas na certificação ºnúmeros não especificados baseando-se apenas na certificação |
País | Data | Formato | Gravadora |
---|---|---|---|
![]() |
2 de novembro de 2012[21] | Digital download | The Island Def Jam Music Group |