No mundo de hoje, Roses Are Red (single) tornou-se um tema de amplo interesse. Desde o seu impacto na sociedade até à sua relevância no campo profissional, Roses Are Red (single) tem captado a atenção de pessoas de todas as idades e culturas. Com inúmeras opiniões e perspectivas em torno de Roses Are Red (single), é crucial analisar completamente as suas implicações e consequências. Neste artigo exploraremos diversos aspectos relacionados a Roses Are Red (single), com o objetivo de fornecer uma visão ampla e completa deste tópico. Desde a sua origem até aos seus possíveis desenvolvimentos futuros, analisaremos Roses Are Red (single) de diferentes ângulos para compreender a sua importância hoje.
"Roses Are Red" | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Single de Aqua do álbum Aquarium | |||||||
Lançamento | Setembro de 1996 | ||||||
Formato(s) | CD Maxi-single, cassete | ||||||
Gravação | 1996 | ||||||
Gênero(s) | Bubblegum dance Eurodance Dance pop | ||||||
Duração | 3:43 | ||||||
Gravadora(s) | MCA | ||||||
Cronologia de singles de Aqua | |||||||
|
"Roses Are Red" é uma canção da banda dinamarquesa Aqua, lançado como segundo single da banda e primeiro do seu álbum de estreia, Aquarium. Para além disso, é o primeiro single sob o nome de Aqua.[1]
O single foi bem sucedido em vários países Europeus, nomeadamente a Escandinávia onde atingiu a primeira posição da tabela musical da Dinamarca e no top 10 da Suécia, Noruega e Finlândia.[2] Nunca chegou a ser lançado no Reino Unido como single. A canção foi inspirada no poema, Roses are red, cujo foi produziu variações satíricas e humorísticas.
Foi remixada em 2008, no "Hush" de Yoi, ficando "Hush the Red Roses" e fez parte da banda sonora do filme Monsters vs. Aliens. A sequência faz referência ao Dance Dance Revolution.
CD Maxi-Single na Dinamarca | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duração | ||||||||
1. | "Roses Are Red" (Versão da rádio) | 3:33 | ||||||||
2. | "Roses Are Red" | 3:43 | ||||||||
3. | "Roses Are Red" (Versão alargada) | 5:58 | ||||||||
4. | "Roses Are Red" (Versão de discoteca) | 7:00 | ||||||||
5. | "Roses Are Red" (Edição de discoteca) | 4:14 | ||||||||
6. | "Roses Are Red" (Versão Disco 70's Mix) | 3:17 | ||||||||
7. | "Roses Are Red" (Instrumental) | 3:44 | ||||||||
Duração total: |
30:09 |
Vinil promocional americano - Lado A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duração | ||||||||
1. | "Roses Are Red" (Versão alargada) | 5:58 | ||||||||
2. | "Roses Are Red" (Versão de discoteca) | 7:00 | ||||||||
Duração total: |
12:58 |
Vinil promocional americano - Lado B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duração | ||||||||
1. | "Roses Are Red" (Edição de rádio) | 5:58 | ||||||||
2. | "Roses Are Red" (Versão de discoteca) | 7:00 | ||||||||
3. | "Roses Are Red" (Versão Disco 70' Mix) | 7:00 | ||||||||
Duração total: |
19:58 |
Vinil italiano - Lado A (1996) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duração | ||||||||
1. | "Roses Are Red" (Versão original) | 3:37 | ||||||||
2. | "Roses Are Red" (Versão alargada) | 5:58 | ||||||||
Duração total: |
8:95 |
Vinil italiano - Lado B (1996) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duração | ||||||||
1. | "Roses Are Red" (Versão de discoteca) | 7:00 | ||||||||
2. | "Roses Are Red" (Versão Disco 70' Mix) | 3:17 | ||||||||
Duração total: |
10:17 |
Vinil italiano - Lado A (1998) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duração | ||||||||
1. | "Roses Are Red" (Mistura original) | 3:43 | ||||||||
2. | "Roses Are Red" (Versão alargada) | 5:58 | ||||||||
3. | "Roses Are Red" (Edição de rádio) | 3:45 | ||||||||
Duração total: |
12:46 |
Vinil italiano - Lado B (1998) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duração | ||||||||
1. | "Roses Are Red" (Versão de discoteca) | 7:00 | ||||||||
2. | "Roses Are Red" (Edição de discoteca) | 4:14 | ||||||||
3. | "Roses Are Red" (Versão Disco 70' Mix) | 3:17 | ||||||||
Duração total: |
14:31 |
Tabela musical (1996) | Melhor posição |
---|---|
![]() |
1 |
![]() |
2 |
![]() |
5 |