No artigo de Segunda Liga de 2009–10, exploraremos uma série de perspectivas e reflexões sobre este tema que tem chamado a atenção de muitos. Desde a sua origem até às suas implicações atuais, aprofundaremos a sua relevância no mundo atual e como tem impactado diferentes aspectos da sociedade. Através de análises detalhadas e opiniões de especialistas, apresentaremos uma visão ampla e completa da Segunda Liga de 2009–10, com o objetivo de compreender a sua importância e influência nas diversas esferas da vida quotidiana.
Vitalis | ||||
---|---|---|---|---|
Dados | ||||
Participantes | 16 | |||
Período | 16 de Agosto/09 – 8 de Maio/10 | |||
Gol(o)s | 569 | |||
Partidas | 240 | |||
Média | 2,37 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Beira-Mar | |||
Vice-campeão | Portimonense | |||
Melhor marcador | ![]() (15 golos) | |||
Público | 221 591 | |||
Média | 923,3 pessoas por partida | |||
|
Liga Vitalis 2009/2010 foi a 20ª edição da actual segunda divisão do futebol profissional de Portugal, tendo sido vencida pelo Beira Mar, que desta forma, a par com o Portimonense garantiram a subida ao principal escalão do futebol português em 2010/2011.
O sorteio das jornadas da prova realizou-se a 8 de Julho.[1]
As equipas participantes na época 2009/10 estiveram sujeitas a alterações devido ao caso Apito Final, que impôs a descida à II Divisão do Vizela e Gondomar, beneficiando desta forma o Boavista em se manter na prova, caso pagasse a divida que tinha para com a LPFP; que não cumpriu. Adicionalmente, pelo facto do Estrela da Amadora ter sido impossibilitado de actuar tanto na Primeira Liga como na Liga de Honra, o Belenenses participou na Liga Sagres 2009/2010, ficando assim ainda uma outra vaga por definir nesta competição, para a qual Penafiel e Carregado foram convidados,[2][3] e depois da análise dos pressupostos de participação foram aceites.[4]
Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | +/- | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beira-Mar (C) (Q) | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 44 | 30 | +14 | Subida à Primeira Liga |
2. | Portimonense (Q) | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 43 | 34 | +9 | |
3. | Feirense | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 37 | 24 | +13 | |
4. | Santa Clara | 51 | 30 | 13 | 12 | 5 | 45 | 29 | +16 | |
5. | Oliveirense | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 38 | 27 | +11 | |
6. | Trofense | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 44 | 45 | -1 | |
7. | Penafiel | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 35 | 34 | +1 | |
8. | Fátima | 38 | 30 | 8 | 14 | 8 | 31 | 31 | 0 | |
9. | Desportivo das Aves | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 33 | 33 | 0 | |
10. | Gil Vicente | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 36 | 32 | +4 | |
11. | Estoril Praia | 35 | 30 | 7 | 14 | 9 | 26 | 29 | -3 | |
12. | Freamunde | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 43 | 50 | -7 | |
13. | Varzim | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 25 | 38 | -23 | |
14. | Sporting da Covilhã | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 35 | 49 | -14 | |
15. | D. Chaves (D) | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 | 37 | -9 | Despromoção à II Divisão |
16. | Carregado (D) | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 26 | 47 | -21 |
Legenda:
BM | CR | CV | DA | DC | EP | FT | FR | FM | GV | PN | PM | SC | TR | VA | UO | |||||
Beira-Mar | 1-0 | 0-1 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 1-3 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 1-0 | |||||
Carregado | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | |||||
Sporting da Covilhã | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | |||||
Desportivo das Aves | 1-3 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | |||||
D. Chaves | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | |||||
Estoril Praia | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | |||||
Fátima | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 2-5 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | |||||
Feirense | 0-2 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 2-1 | |||||
Freamunde | 1-2 | 3-0 | 3-2 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | 1-3 | 0-3 | 1-2 | 2-3 | 2-1 | 1-2 | |||||
Gil Vicente | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 0-2 | 0-3 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 0-2 | 0-0 | 4-0 | 1-2 | 1-0 | |||||
Penafiel | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | |||||
Portimonense | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 3-3 | 1-0 | 1-0 | 0-3 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | |||||
Santa Clara | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | |||||
Trofense | 0-1 | 3-0 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 4-0 | 2-4 | 0-0 | 0-3 | 5-2 | 2-1 | 1-0 | |||||
Varzim | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | |||||
Oliveirense | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | |||||
# | Jogador | Clube | Golos |
1 | ![]() |
Trofense | 15 |
2 | ![]() |
Desportivo das Aves | 14 |
![]() |
Santa Clara |
O Prémio do Futebolista do Mês eleito pelo Sindicato dos Jogadores de Futebol no decorrer da época:[7]
Mês | Jogador | Posição | Clube |
Setembro | ![]() |
Médio | Desportivo das Aves |
Outubro | ![]() |
Guarda-redes | Estoril Praia |
Novembro | ![]() |
Médio | Sporting da Covilhã |
Dezembro | ![]() |
Médio | Beira-Mar |
Janeiro | ![]() |
Médio | Freamunde |
Fevereiro | ![]() |
Médio | Oliveirense |
Março | ![]() |
Defesa | Feirense |
Mudanças de Treinador | |||||
---|---|---|---|---|---|
Clube | Saíu | Data | Entrou | Data | Ref |
Sporting da Covilhã | ![]() |
1/09/2009 | ![]() |
4/09/2009 | [14][15] |
Estoril Praia | ![]() |
28/09/2009 | ![]() |
29/09/2009 | [16][17] |
Portimonense | ![]() |
21/10/2009 | ![]() |
22/10/2009 | [18][19] |
D. Chaves | ![]() |
2/11/2009 | ![]() |
3/11/2009 | [20][21] |
Feirense | ![]() |
14/12/2009 | ![]() |
14/12/2009 | [22][23] |
Sporting da Covilhã | ![]() |
24/01/2010 | ![]() |
26/01/2010 | [24][25] |
Trofense | ![]() |
08/02/2010 | ![]() |
08/02/2010 | [26][27] |
Gil Vicente | ![]() |
28/02/2010 | ![]() |
04/03/2010 | [28][29] |
D. Chaves | ![]() |
14/03/2010 | ![]() |
15/03/2010 | [30][31] |
No final da Liga de Honra os dois primeiros classificados são promovidos à Primeira Liga na época seguinte; e os dois últimos classificados são despromovidos à II Divisão.
|
|