No mundo atual, Sissy Schwarz é um tema que tem ganhado cada vez mais relevância e interesse na sociedade. Desde as suas origens até ao seu impacto hoje, Sissy Schwarz tem sido objeto de debate, estudo e investigação por especialistas em diversas áreas. Ao longo da história, Sissy Schwarz demonstrou a sua influência em vários aspectos da vida quotidiana, desde a política à cultura popular. Neste artigo, exploraremos as muitas facetas de Sissy Schwarz e a sua importância na sociedade moderna, analisando as suas implicações e o seu papel no mundo de hoje.
Sissy Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patinação artística | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Elisabeth Schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apelido | Sissy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | Duplas e Individual feminino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representante | Áustria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 19 de maio de 1936 (88 anos) Viena, Áustria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | austríaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex-parceiro(a)(s) | Kurt Oppelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clube | WEV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Elisabeth "Sissy" Schwarz (Viena, Áustria, 19 de maio de 1936) é uma ex-patinadora artística austríaca que competiu em competições de duplas.[1] Ela foi campeã olímpica em 1956 ao lado de Kurt Oppelt.[2]
Resultados | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internacional | ||||||||||||
Evento/Temporada | 1951– 1952 |
1952– 1953 |
1953– 1954 |
1954– 1955 |
1955– 1956 | |||||||
Jogos Olímpicos | 9.ª | ![]() | ||||||||||
Campeonato Mundial | 7.ª | 6.ª | ![]() |
![]() |
![]() | |||||||
Campeonato Europeu | 7.ª | ![]() |
![]() |
![]() | ||||||||
Nacional | ||||||||||||
Campeonato Austríaco | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||
Legenda: Competição não foi disputada nesta temporada |
Resultados | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internacional | ||||||||||||
Evento/Temporada | 1951– 1952 |
1952– 1953 | ||||||||||
Jogos Olímpicos | 19.ª | |||||||||||
Campeonato Europeu | 9.ª | |||||||||||
Nacional | ||||||||||||
Campeonato Austríaco | ![]() |
|||||||||||
Legenda: Competição não foi disputada nesta temporada |