Neste artigo analisaremos Suécia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 detalhadamente, explorando seu impacto em diferentes contextos e sua relevância hoje. Suécia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 é um tema que tem despertado grande interesse na sociedade e gerado debate em diversas áreas. Nas últimas décadas, Suécia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 ganhou importância significativa, influenciando tanto a economia como a cultura popular. Através desta análise, procuraremos compreender profundamente as diferentes facetas de Suécia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988, examinando as suas implicações e papel na sociedade moderna.
Suécia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | SWE | |||||
Nome | Swedish Olympic Committee «site oficial» (em sueco) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1988 | ||||||
Organizador | Seul, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 185 em 23 modalidades | |||||
Porta-bandeira | Agneta Andersson | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
A Suécia[1] participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 em Seul, na Coreia do Sul. Conquistou nenhuma medalha de ouro, quatro de prata e sete de bronze, somando onze no total. Ficou na trigésima segunda posição no geral.