O tema São Luiz Gonzaga tem sido objeto de interesse e debate há muito tempo. Desde as suas origens até aos dias de hoje, São Luiz Gonzaga tem desempenhado um papel significativo em vários aspectos da sociedade. Para melhor compreender este tema, é fundamental aprofundar-se na sua história, nas suas implicações e no seu impacto em diferentes contextos. Neste artigo serão abordadas diferentes perspectivas sobre São Luiz Gonzaga, com o objetivo de oferecer uma visão abrangente que permita ao leitor adquirir uma compreensão mais completa e enriquecedora deste tema.
São Luiz Gonzaga
| |
---|---|
Município do Brasil | |
![]() | |
Hino | |
Gentílico | são-luisense |
Localização | |
![]() | |
Localização de São Luiz Gonzaga no Brasil | |
Mapa de São Luiz Gonzaga | |
Coordenadas | 28° 24′ 28″ S, 54° 57′ 39″ O |
País | Brasil |
Unidade federativa | Rio Grande do Sul |
Municípios limítrofes | Roque Gonzales, Rolador, Caibaté, São Miguel das Missões, Bossoroca, Santo Antônio das Missões, São Nicolau e Dezesseis de Novembro |
Distância até a capital | 505 km |
História | |
Fundação | 1687 (338 anos) |
Administração | |
Prefeito(a) | José Antônio Flach Werle (MDB, 2025–2028) |
Características geográficas | |
Área total [1] | 1 295,522 km² |
População total (2021) [2] | 33 124 hab. |
• Posição | RS: 68º BR: 1067º |
Densidade | 25,6 hab./km² |
Clima | subtropical |
Altitude | 231 m |
Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) |
CEP | 97800-000 |
Indicadores | |
IDH (2010) [3] | 0,741 — alto |
• Posição | RS: 147º BR: 743º |
PIB (2020) [4] | R$ 1 431 608,93 mil |
• Posição | RS: 62º BR: 669º |
PIB per capita (2020) | R$ 43 000,3 |
Sítio | www.saoluizgonzaga.rs.gov.br (Prefeitura) |
São Luiz Gonzaga[nota 1] é um município brasileiro da região das Missões, noroeste do estado do Rio Grande do Sul. É conhecida como Capital Estadual da Música Missioneira e Capital Gaúcha do Arroz Carreteiro.[5]
Durante muitos anos, São Luiz Gonzaga fez parte da "República Guarani", que abrangia áreas dos atuais estados do Paraná e Rio Grande do Sul, além do Paraguai, Argentina e Uruguai. Nessa região, várias reduções - também conhecidas como missões - foram construídas, sob a autoridade rígida dos padres jesuítas, trazendo consigo a beleza da arte europeia e um desenvolvimento urbano que muitas cidades ainda não possuem, mesmo após tanto tempo.[6]
Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), desde 1931 a menor temperatura registrada em São Luiz Gonzaga foi de −3 °C em 13 de julho de 1933 e a maior atingiu 42,4 °C em 16 de janeiro de 1943, cabendo destacar os recentes 42,2 °C de máxima em 23 de janeiro de 2022. O maior acumulado de precipitação em 24 horas chegou a 189,8 mm em 24 de dezembro de 2015. Outros acumulados superiores a 150 mm foram: 173,8 mm em 6 de novembro de 1997, 170,2 mm em 18 de maio de 1974, 166,2 mm em 4 de dezembro de 1965, 162,3 mm em 15 de abril de 1955, 160,4 mm em 19 de setembro de 1972, 153,6 mm em 5 de junho de 1972 e 150,6 mm em 29 de abril de 1983.[7][8][9]
Dados climatológicos para São Luiz Gonzaga | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
Temperatura máxima recorde (°C) | 42,4 | 40,1 | 39,8 | 36,6 | 32,7 | 31,1 | 31,5 | 35,7 | 36,8 | 39,4 | 41 | 40,8 | 42,4 |
Temperatura máxima média (°C) | 32,7 | 31,9 | 30,5 | 27,6 | 23,1 | 21,1 | 20,7 | 23,3 | 24,6 | 27,4 | 30,1 | 32,1 | 27,1 |
Temperatura média compensada (°C) | 26 | 25,2 | 23,8 | 21,1 | 17,3 | 15,6 | 14,9 | 16,9 | 18,2 | 21 | 23,3 | 25,4 | 20,7 |
Temperatura mínima média (°C) | 20,6 | 20,1 | 18,8 | 16,4 | 13,3 | 11,8 | 10,8 | 12,2 | 13,3 | 15,9 | 17,4 | 19,7 | 15,9 |
Temperatura mínima recorde (°C) | 8,8 | 8,6 | 5,5 | 2,8 | −1,8 | −2,3 | −3 | −1,8 | 0 | 2 | 5,2 | 7 | −3 |
Precipitação (mm) | 170,6 | 158,4 | 156,4 | 194,3 | 168,6 | 132,7 | 124,1 | 104,6 | 146,6 | 264,4 | 169,7 | 199 | 1 989,4 |
Dias com precipitação | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 11 | 8 | 9 | 100 |
Umidade relativa compensada (%) | 68 | 71,2 | 72,5 | 73,3 | 76,7 | 77,9 | 75,1 | 70,2 | 70,6 | 71 | 64,1 | 64,6 | 71,3 |
Insolação (h) | 220,9 | 196,4 | 214,9 | 185,2 | 161,3 | 126 | 153 | 172,1 | 161 | 176,2 | 212,7 | 216,9 | 2 196,6 |
Fonte: INMET (normal climatológica de 1991-2020;[10] recordes de temperatura: 1931-presente)[7][8][9] |
Distrito[11] | População[12] |
---|---|
Afonso Rodrigues | 1056 |
Capela São Paulo | 295 |
Passo do Faxinal | 214 |
Passo do Quaresma | 629 |
Rincão de São Pedro | 828 |
Rolador | 1298 |
Santa Inês | 741 |
São Lourenço das Missões | 1056 |
São Luiz Gonzaga | 33046 |
Serrinha | 390 |