Índice de Percepção de Corrupção

Mapa-mundi do Índice de Percepção de Corrupção no mundo em 2022.
  Pontuação superior a 79   Pontuação igual ou entre 70 e 79   Pontuação igual ou entre 60 e 69   Pontuação igual ou entre 50 e 59   Pontuação igual ou entre 40 e 49   Pontuação igual ou entre 30 e 39   Pontuação igual ou entre 20 e 29   Pontuação inferior a 20   Sem dados

Desde 1995, a Transparência Internacional publica o relatório anual Índice de Percepção de Corrupção (IPC) que ordena os países do mundo de acordo com "o grau em que a corrupção é percebida a existir entre os funcionários públicos e políticos". A organização define a corrupção como "o abuso do poder confiado para fins privados".

A pesquisa de 2003 abrangeu 133 países, a pesquisa de 2007, 180. A maior pontuação significa menos (percepção de) corrupção. Os resultados mostram que sete de cada dez países (e nove de cada dez países em desenvolvimento) possuem um índice de menos de 5 pontos em 10.

Classificação

Índice de 2016

Legenda:

Menos corruptos Altamente corruptos
Pontuações: 100..90 89..80 79..70 69..60 59..50 49..40 39..30 29..20 19..10 9..0
Tabela do Índice de Percepção de Corrupção de 2016
2016 2015 2014 2013 2012
Posição País
ou
Território
Pontuação Mudança na pontuação em relação ao ano anterior Pontuação Mudança na pontuação em relação ao ano anterior Pontuação Mudança na pontuação em relação ao ano anterior Pontuação Mudança na pontuação em relação ao ano anterior Pontuação
1  Dinamarca 90 Baixa-1 91 Baixa-1 92 Aumento1 91 Aumento1 90
2  Nova Zelândia 90 Aumento2 88 Baixa-3 91 Estável0 91 Aumento1 90
3  Finlândia 89 Baixa-1 90 Aumento1 89 Estável0 89 Baixa-1 90
4  Suécia 88 Baixa-1 89 Aumento2 87 Baixa-2 89 Aumento1 88
5  Suíça 86 Estável0 86 Estável0 86 Aumento1 85 Baixa-1 86
6  Noruega 85 Baixa-2 87 Aumento1 86 Estável0 86 Aumento1 85
7  Singapura 84 Baixa-1 85 Aumento1 84 Baixa-2 86 Baixa-1 87
8  Países Baixos 83 Baixa-4 87 Aumento4 83 Estável0 83 Baixa-1 84
9  Canadá 82 Baixa-1 83 Aumento2 81 Estável0 81 Baixa-3 84
10  Alemanha 81 Estável0 81 Aumento2 79 Aumento1 78 Baixa-1 79
10  Luxemburgo 81 Estável0 81 Baixa-1 82 Aumento2 80 Estável0 80
10  Reino Unido 81 Estável0 81 Aumento3 78 Aumento2 76 Aumento2 74
13  Austrália 79 Estável0 79 Baixa-1 80 Baixa-1 81 Baixa-4 85
14  Islândia 78 Baixa-1 79 Estável0 79 Aumento1 78 Baixa-4 82
15  Bélgica 77 Estável0 77 Aumento1 76 Aumento1 75 Estável0 75
15  Hong Kong 77 Aumento2 75 Aumento1 74 Baixa-1 75 Baixa-2 77
17  Áustria 75 Baixa-1 76 Aumento4 72 Aumento3 69 Estável0 69
18  Estados Unidos 74 Baixa-2 76 Aumento2 74 Aumento1 73 Estável0 73
19  Irlanda 73 Baixa-2 75 Aumento1 74 Aumento2 72 Aumento3 69
20  Japão 72 Baixa-3 75 Baixa-1 76 Aumento2 74 Estável0 74
21  Uruguai 71 Baixa-3 74 Aumento1 73 Estável0 73 Aumento1 72
22  Estónia 70 Estável0 70 Aumento1 69 Aumento1 68 Aumento4 64
23  França 69 Baixa-1 70 Aumento1 69 Baixa-2 71 Estável0 71
24  Bahamas 66 Estável0 Estável0 71 Estável0 71 Estável0 71
24  Chile 66 Baixa-4 70 Baixa-3 73 Aumento2 71 Baixa-1 72
24  Emirados Árabes Unidos 66 Baixa-4 70 Estável0 70 Aumento1 69 Aumento1 68
27  Butão 65 Estável0 65 Estável0 65 Aumento2 63 Estável0 63
28  Israel 64 Aumento3 61 Aumento1 60 Baixa-1 61 Aumento1 60
29  Polónia 62 Estável0 62 Aumento1 61 Aumento1 60 Aumento2 58
29  Portugal 62 Baixa-1 63 Estável0 63 Aumento1 62 Baixa-1 63
31  Barbados 61 Estável0 Estável0 74 Baixa-1 75 Baixa-1 76
31  Catar 61 Baixa-10 71 Aumento2 69 Aumento1 68 Estável0 68
31  Eslovénia 61 Aumento1 60 Aumento2 58 Aumento1 57 Baixa-4 61
31  Taiwan 61 Baixa-1 62 Aumento1 61 Estável0 61 Estável0 61
35  Botswana 60 Baixa-3 63 Estável0 63 Baixa-1 64 Baixa-1 65
35  Santa Lúcia 60 Estável0 Estável0 Estável0 71 Estável0 71
35  São Vicente e Granadinas 60 Estável0 Estável0 67 Aumento5 62 Estável0 62
38  Cabo Verde 59 Aumento4 55 Baixa-2 57 Baixa-1 58 Baixa-2 60
38  Domínica 59 Estável0 Estável0 58 Estável0 58 Estável0 58
38  Lituânia 59 Baixa-2 61 Aumento3 58 Aumento1 57 Aumento3 54
41  Brunei 58 Estável0 Estável0 Estável0 60 Aumento5 55
41  Costa Rica 58 Aumento3 55 Aumento1 54 Aumento1 53 Baixa-1 54
41  Espanha 58 Estável0 58 Baixa-2 60 Aumento1 59 Baixa-6 65
44  Geórgia 57 Aumento5 52 Estável0 52 Aumento3 49 Baixa-3 52
44  Letónia 57 Aumento2 55 Estável0 55 Aumento2 53 Aumento4 49
46  Granada 56 Estável0 Estável0 Estável0 Estável0
47  Chipre 55 Baixa-6 61 Baixa-2 63 Estável0 63 Baixa-3 66
47  Chéquia 55 Baixa-1 56 Aumento5 51 Aumento3 48 Baixa-1 49
47  Malta 55 Baixa-1 56 Aumento1 55 Baixa-1 56 Baixa-1 57
50  Maurícia 54 Aumento1 53 Baixa-1 54 Aumento2 52 Baixa-5 57
50  Ruanda 54 Estável0 54 Aumento5 49 Baixa-4 53 Estável0 53
52  Coreia do Sul 53 Baixa-3 56 Aumento1 55 Estável0 55 Baixa-1 56
53  Namíbia 52 Baixa-1 53 Aumento4 49 Aumento1 48 Estável0 48
54  Eslováquia 51 Estável0 51 Aumento1 50 Aumento3 47 Aumento1 46
55  Croácia 49 Baixa-2 51 Aumento3 48 Estável0 48 Aumento2 46
55  Malásia 49 Baixa-1 50 Baixa-2 52 Aumento2 50 Aumento1 49
57  Hungria 48 Baixa-3 51 Baixa-3 54 Estável0 54 Baixa-1 55
57  Jordânia 48 Baixa-5 53 Aumento4 49 Aumento4 45 Baixa-3 48
57  Roménia 48 Aumento2 46 Aumento3 43 Estável0 43 Baixa-1 44
60  Cuba 47 Estável0 47 Aumento1 46 Estável0 46 Baixa-2 48
60  Itália 47 Aumento3 44 Aumento1 43 Estável0 43 Aumento1 42
62  São Tomé e Príncipe 46 Aumento4 42 Estável0 42 Estável0 42 Estável0 42
62  Arábia Saudita 46 Baixa-6 52 Aumento3 49 Aumento3 46 Aumento2 44
64  Montenegro 45 Aumento1 44 Aumento2 42 Baixa-2 44 Aumento3 41
64  Omã 45 Estável0 45 Estável0 45 Baixa-2 47 Estável0 47
64  Senegal 45 Aumento1 44 Aumento1 43 Aumento2 41 Aumento5 36
64  África do Sul 45 Aumento1 44 Estável0 44 Aumento2 42 Baixa-1 43
64  Suriname 45 Aumento9 36 Estável0 36 Estável0 36 Baixa-1 37
69  Grécia 44 Baixa-2 46 Aumento3 43 Aumento3 40 Aumento4 36
70  Bahrein 43 Baixa-8 51 Aumento2 49 Aumento1 48 Baixa-3 51
70  Gana 43 Baixa-4 47 Baixa-1 48 Aumento2 46 Aumento1 45
72  Burquina Fasso 42 Aumento4 38 Estável0 38 Estável0 38 Estável0 38
72  Sérvia 42 Aumento2 40 Baixa-1 41 Baixa-1 42 Aumento3 39
72  Ilhas Salomão 42 Estável0 Estável0 Estável0 Estável0
75  Bulgária 41 Estável0 41 Baixa-2 43 Aumento2 41 Estável0 41
75  Kuwait 41 Baixa-8 49 Aumento5 44 Aumento1 43 Baixa-1 44
75  Tunísia 41 Aumento3 38 Baixa-2 40 Baixa-1 41 Estável0 41
75  Turquia 41 Baixa-1 42 Baixa-3 45 Baixa-5 50 Aumento1 49
79  Bielorrússia 40 Aumento8 32 Aumento1 31 Aumento2 29 Baixa-2 31
79  Brasil 40 Aumento2 38 Baixa-5 43 Aumento1 42 Baixa-1 43
79  China 40 Aumento3 37 Aumento1 36 Baixa-4 40 Aumento1 39
79  Índia 40 Aumento2 38 Estável0 38 Aumento2 36 Estável0 36
83  Albânia 39 Aumento3 36 Aumento3 33 Aumento2 31 Baixa-2 33
83  Bósnia e Herzegovina 39 Aumento1 38 Baixa-1 39 Baixa-3 42 Estável0 42
83  Jamaica 39 Baixa-2 41 Aumento3 38 Estável0 38 Estável0 38
83  Lesoto 39 Baixa-5 44 Baixa-5 49 Estável0 49 Aumento4 45
87  Mongólia 38 Baixa-1 39 Estável0 39 Aumento1 38 Aumento2 36
87  Panamá 38 Baixa-1 39 Aumento2 37 Aumento2 35 Baixa-3 38
87  Zâmbia 38 Estável0 38 Estável0 38 Estável0 38 Aumento1 37
90  Colômbia 37 Estável0 37 Estável0 37 Aumento1 36 Estável0 36
90  Indonésia 37 Aumento1 36 Aumento2 34 Aumento2 32 Estável0 32
90  Libéria 37 Estável0 37 Estável0 37 Baixa-1 38 Baixa-3 41
90  Marrocos 37 Aumento1 36 Baixa-3 39 Aumento2 37 Estável0 37
90  Macedónia do Norte 37 Baixa-5 42 Baixa-3 45 Aumento1 44 Aumento1 43
95  Argentina 36 Aumento4 32 Baixa-2 34 Estável0 34 Baixa-1 35
95  Benim 36 Baixa-1 37 Baixa-2 39 Aumento3 36 Estável0 36
95  El Salvador 36 Baixa-3 39 Estável0 39 Aumento1 38 Estável0 38
95  Kosovo 36 Aumento3 33 Estável0 33 Estável0 33 Baixa-1 34
95  Maldivas 36 Estável0 Estável0 Estável0 Estável0
95  Sri Lanka 36 Baixa-1 37 Baixa-1 38 Aumento1 37 Baixa-3 40
101  Gabão 35 Aumento1 34 Baixa-3 37 Aumento3 34 Baixa-1 35
101  Níger 35 Aumento1 34 Baixa-1 35 Aumento1 34 Aumento1 33
101  Peru 35 Baixa-1 36 Baixa-2 38 Estável0 38 Estável0 38
101  Filipinas 35 Estável0 35 Baixa-3 38 Aumento2 36 Aumento2 34
101  Tailândia 35 Baixa-3 38 Estável0 38 Aumento3 35 Baixa-2 37
101  Timor-Leste 35 Aumento7 28 Estável0 28 Baixa-2 30 Baixa-3 33
101  Trinidad e Tobago 35 Baixa-4 39 Aumento1 38 Estável0 38 Baixa-1 39
108  Argélia 34 Baixa-2 36 Estável0 36 Estável0 36 Aumento2 34
108  Costa do Marfim 34 Aumento2 32 Estável0 32 Aumento5 27 Baixa-2 29
108  Egito 34 Baixa-2 36 Baixa-1 37 Aumento5 32 Estável0 32
108  Etiópia 34 Aumento1 33 Estável0 33 Estável0 33 Estável0 33
108  Guiana 34 Aumento5 29 Baixa-1 30 Aumento3 27 Baixa-1 28
113  Arménia 33 Baixa-2 35 Baixa-2 37 Aumento1 36 Aumento2 34
113  Bolívia 33 Baixa-1 34 Baixa-1 35 Aumento1 34 Estável0 34
113  Vietname 33 Aumento2 31 Estável0 31 Estável0 31 Estável0 31
116  Mali 32 Baixa-3 35 Aumento3 32 Aumento4 28 Baixa-6 34
116  Paquistão 32 Aumento2 30 Aumento1 29 Aumento1 28 Aumento1 27
116  Tanzânia 32 Aumento2 30 Baixa-1 31 Baixa-2 33 Baixa-2 35
116  Togo 32 Estável0 32 Aumento3 29 Estável0 29 Baixa-1 30
120  República Dominicana 31 Baixa-2 33 Aumento1 32 Aumento3 29 Baixa-3 32
120  Equador 31 Baixa-1 32 Baixa-1 33 Baixa-2 35 Aumento3 32
120  Malawi 31 Estável0 31 Baixa-2 33 Baixa-4 37 Estável0 37
123  Azerbaijão 30 Aumento1 29 Estável0 29 Aumento1 28 Aumento1 27
123  Djibouti 30 Baixa-4 34 Estável0 34 Baixa-2 36 Estável0 36
123  Honduras 30 Baixa-1 31 Aumento2 29 Aumento3 26 Baixa-2 28
123  Laos 30 Aumento5 25 Estável0 25 Baixa-1 26 Aumento5 21
123  México 30 Baixa-5 35 Estável0 35 Aumento1 34 Estável0 34
123  Moldávia 30 Baixa-3 33 Baixa-2 35 Estável0 35 Baixa-1 36
123  Paraguai 30 Aumento3 27 Aumento3 24 Estável0 24 Baixa-1 25
123  Serra Leoa 30 Aumento1 29 Baixa-2 31 Aumento1 30 Baixa-1 31
131  Irã 29 Aumento2 27 Estável0 27 Aumento2 25 Baixa-3 28
131  Cazaquistão 29 Aumento1 28 Baixa-1 29 Aumento3 26 Baixa-2 28
131  Nepal 29 Aumento2 27 Baixa-2 29 Baixa-2 31 Aumento4 27
131  Rússia 29 Estável0 29 Aumento2 27 Baixa-1 28 Estável0 28
131  Ucrânia 29 Aumento2 27 Aumento1 26 Aumento1 25 Baixa-1 26
136  Guatemala 28 Estável0 28 Baixa-4 32 Aumento3 29 Baixa-4 33
136  Quirguistão 28 Estável0 28 Aumento1 27 Aumento3 24 Estável0 24
136  Líbano 28 Estável0 28 Aumento1 27 Baixa-1 28 Baixa-2 30
136  Myanmar 28 Aumento6 22 Aumento1 21 Estável0 21 Aumento6 15
136  Nigéria 28 Aumento2 26 Baixa-1 27 Aumento2 25 Baixa-2 27
136  Papua-Nova Guiné 28 Aumento3 25 Estável0 25 Estável0 25 Estável0 25
142  Guiné 27 Aumento2 25 Estável0 25 Aumento1 24 Estável0 24
142  Mauritânia 27 Baixa-4 31 Aumento1 30 Estável0 30 Baixa-1 31
142  Moçambique 27 Baixa-4 31 Estável0 31 Aumento1 30 Baixa-1 31
145  Bangladesh 26 Aumento1 25 Estável0 25 Baixa-2 27 Aumento1 26
145  Camarões 26 Baixa-1 27 Estável0 27 Aumento2 25 Baixa-1 26
145  Gâmbia 26 Baixa-2 28 Baixa-1 29 Aumento1 28 Baixa-6 34
145  Quénia 26 Aumento1 25 Estável0 25 Baixa-2 27 Estável0 27
145  Madagascar 26 Baixa-2 28 Estável0 28 Estável0 28 Baixa-4 32
145  Nicarágua 26 Baixa-1 27 Baixa-1 28 Estável0 28 Baixa-1 29
151  Tajiquistão 25 Baixa-1 26 Aumento3 23 Aumento1 22 Estável0 22
151  Uganda 25 Estável0 25 Baixa-1 26 Estável0 26 Baixa-3 29
153  Comores 24 Baixa-2 26 Estável0 26 Baixa-2 28 Estável0 28
154  Turquemenistão 22 Aumento4 18 Aumento1 17 Estável0 17 Estável0 17
154  Zimbabwe 22 Aumento1 21 Estável0 21 Estável0 21 Aumento1 20
156  Camboja 21 Estável0 21 Estável0 21 Aumento1 20 Baixa-2 22
156  República Democrática do Congo 21 Baixa-1 22 Estável0 22 Estável0 22 Aumento1 21
156  Uzbequistão 21 Aumento2 19 Aumento1 18 Aumento1 17 Estável0 17
159  Burundi 20 Baixa-1 21 Aumento1 20 Baixa-1 21 Aumento2 19
159  República Centro-Africana 20 Baixa-4 24 Estável0 24 Baixa-1 25 Baixa-1 26
159  Chade 20 Baixa-2 22 Estável0 22 Aumento3 19 Estável0 19
159  Haiti 20 Aumento3 17 Baixa-2 19 Estável0 19 Estável0 19
159  Congo 20 Baixa-3 23 Estável0 23 Aumento1 22 Baixa-4 26
164  Angola 18 Aumento3 15 Baixa-4 19 Baixa-4 23 Aumento1 22
164  Eritreia 18 Estável0 18 Estável0 18 Baixa-2 20 Baixa-5 25
166  Iraque 17 Aumento1 16 Estável0 16 Estável0 16 Baixa-2 18
166  Venezuela 17 Estável0 17 Baixa-2 19 Baixa-1 20 Aumento1 19
168  Guiné-Bissau 16 Baixa-1 17 Baixa-2 19 Estável0 19 Baixa-6 25
169  Afeganistão 15 Aumento4 11 Baixa-1 12 Aumento4 8 Estável0 8
170  Líbia 14 Baixa-2 16 Baixa-2 18 Aumento3 15 Baixa-6 21
170  Sudão 14 Aumento2 12 Aumento1 11 Estável0 11 Baixa-2 13
170  Iémen 14 Baixa-4 18 Baixa-1 19 Aumento1 18 Baixa-5 23
173  Síria 13 Baixa-5 18 Baixa-2 20 Aumento3 17 Baixa-9 26
174  Coreia do Norte 12 Aumento4 8 Estável0 8 Estável0 8 Estável0 8
175  Sudão do Sul 11 Baixa-4 15 Estável0 15 Aumento1 14 Estável0
176  Somália 10 Aumento2 8 Estável0 8 Estável0 8 Estável0 8


Ver também

Referências

  1. Corruption Perception Report Arquivado em 19 de junho de 2006, no Wayback Machine. accessed on January 9, 2007
  2. «Frequently Asked Questions: TI Corruption Perceptions Index (CPI 2005)». Consultado em 22 de novembro de 2005 
  3. «Global Corruption Report 2007». Consultado em 27 de outubro de 2007. Arquivado do original em 9 de novembro de 2007 
  4. «Tabela oficial de 2016». Transparência Internacional. 25 de janeiro de 2017. Consultado em 29 de janeiro de 2017 
  5. Natalie Baharav (25 de janeiro de 2017). «Anúncio oficial ( Corruption Perceptions Index 2016: Vicious circle of corruption and inequality must be tackled )» (em inglês). Transparência Internacional. Consultado em 30 de janeiro de 2022 
  6. Leonete Botelho (25 de janeiro de 2017). «Portugal está "estagnado" no combate à corrupção». PÚBLICO. Consultado em 29 de janeiro de 2017 
  7. Brasil piora três posições no ranking mundial da corrupção (Televisão) (em inglês). Bom Dia Brasil. 25 de janeiro de 2017. Em cena em dur: 05:58. Consultado em 29 de janeiro de 2017 
  8. «Tabela de 2016». Transparência Internacional. Consultado em 29 de janeiro de 2017 
  9. «Tabela de 2015». Transparência Internacional. Consultado em 28 de janeiro de 2016 
  10. «Tabela de 2014». Transparência Internacional. Consultado em 16 de dezembro de 2014 
  11. «Tabela de 2013». Transparência Internacional. Consultado em 16 de dezembro de 2014 
  12. «Tabela de 2012». Transparência Internacional. Consultado em 16 de dezembro de 2014 

Ligações externas