Coligação Democrática Unitária

CDU - Coligação Democrática Unitária
Coligação Democrática Unitária
Fundação 4 de maio de 1987
Ideologia Comunismo
Ecossocialismo

Eurocepticismo

Espectro político Esquerda a extrema-esquerda
Ala de juventude Juventude CDU
Antecessor Aliança Povo Unido
País Portugal
Afiliação nacional PCP
PEV
ID
Grupo no Parlamento Europeu Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde
Assembleia da República 00000000000000044 / 230
Parlamento Europeu 00000000000000022 / 21
Cores Azul (oficial)
Vermelho (tradicional)
Sigla PCP-PEV
Bandeira do partido
Página oficial
www.cdu.pt

A CDU – Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) é uma coligação de esquerda, formada pelo Partido Comunista Português (PCP) e pelo Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV), incluindo normalmente nas suas listas membros da Associação de Intervenção Democrática (ID).

O seu símbolo consiste em dois quadrados: Quadrado esquerdo - Foice e martelo em cor vermelha; estrela de cinco pontas em cor branca delimitada a vermelho; fundo branco. Quadrado direito - Girassol com pétalas amarelas e coroa de cor castanha; fundo branco.

A CDU formou-se em 1987, com o nome de "Coligação Democrática Unitária" e a sigla (CDU), herdeira da Aliança Povo Unido (APU) que foi extinta devido a divergências entre os partidos que a formavam.

Concorreu a várias eleições entre 1987 e 1989 com a sigla (CDU), alterando-a então para (PCP-PEV).

Em 2009, alterou a sua designação para "CDU - Coligação Democrática Unitária" mantendo, no entanto, a sigla (PCP-PEV).

Partidos constituintes

Partidos/Movimentos Líder Ideologia Espectro
Partido Comunista Português Paulo Raimundo Comunismo e Marxismo-leninismo Esquerda a extrema-esquerda
Partido Ecologista Os Verdes Liderança coletiva Ecossocialismo e Política verde Esquerda
Intervenção Democrática João Vicente Socialismo Esquerda

Resultados eleitorais

Campanha Eleitoral

Eleições legislativas

Data Líderes Cl. Votos % +/- Deputados +/- Status
PCP PEV
1987 Álvaro Cunhal Herculano Pombo 3.º 685 109 0000000000012.1412,14 / 100,00 000000000000003131 / 250 Oposição
1991 Isabel Castro 3.º 501 840 0000000000008.808,80 / 100,00 Baixa3,34 000000000000001717 / 230 Baixa14 Oposição
1995 Carlos Carvalhas 4.º 504 007 0000000000008.578,57 / 100,00 Baixa0,23 000000000000001515 / 230 Baixa2 Oposição
1999 3.º 483 716 0000000000008.998,99 / 100,00 Aumento0,42 000000000000001717 / 230 Aumento2 Oposição
2002 4.º 379 870 0000000000006.946,94 / 100,00 Baixa2,05 000000000000001212 / 230 Baixa5 Oposição
2005 Jerónimo de Sousa Heloísa Apolónia 3.º 433 369 0000000000007.547,54 / 100,00 Aumento0,60 000000000000001414 / 230 Aumento2 Oposição
2009 5.º 446 994 0000000000007.867,86 / 100,00 Aumento0,32 000000000000001515 / 230 Aumento1 Oposição
2011 4.º 441 852 0000000000007.917,91 / 100,00 Aumento0,05 000000000000001616 / 230 Aumento1 Oposição
2015 4.º 445 980 0000000000008.258,25 / 100,00 Aumento0,34 000000000000001717 / 230 Aumento1 Oposição (outubro-novembro de 2015)
Apoio parlamentar (novembro de 2015-outubro de 2019)
2019 4.º 332 473 0000000000006.336,33 / 100,00 Baixa1,94 000000000000001212 / 230 Baixa5 Oposição
2022 6.º 236 635 0000000000004.294,29 / 100,00 Baixa2,04 00000000000000066 / 230 Baixa6 Oposição
2024 Paulo Raimundo 6.º 205 436 0000000000003.173,17 / 100,00 Baixa1,12 00000000000000044 / 230 Baixa2 Oposição
Listas eleitorais por círculo eleitoral e por partido

     Partido Comunista Português      Partido Ecologista Os Verdes      Independente

2022
# Círculo eleitoral
Av Bj Bg CB Év Lr Lx Pa Sr Sb VC VR Vs Eu Mu
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º
24º
25º
26º
27º
28º
29º
30º
31º
32º
33º
34º
35º
36º
37º
38º
39º
40º
41º
42º
43º
44º
45º
46º
47º
48º

Eleições europeias

Data Cabeça de Lista Cl. Votos % +/- Deputados +/-
1987 Ângelo Veloso 4.º 646 640 0000000000011.5011,50 / 100,00 00000000000000033 / 24
1989 Carlos Carvalhas 3.º 594 961 0000000000014.4014,40 / 100,00 Aumento2,90 00000000000000044 / 24 Aumento1
1994 Luís de Sá 4.º 339 283 0000000000011.1911,19 / 100,00 Baixa3,21 00000000000000033 / 25 Baixa1
1999 Ilda Figueiredo 3.º 357 575 0000000000010.3210,32 / 100,00 Baixa0,87 00000000000000022 / 25 Baixa1
2004 3.º 309 406 0000000000009.099,09 / 100,00 Baixa1,23 00000000000000022 / 24 Estável
2009 4.º 379 787 0000000000010.6410,64 / 100,00 Aumento1,55 00000000000000022 / 22 Estável
2014 João Ferreira 3.º 416 446 0000000000012.6812,68 / 100,00 Aumento2,04 00000000000000033 / 21 Aumento1
2019 4.º 228 156 0000000000006.886,88 / 100,00 Baixa5,80 00000000000000022 / 21 Baixa1

Eleições autárquicas

Data Cl. Votos % +/- Presidentes CM +/- Vereadores +/-
1989 3.º 633 682 0000000000012.8112,81 / 100,00 000000000000005050 / 305 0000000000000253253 / 1 997
1993 3.º 689 928 0000000000012.7612,76 / 100,00 Baixa0,05 000000000000004949 / 305 Baixa1 0000000000000246246 / 2 006 Baixa7
1997 3.º 643 956 0000000000012.0112,01 / 100,00 Baixa0,75 000000000000004141 / 305 Baixa8 0000000000000236236 / 2 021 Baixa10
2001 3.º 557 481 0000000000010.6110,61 / 100,00 Baixa1,40 000000000000002828 / 308 Baixa13 0000000000000199199 / 2 044 Baixa37
2005 3.º 590 598 0000000000010.9610,96 / 100,00 Aumento0,35 000000000000003232 / 308 Aumento4 0000000000000203203 / 2 046 Aumento4
2009 3.º 539 694 0000000000009.759,75 / 100,00 Baixa1,21 000000000000002828 / 308 Baixa4 0000000000000174174 / 2 078 Baixa29
2013 3.º 552 690 0000000000011.0611,06 / 100,00 Aumento1,31 000000000000003434 / 308 Aumento6 0000000000000213213 / 2 086 Aumento39
2017 3.º 489 189 0000000000009.469,46 / 100,00 Baixa1,60 000000000000002424 / 308 Baixa10 0000000000000171171 / 2 074 Baixa42
2021 4.º 410 666 0000000000008.218,21 / 100,00 Baixa1,25 000000000000001919 / 308 Baixa5 0000000000000112112 / 2 074 Baixa59

Eleições regionais

Região Autónoma dos Açores
Data CI. Votos % +/- Deputados +/- Status
1988 4.º 4 053 0000000000003.823,82 / 100,00 00000000000000011 / 51 Oposição
1992 4.º 2 626 0000000000002.302,30 / 100,00 Baixa1,52 00000000000000011 / 51 Estável Oposição
1996 4.º 3 940 0000000000003.483,48 / 100,00 Aumento1,18 00000000000000011 / 52 Estável Oposição
2000 4.º 4 856 0000000000004.834,83 / 100,00 Aumento1,35 00000000000000022 / 52 Aumento1 Oposição
2004 3.º 2 942 0000000000002.792,79 / 100,00 Baixa2,04 00000000000000000 / 52 Baixa2 Extra-parlamentar
2008 5.º 2 829 0000000000003.143,14 / 100,00 Aumento0,35 00000000000000011 / 57 Aumento1 Oposição
2012 5.º 2 045 0000000000001.901,90 / 100,00 Baixa1,24 00000000000000011 / 57 Estável Oposição
2016 5.º 2 431 0000000000002.612,61 / 100,00 Aumento0,91 00000000000000011 / 57 Estável Oposição
2020 9.º 1 745 0000000000001.681,68 / 100,00 Baixa0,93 00000000000000000 / 57 Estável Extra-parlamentar
2024 7.º 1 823 0000000000001.581,58 / 100,00 Baixa0,10 00000000000000000 / 57 Estável Extra-parlamentar
Região Autónoma da Madeira
Data CI. Votos % +/- Deputados +/- Status
1988 5.º 2 549 0000000000002.032,03 / 100,00 00000000000000000 / 53 Extra-parlamentar
1992 5.º 3 868 0000000000002.962,96 / 100,00 Aumento0,93 00000000000000011 / 57 Aumento1 Oposição
1996 4.º 5 495 0000000000004.044,04 / 100,00 Aumento1,08 00000000000000022 / 59 Aumento1 Oposição
2000 5.º 6 015 0000000000004.644,64 / 100,00 Aumento0,60 00000000000000022 / 61 Estável Oposição
2004 4.º 7 590 0000000000005.515,51 / 100,00 Aumento0,87 00000000000000022 / 68 Estável Oposição
2007 3.º 7 650 0000000000005.445,44 / 100,00 Baixa0,07 00000000000000022 / 47 Estável Oposição
2011 5.º 5 546 0000000000003.763,76 / 100,00 Baixa1,68 00000000000000011 / 47 Baixa1 Oposição
2015 5.º 7 082 0000000000005.545,54 / 100,00 Aumento1,78 00000000000000022 / 47 Aumento1 Oposição
2019 5.º 2 577 0000000000001.801,80 / 100,00 Baixa3,74 00000000000000011 / 47 Baixa1 Oposição
2023 5.º 3 677 0000000000002.722,72 / 100,00 Aumento0,92 00000000000000011 / 47 Estável Oposição

(fonte: Comissão Nacional de Eleições)


Símbolos

Símbolos da coligaçãoSímbolos dos Partidos / Movimentos pertencentes a coligação

Ver também

Notas

  1. A sigla oficial da CDU, usada nos boletins de voto, é PCP-PEV, representando os dois partidos constituintes da coligação: Partido Comunista Português e Partido Ecologista "Os Verdes", e não CDU, que alternativamente consta do nome oficial da coligação.

Referências

  1. «Efemérides de 4 de Maio (2022)». Jornal SOL. Consultado em 12 de agosto de 2023 
  2. a b Nordsieck, Wolfram (2014). «Bloco e CDU, diferenças europeias». Bloco e CDU, diferenças europeias. Consultado em 19 de outubro de 2023. Cópia arquivada em 19 de maio de 2014 
  3. «Europeias: CDU defende "outro projeto" europeu, PS alerta que ideia "é muito perigosa"». Diário de Notícias. 7 Maio 2019 
  4. «Partidos registados e suas denominações, siglas e símbolos». Tribunal Constitucional. Consultado em 15 de março de 2015. Cópia arquivada em 2 de junho de 2019 
  5. a b c «Acórdão N.º 255/09». Tribunal Constitucional. 20 de maio de 2009. Consultado em 11 de outubro de 2009. Cópia arquivada em 17 de julho de 2012 
  6. «PCP: Jerónimo de Sousa admite "convergência" com Bloco de Esquerda». Expresso. 3 de outubro de 2008. Consultado em 1 de março de 2011. Cópia arquivada em 18 de janeiro de 2021 
  7. «Eleições Regionais Açores 2024». www.regionais2024.mai.gov.pt. Consultado em 5 de fevereiro de 2024 

Ligações Externas