No mundo atual, Cuartero ganhou grande relevância em diversas áreas. O seu impacto estendeu-se a campos tão diversos como a tecnologia, a política, a cultura e a sociedade em geral. O interesse em Cuartero levou a mais estudos e pesquisas sobre sua influência, tanto local quanto globalmente. Neste artigo exploraremos o papel de Cuartero no mundo contemporâneo, analisando suas implicações e sua relevância em diversos cenários. Do seu impacto na economia à sua influência nas relações interpessoais, Cuartero tornou-se um tema de grande interesse e debate hoje.
Cuartero
| |
---|---|
Município | |
Localização | |
![]() Coordenadas : 11°20'34"N, 122°40'17"E Coordenadas : 11°20'34"N, 122°40'17"E | |
País | ![]() |
Região | Visayas Ocidentais (Região VI) |
Província | Capiz |
Administração | |
Eleitorado | 19 641[1] |
Características geográficas | |
Área total | 106,58 km2 km² |
População total () | 27 993 hab. |
• Domicílios | 7 093 |
Economia | |
• Classe de renda | quarta classe de renda municipal (d) |
• Incidência de pobreza | 16,47% (2021)[2] |
• Renda | 172 033 613,17 peso filipino |
• Ativos | 354 489 579,03 peso filipino |
• Passivos | 15 846 434,01 peso filipino |
Códigos | |
Altitude | 78 m m |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) |
Código postal | 5811 |
Código de área | 36 |
Outras informações | |
Tipo de clima | clima tropical |
PSGC | 061901000 |
Línguas nativas | Língua capiznon, Língua hiligaynon e língua tagalo |
Sítio | www.cuartero.gov.ph |
Cuartero é um município de quarta classe de renda municipal (d) na província Capiz, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 27 993 pessoas[3] e 7 093 domicílios.[4]
Evolução da população de Cuartero | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1903 | 3 613 | — |
1939 | 10 775 | +3.08% |
1948 | 9 985 | −0.84% |
1960 | 11 534 | +1.21% |
1970 | 14 497 | +2.31% |
1975 | 17 665 | +4.04% |
1980 | 18 513 | +0.94% |
1990 | 22 597 | +2.01% |
1995 | 26 477 | +3.01% |
2000 | 24 286 | −1.83% |
2007 | 25 306 | +0.57% |
2010 | 25 456 | +0.22% |
2015 | 27 408 | +1.42% |
2020 | 27 993 | +0.42% |
Fonte: PSA [3][5][6][7] |
|arquivourl=
requer |arquivodata=
(ajuda) 🔗