Este artigo busca abordar diversos aspectos relacionados a Dumarao, com o objetivo de proporcionar ao leitor uma visão holística deste tema. Nesta linha, será analisada a importância de Dumarao em diversas esferas, bem como as suas implicações na sociedade atual. Diferentes perspectivas e abordagens serão exploradas para compreender plenamente a relevância de Dumarao, bem como o seu impacto no mundo contemporâneo. Através deste artigo, o objetivo é fornecer uma visão completa que permita ao leitor refletir e formar uma opinião informada sobre Dumarao.
Dumarao
| |
---|---|
Município | |
Localização | |
![]() Coordenadas : 11°15'47"N, 122°41'16"E Coordenadas : 11°15'47"N, 122°41'16"E | |
País | ![]() |
Região | Visayas Ocidentais (Região VI) |
Província | Capiz |
Administração | |
Eleitorado | 31 139[1] |
Características geográficas | |
Área total | 232,56 km2 km² |
População total () | 49 506 hab. |
• Domicílios | 12 775 |
Economia | |
• Classe de renda | segunda classe de renda municipal (d) |
• Incidência de pobreza | 21,22% (2021)[2] |
• Renda | 259 967 272,2 peso filipino |
• Ativos | 509 546 641,34 peso filipino |
• Passivos | 65 158 487,98 peso filipino |
Códigos | |
Altitude | 92 m m |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) |
Código postal | 5812 |
Código de área | 36 |
Outras informações | |
Tipo de clima | clima tropical |
PSGC | 061904000 |
Línguas nativas | língua Karai-a, Língua capiznon, Língua hiligaynon, Ati (en) e língua tagalo |
Sítio | www.dumarao.gov.ph |
Dumarao é um município de segunda classe de renda municipal (d) na província Capiz, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 49 506 pessoas[3] e 12 775 domicílios.[4]
Evolução da população de Dumarao | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1903 | 5 479 | — |
1918 | 7 428 | +2.05% |
1939 | 14 298 | +3.17% |
1948 | 16 308 | +1.47% |
1960 | 19 231 | +1.38% |
1970 | 22 422 | +1.55% |
1975 | 27 338 | +4.06% |
1980 | 29 934 | +1.83% |
1990 | 36 801 | +2.09% |
1995 | 38 037 | +0.62% |
2000 | 40 303 | +1.25% |
2007 | 42 603 | +0.77% |
2010 | 43 986 | +1.17% |
2015 | 46 157 | +0.92% |
2020 | 49 506 | +1.39% |
Fonte: PSA [3][5][6][7] |
|arquivourl=
requer |arquivodata=
(ajuda) 🔗