Neste artigo, exploraremos o tópico Danilo Alvim de diferentes perspectivas e abordagens. Danilo Alvim é um tema que tem ganhado relevância nos últimos anos devido ao seu impacto em diversas áreas da sociedade. Ao longo deste artigo, examinaremos as diferentes dimensões de Danilo Alvim, sua história, suas implicações hoje e possíveis projeções para o futuro. Além disso, nos aprofundaremos nas opiniões e reflexões de especialistas na área, bem como nas experiências daqueles que foram diretamente afetados por Danilo Alvim. Em última análise, nosso objetivo é oferecer uma visão abrangente e enriquecedora sobre este tema, na esperança de promover o diálogo e a compreensão entre nossos leitores.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações pessoais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Danilo Faria Alvim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de nasc. | 3 de dezembro de 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local de nasc. | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | brasileiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morto em | 16 de maio de 1996 (75 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local da morte | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,82m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apelido | O Príncipe[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações profissionais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período em atividade | Como Jogador: 1939–1956 (17 anos) Como Treinador: 1956–1981 (25 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posição | Treinador Volante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes de juventude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
America | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes profissionais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anos | Clubes | Jogos (golos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1939–1942 1943 1944–1945 1946–1954 1955–1956 |
America FC (RJ) Canto do Rio FC America FC (RJ) Vasco da Gama Botafogo |
50 (2) 20 (1) 30 (11) 307 (11)[2] 77 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seleção nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1945–1953 | Brasil | 27 (2)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Times/clubes que treinou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1956–1957 1963 1963–1965 1968–1970 1978 1981 |
Uberaba Botafogo Seleção Boliviana Remo Náutico Itabaiana |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Danilo Faria Alvim, mais conhecido como Danilo Alvim ou apenas Danilo (3 de dezembro de 1920 — 16 de maio de 1996), foi um futebolista brasileiro que atuou como volante. Era chamado carinhosamente de Príncipe pelo seu estilo refinado de jogo.[4][5]
Jogou nas equipes do America, Canto do Rio, Botafogo e no Vasco da Gama. Foi um dos principais jogadores do Expresso da Vitória, lendário time do Vasco que ganhou diversos títulos entre as décadas de 40 e 50. Ele é considerado como um dos melhores meio-campo de todos os tempos durante seu auge.
Foi titular da Seleção Brasileira que participou da Copa do Mundo de 1950, realizada no Brasil, ficando com o vice-campeonato.[6]
Depois de se retirar dos campos, virou técnico de futebol, sendo o comandante da Bolívia em seu único título, o Campeonato Sul-Americano de 1963.
Chegou a Sergipe em 1981, como treinador. Substituiu o gaúcho David Santos no comando do Itabaiana e naquele ano, sagrou-se campeão sergipano pelo Tricolor da Serra (o título viria a ser o quarto seguido do time).
Precedido por - |
Camisa 10 da Seleção em Copas 1950 |
Sucedido por Pinga |