No artigo de hoje vamos explorar o fascinante mundo de Estação Hospital General. Desde as suas origens até ao seu impacto na sociedade atual, iremos aprofundar todos os aspectos relacionados com Estação Hospital General. Analisaremos sua evolução ao longo do tempo, suas aplicações práticas e como influenciou diferentes áreas da vida humana. Além disso, examinaremos as pesquisas e descobertas mais recentes relacionadas a Estação Hospital General, bem como as opiniões de especialistas na área. Prepare-se para embarcar em uma jornada de conhecimento e descoberta sobre Estação Hospital General. Não o perca!
Hospital General | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador da estação. | ||||||||||||||||||||||
Uso atual | ![]() | |||||||||||||||||||||
Administração | Sistema de Transporte Colectivo | |||||||||||||||||||||
Linha | ![]() | |||||||||||||||||||||
Posição | Subterrânea | |||||||||||||||||||||
Níveis | 1 | |||||||||||||||||||||
Plataformas | 2 (laterais) | |||||||||||||||||||||
Vias | 2 | |||||||||||||||||||||
Movimento em 2016 | 8.449.620[1] | |||||||||||||||||||||
Conexões | ![]() | |||||||||||||||||||||
Informações históricas | ||||||||||||||||||||||
Inauguração | 20 de novembro de 1970 (54 anos)[2] | |||||||||||||||||||||
Localização | ||||||||||||||||||||||
Localização da Estação Hospital General | ||||||||||||||||||||||
Localização | ![]() | |||||||||||||||||||||
Endereço | Rua Dr. Pasteur | |||||||||||||||||||||
País | ![]() | |||||||||||||||||||||
Próxima estação | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
A Estação Hospital General é uma das estações do Metrô da Cidade do México,[3] situada na Cidade do México, entre a Estação Niños Héroes e a Estação Centro Médico. Administrada pelo Sistema de Transporte Colectivo, faz parte da Linha 3.[2]
Foi inaugurada em 20 de novembro de 1970.[2] Localiza-se na Rua Dr. Pasteur. Atende o bairro Doctores, situado na demarcação territorial de Cuauhtémoc. A estação registrou um movimento de 8.449.620 passageiros em 2016.[1]