No mundo de hoje, Estação Obrera é um tema altamente relevante que tem chamado a atenção de pessoas de todas as idades e origens. A importância de Estação Obrera tem levado a uma ampla gama de estudos, debates e análises em diferentes campos, desde ciência e tecnologia até política e cultura. Com o tempo, Estação Obrera tornou-se um ponto central de interesse para a sociedade, gerando entusiasmo e preocupação em igual medida. Neste artigo exploraremos a fundo os aspectos mais relevantes de Estação Obrera e analisaremos seu impacto na sociedade moderna.
Obrera | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador da estação. | ||||||||||||||||||||||
Uso atual | ![]() | |||||||||||||||||||||
Administração | Sistema de Transporte Colectivo | |||||||||||||||||||||
Linha | ![]() | |||||||||||||||||||||
Posição | Subterrânea | |||||||||||||||||||||
Níveis | 1 | |||||||||||||||||||||
Plataformas | 2 (laterais) | |||||||||||||||||||||
Vias | 2 | |||||||||||||||||||||
Movimento em 2016 | 4.743.367[1] | |||||||||||||||||||||
Conexões | ![]() | |||||||||||||||||||||
Informações históricas | ||||||||||||||||||||||
Inauguração | 20 de julho de 1994 (30 anos)[2] | |||||||||||||||||||||
Localização | ||||||||||||||||||||||
Localização da Estação Obrera | ||||||||||||||||||||||
Localização | ![]() | |||||||||||||||||||||
Endereço | Eixo Central Lázaro Cárdenas x Rua Dr. Arce x Rua Fernando Ramírez | |||||||||||||||||||||
País | ![]() | |||||||||||||||||||||
Próxima estação | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
A Estação Obrera é uma das estações do Metrô da Cidade do México,[3] situada na Cidade do México, entre a Estação Doctores e a Estação Chabacano. Administrada pelo Sistema de Transporte Colectivo, faz parte da Linha 8.[2]
Foi inaugurada em 20 de julho de 1994.[2] Localiza-se no cruzamento do Eixo Central Lázaro Cárdenas com a Rua Dr. Arce e a Rua Fernando Ramírez. Atende os bairros Obrera e Doctores, situados na demarcação territorial de Cuauhtémoc. A estação registrou um movimento de 4.743.367 passageiros em 2016.[1]