Neste artigo exploraremos diversos aspectos relacionados a Linha 9 do Metrô da Cidade do México, tema que tem chamado a atenção de pessoas e especialistas em diversas áreas. Desde as suas origens históricas até à sua relevância hoje, Linha 9 do Metrô da Cidade do México tem suscitado debates e reflexões em torno do seu impacto na sociedade, na cultura e na vida quotidiana. Através de uma análise detalhada, examinaremos as muitas facetas de Linha 9 do Metrô da Cidade do México, investigando seu significado, influência e possíveis implicações para o futuro. Além disso, nos aprofundaremos nas diversas perspectivas e posicionamentos que foram gerados em torno de Linha 9 do Metrô da Cidade do México, proporcionando ao leitor uma visão abrangente e enriquecedora deste fascinante tema.
Linha 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior da Estação Velódromo da Linha 9.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietário | Sistema de Transporte Colectivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de transporte | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de estações | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tráfego anual | 116.935.495 (2016)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | metro.cdmx.gob.mx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funcionamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início de funcionamento | 26 de agosto de 1987 (37 anos)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operadora(s) | Sistema de Transporte Colectivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigla(s) do material circulante | NC-82, NM-79 e NM-83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados técnicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extensão do sistema | 15,375 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitola | Bitola padrão (1435 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade média | 36 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade máxima | 80 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucessão de Linhas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A Linha 9: Tacubaya ↔ Pantitlán é uma das linhas em operação do Metrô da Cidade do México,[3] inaugurada no dia 26 de agosto de 1987.[2] Estende-se por cerca de 15,375 km, dos quais 13,033 km são usados para serviço e o restante para manobras.[4] A cor distintiva da linha é o marrom.
Possui um total de 12 estações em operação, das quais 8 são subterrâneas e 4 são elevadas. As estações Centro Médico, Chabacano, Jamaica, Pantitlán e Tacubaya possibilitam integração com outras linhas do Metrô da Cidade do México.[3]
A linha, operada pelo Sistema de Transporte Colectivo, possui o sexto maior tráfego do sistema, tendo registrado um movimento de 116.935.495 passageiros em 2016.[1] Atende as seguintes demarcações territoriais da Cidade do México: Cuauhtémoc, Iztacalco, Miguel Hidalgo e Venustiano Carranza.
A Linha 9, ao longo dos anos, foi sendo ampliada a medida que novos trechos eram entregues. A tabela abaixo lista cada trecho construído, junto com sua data de inauguração, sua extensão, o número de estações inauguradas, a extensão acumulada da linha e o número de estações acumulado:[2]
Trecho | Inauguração | Extensão entregue | N.º de estações entregue | Extensão acumulada | N.º de estações acumulado |
---|---|---|---|---|---|
Centro Médico ↔ Pantitlán | 26 de agosto de 1987 | 11,669 km | 9 | 11,669 km | 9 |
Tacubaya ↔ Centro Médico | 29 de agosto de 1988 | 3,706 km | 3 | 15,375 km | 12 |
Nome | Inauguração | Demarcação territorial | Integração | Posição | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
Tacubaya | 29 de agosto de 1988 | ![]() |
![]() ![]() |
Subterrânea | 19° 24' 12" N |
99° 11' 14" O |
Patriotismo | 29 de agosto de 1988 | ![]() ![]() |
- | Subterrânea | 19° 24' 22" N |
99° 10' 44" O |
Chilpancingo | 29 de agosto de 1988 | ![]() |
- | Subterrânea | 19° 24' 21" N |
99° 10' 07" O |
Centro Médico | 26 de agosto de 1987 | ![]() |
![]() |
Subterrânea | 19° 24' 24" N |
99° 09' 21" O |
Lázaro Cárdenas | 26 de agosto de 1987 | ![]() |
- | Subterrânea | 19° 24' 25" N |
99° 08' 42" O |
Chabacano | 26 de agosto de 1987 | ![]() |
![]() ![]() |
Subterrânea | 19° 24' 30" N |
99° 08' 09" O |
Jamaica | 26 de agosto de 1987 | ![]() |
![]() |
Subterrânea | 19° 24' 32" N |
99° 07' 20" O |
Mixiuhca | 26 de agosto de 1987 | ![]() |
- | Subterrânea | 19° 24' 31" N |
99° 06' 46" O |
Velódromo | 26 de agosto de 1987 | ![]() ![]() |
- | Elevada | 19° 24' 31" N |
99° 06' 11" O |
Ciudad Deportiva | 26 de agosto de 1987 | ![]() ![]() |
- | Elevada | 19° 24' 30" N |
99° 05' 28" O |
Puebla | 26 de agosto de 1987 | ![]() ![]() |
- | Elevada | 19° 24' 26" N |
99° 04' 57" O |
Pantitlán | 26 de agosto de 1987 | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Elevada | 19° 24' 55" N |
99° 04' 20" O |