Neste artigo, exploraremos o fascinante mundo de Estatísticas do Allianz Parque. Desde a sua origem até ao seu impacto na sociedade atual, Estatísticas do Allianz Parque tem desempenhado um papel crucial em vários aspectos da vida quotidiana. Ao longo da história, Estatísticas do Allianz Parque tem sido objeto de debates, pesquisas e análises em múltiplos campos, o que mostra a sua relevância hoje. Através deste artigo iremos aprofundar o nosso conhecimento sobre Estatísticas do Allianz Parque, desvendando as suas diferentes facetas e descobrindo a sua importância no mundo atual.
Inaugurado em 2014, o Allianz Parque,[1] conhecido popularmente nos primórdios como Arena Palestra Itália[2] ou Arena Palmeiras,[3][4][5][6][7], já recebeu mais de três centenas de jogos[8] do Palmeiras, seu proprietário, além de partidas da Seleção Brasileira, uma delas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em 2017.[9]
O primeiro jogo oficial do Allianz Parque foi realizado no dia 19 de novembro de 2014 entre Palmeiras e Sport, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol, com o placar de 0 a 2 para o Sport e presença de 35.939 torcedores.[10]
O local já foi palco de nove grandes conquistas do Palmeiras. No Allianz Parque, a equipe foi campeã dos Campeonatos Paulistas de 2020[11][12], de 2022,[13] 2023[14], 2024,[15] da Recopa Sul-Americana de 2022[16], da Copa do Brasil de Futebol de 2015 e de 2020,[17] além dos Campeonatos Brasileiros de 2016[18] e de 2022[19] A arena alviverde também recebeu a festa da entrega da taça do Campeonato Brasileiro de 2018, que representou o decacampeonato da competição conquistado pelo alviverde.[20]
Na sequência, é possível conferir as estatísticas do Allianz Parque.
Jogos do Palmeiras como mandante | ||||||||
Jogo | Data | Time mandante | Placar | Time visitante | Competição | Público pagante | Renda bruta | Referência |
1 | 19 de novembro de 2014 | Palmeiras | 0–2 | Sport | Campeonato Brasileiro de 2014 | 35 939 | R$ 4 915 885,00 | |
2 | 7 de dezembro de 2014 | Palmeiras | 1–1 | Atlético-PR | Campeonato Brasileiro de 2014 | 33 151 | R$ 2 976 260,00 | |
3 | 17 de janeiro de 2015 | Palmeiras | 3–1 | Shandong Luneng | Amistoso internacional | 27 013 | R$ 1 568 020,00 | |
4 | 25 de janeiro de 2015 | Palmeiras | 3–2 | Red Bull Brasil | Amistoso | 20 151 | R$ 944 345,00 | |
6 | 5 de fevereiro de 2015 | Palmeiras | 0–1 | Ponte Preta | Campeonato Paulista de 2015 | 24 695 | R$ 1 765 765,00 | |
7 | 8 de fevereiro de 2015 | Palmeiras | 0–1 | Corinthians | Campeonato Paulista de 2015 | 28 869 | R$ 2 646 893,75 | |
8 | 11 de fevereiro de 2015 | Palmeiras | 3–0 | Rio Claro | Campeonato Paulista de 2015 | 17 528 | R$ 1 134 780,00 | |
9 | 28 de fevereiro de 2015 | Palmeiras | 2–0 | Capivariano | Campeonato Paulista de 2015 | 32 134 | R$ 2 578 175,00 | |
10 | 7 de março de 2015 | Palmeiras | 1–0 | Bragantino | Campeonato Paulista de 2015 | 29 452 | R$ 2 223 055,00 | |
11 | 15 de março de 2015 | Palmeiras | 1–0 | XV de Piracicaba | Campeonato Paulista de 2015 | 26 199 | R$ 1 897 635,00 | |
12 | 25 de março de 2015 | Palmeiras | 3–0 | São Paulo | Campeonato Paulista de 2015 | 25 804 | R$ 2 187 256,25 | |
13 | 4 de abril de 2015 | Palmeiras | 3–1 | Mogi Mirim | Campeonato Paulista de 2015 | 29 536 | R$ 2 212 515,00 | |
14 | 12 de abril de 2015 | Palmeiras | 1–0 | Botafogo-SP | Campeonato Paulista de 2015 | 35 437 | R$ 2 498 585,00 | |
15 | 26 de abril de 2015 | Palmeiras | 1–0 | Santos | Campeonato Paulista de 2015 | 39 479 | R$ 4 181 281,25 | |
16 | 9 de maio de 2015 | Palmeiras | 2–2 | Atlético-MG | Campeonato Brasileiro de 2015 | 28 781 | R$ 2 004 965,00 | |
17 | 12 de maio de 2015 | Palmeiras | 5–1 | Sampaio Corrêa | Copa do Brasil de 2015 | 24 443 | R$ 921 447,62 | |
18 | 24 de maio de 2015 | Palmeiras | 0–1 | Goiás | Campeonato Brasileiro de 2015 | 37 337 | R$ 2 410 600,00 | |
19 | 27 de maio de 2015 | Palmeiras | 0–0 | ASA | Copa do Brasil de 2015 | 17 212 | R$ 931 492,50 | |
20 | 4 de junho de 2015 | Palmeiras | 1–1 | Internacional | Campeonato Brasileiro de 2015 | 36 199 | R$ 2 355 343,75 | |
22 | 14 de junho de 2015 | Palmeiras | 2–1 | Fluminense | Campeonato Brasileiro de 2015 | 26 181 | R$ 1 637 815,00 | |
23 | 28 de junho de 2015 | Palmeiras | 4–0 | São Paulo | Campeonato Brasileiro de 2015 | 29 233 | R$ 1 989 100,00 | |
24 | 1 de julho de 2015 | Palmeiras | 2–0 | Chapecoense | Campeonato Brasileiro de 2015 | 32 742 | R$ 1 663 574,99 | |
25 | 8 de julho de 2015 | Palmeiras | 3–0 | Avaí | Campeonato Brasileiro de 2015 | 37 530 | R$ 2 405 755,00 | |
26 | 19 de julho de 2015 | Palmeiras | 1–0 | Santos | Campeonato Brasileiro de 2015 | 38 220 | R$ 2 741 640,00 | |
27 | 2 de agosto de 2015 | Palmeiras | 0–1 | Atlético-PR | Campeonato Brasileiro de 2015 | 38 794 | R$ 3 325 090,00 | |
28 | 16 de agosto de 2015 | Palmeiras | 4–2 | Flamengo | Campeonato Brasileiro de 2015 | 37 739 | R$ 2 908 585,00 | |
29 | 19 de agosto de 2015 | Palmeiras | 2–1 | Cruzeiro | Copa do Brasil de 2015 | 24 889 | R$ 1 621 115,00 | |
30 | 30 de agosto de 2015 | Palmeiras | 3–2 | Joinville | Campeonato Brasileiro de 2015 | 28 907 | R$ 1 963 993,75 | |
31 | 6 de setembro de 2015 | Palmeiras | 3–3 | Corinthians | Campeonato Brasileiro de 2015 | 35 707 | R$ 2 578 440,00 | |
32 | 12 de setembro de 2015 | Palmeiras | 2–0 | Figueirense | Campeonato Brasileiro de 2015 | 22 794 | R$ 1 349 988,75 | |
33 | 30 de setembro de 2015 | Palmeiras | 3–2 | Internacional | Copa do Brasil de 2015 | 33 991 | R$ 2 375 335,00 | |
34 | 14 de outubro de 2015 | Palmeiras | 0–1 | Ponte Preta | Campeonato Brasileiro de 2015 | 28 981 | R$ 1 298 123,70 | |
35 | 28 de outubro de 2015 | Palmeiras | 2(4)–(1)1 | Fluminense | Copa do Brasil de 2015 | 38 562 | R$ 2 760 200,00 | |
36 | 8 de novembro de 2015 | Palmeiras | 0–2 | Vasco | Campeonato Brasileiro de 2015 | 28 800 | R$ 1 775 007,50 | |
37 | 21 de novembro de 2015 | Palmeiras | 1–1 | Cruzeiro | Campeonato Brasileiro de 2015 | 19 395 | R$ 836 744,50 | |
38 | 29 de novembro de 2015 | Palmeiras | 0-2 | Coritiba | Campeonato Brasileiro de 2015 | 15 037 | R$ 614 729,50 | |
39 | 2 de dezembro de 2015 | Palmeiras | 2(4)-(3)1 | Santos | Copa do Brasil de 2015 | 39 660 | R$ 5 336 631,25 | |
40 | 13 de fevereiro de 2016 | Palmeiras | 1-2 | Linense | Campeonato Paulista de 2016 | 20 768 | R$ 1 220 429,56 | |
41 | 20 de fevereiro de 2016 | Palmeiras | 0-0 | Santos | Campeonato Paulista de 2016 | 23 181 | R$ 1 317 272,44 | |
42 | 28 de fevereiro de 2016 | Palmeiras | 1-2 | Ferroviária | Campeonato Paulista de 2016 | 18 413 | R$ 985 923,80 | |
43 | 3 de março de 2016 | Palmeiras | 2-0 | Rosario Central | Copa Libertadores da América de 2016 | 36 100 | R$ 2 450 240,54 | |
44 | 6 de março de 2016 | Palmeiras | 4-1 | Capivariano | Campeonato Paulista de 2016 | 21 499 | R$ 915 440,54 | |
45 | 9 de março de 2016 | Palmeiras | 1-2 | Nacional | Copa Libertadores da América de 2016 | 37 073 | R$ 2 490 655,54 | |
46 | 14 de abril de 2016 | Palmeiras | 4-0 | River Plate-URU | Copa Libertadores da América de 2016 | 30 416 | R$ 1 720 776,14 | |
47 | 18 de abril de 2016 | Palmeiras | 2-0 | São Bernardo | Campeonato Paulista de 2016 | 30 731 | R$ 1 759 380,50 | |
48 | 14 de maio de 2016 | Palmeiras | 4-0 | Atlético-PR | Campeonato Brasileiro de 2016 | 33 629 | R$ 2 078 159,34 | |
49 | 25 de maio de 2016 | Palmeiras | 2-0 | Fluminense | Campeonato Brasileiro de 2016 | 28 534 | R$ 1 567 292,04 | |
50 | 12 de junho de 2016 | Palmeiras | 1-0 | Corinthians | Campeonato Brasileiro de 2016 | 39 935 | R$ 2 763 659,36 | |
51 | 18 de junho de 2016 | Palmeiras | 3-1 | Santa Cruz | Campeonato Brasileiro de 2016 | 34 162 | R$ 2 167 071,76 | |
52 | 21 de junho de 2016 | Palmeiras | 2-0 | América-MG | Campeonato Brasileiro de 2016 | 27 429 | R$ 1 543 520,80 | |
53 | 30 de junho de 2016 | Palmeiras | 4-0 | Figueirense | Campeonato Brasileiro de 2016 | 32 834 | R$ 1 935 544,72 | |
54 | 12 de julho de 2016 | Palmeiras | 1-1 | Santos | Campeonato Brasileiro de 2016 | 40 035 | R$ 2 847 298,80 | |
55 | 24 de julho de 2016 | Palmeiras | 0-1 | Atlético-MG | Campeonato Brasileiro de 2016 | 39 400 | R$ 2 935 305,48 | |
56 | 7 de agosto de 2016 | Palmeiras | 2-1 | Vitória | Campeonato Brasileiro de 2016 | 30 330 | R$ 1 975 055,20 | |
57 | 21 de agosto de 2016 | Palmeiras | 2-2 | Ponte Preta | Campeonato Brasileiro de 2016 | 29 138 | R$ 1 866 689,88 | |
58 | 31 de agosto de 2016 | Palmeiras | 3-0 | Botafogo-PB | Copa do Brasil de 2016 | 24 512 | R$ 1 012 371,40 | |
59 | 7 de setembro de 2016 | Palmeiras | 2-1 | São Paulo | Campeonato Brasileiro de 2016 | 39 944 | R$ 2 742 012,60 | |
60 | 14 de setembro de 2016 | Palmeiras | 1-1 | Flamengo | Campeonato Brasileiro de 2016 | 32 885 | R$ 2 289 325,68 | |
61 | 24 de setembro de 2016 | Palmeiras | 2-1 | Coritiba | Campeonato Brasileiro de 2016 | 30 962 | R$ 2 202 282,76 | |
62 | 19 de outubro de 2016 | Palmeiras | 1-1 | Grêmio | Copa do Brasil de 2016 | 29 991 | R$ 1 697 841,08 | |
63 | 23 de outubro de 2016 | Palmeiras | 2-1 | Sport | Campeonato Brasileiro de 2016 | 31 107 | R$ 2 172 551,24 | |
64 | 6 de novembro de 2016 | Palmeiras | 1-0 | Internacional | Campeonato Brasileiro de 2016 | 31 967 | R$ 2 112 446,12 | |
65 | 20 de novembro de 2016 | Palmeiras | 1-0 | Botafogo | Campeonato Brasileiro de 2016 | 39 690 | R$ 3 174 042,74 | |
66 | 27 de novembro de 2016 | Palmeiras | 1-0 | Chapecoense | Campeonato Brasileiro de 2016 | 40 986 | R$ 4 171 317,26 | |
67 | 29 de janeiro de 2017 | Palmeiras | 1-1 | Ponte Preta | Amistoso | 15 878 | R$ 795 982,50 | |
68 | 5 de fevereiro de 2017 | Palmeiras | 1-0 | Botafogo-SP | Campeonato Paulista de 2017 | 24 947 | R$ 1 472 194,47 | |
69 | 16 de fevereiro de 2017 | Palmeiras | 2-0 | São Bernardo | Campeonato Paulista de 2017 | 23 708 | R$ 1 238 229,74 | |
70 | 25 de fevereiro de 2017 | Palmeiras | 4-1 | Ferroviária | Campeonato Paulista de 2017 | 26 201 | R$ 1 574 103,13 | |
71 | 11 de março de 2017 | Palmeiras | 3-0 | São Paulo | Campeonato Paulista de 2017 | 36 090 | R$ 2 309 892,74 | |
72 | 15 de março de 2017 | Palmeiras | 1-0 | Jorge Wilstermann | Copa Libertadores da América de 2017 | 38 419 | R$ 2 565 095,57 | |
73 | 22 de março de 2017 | Palmeiras | 2-0 | Mirassol | Campeonato Paulista de 2017 | 21 488 | R$ 1 123 341,02 | |
74 | 25 de março de 2017 | Palmeiras | 2-2 | Audax | Campeonato Paulista de 2017 | 27 386 | R$ 1 561 992,32 | |
75 | 12 de abril de 2017 | Palmeiras | 3-2 | Peñarol | Copa Libertadores da América de 2017 | 38 483 | R$ 2 582 842,67 | |
76 | 22 de abril de 2017 | Palmeiras | 1-0 | Ponte Preta | Campeonato Paulista de 2017 | 39 086 | R$ 2 912 614,52 | |
77 | 14 de maio de 2017 | Palmeiras | 4-0 | Vasco | Campeonato Brasileiro de 2017 | 33 425 | R$ 2 109 685,93 | |
78 | 17 de maio de 2017 | Palmeiras | 1-0 | Internacional | Copa do Brasil de 2017 | 31 463 | R$ 1 858 449,57 | |
79 | 24 de maio de 2017 | Palmeiras | 3-1 | Atlético Tucumán | Copa Libertadores da América de 2017 | 37 918 | R$ 2 759 876,31 | |
80 | 4 de junho de 2017 | Palmeiras | 0-0 | Atlético-MG | Campeonato Brasileiro de 2017 | 34 240 | R$ 2 118 118,74 | |
81 | 10 de junho de 2017 | Palmeiras | 3-1 | Fluminense | Campeonato Brasileiro de 2017 | 33 066 | R$ 2 126 138,83 | |
82 | 21 de junho de 2017 | Palmeiras | 1-0 | Atlético-GO | Campeonato Brasileiro de 2017 | 29 014 | R$ 1 590 701,88 | |
83 | 28 de junho de 2017 | Palmeiras | 3-3 | Cruzeiro | Copa do Brasil de 2017 | 32 067 | R$ 1 996 242,72 | |
84 | 12 de julho de 2017 | Palmeiras | 0-2 | Corinthians | Campeonato Brasileiro de 2017 | 39 091 | R$ 2 744 600,04 | |
85 | 16 de julho de 2017 | Palmeiras | 4-2 | Vitória | Campeonato Brasileiro de 2017 | 36 263 | R$ 2 712 846,15 | |
86 | 29 de julho de 2017 | Palmeiras | 2-0 | Avaí | Campeonato Brasileiro de 2017 | 33 633 | R$ 2 139 243,95 | |
87 | 6 de agosto de 2017 | Palmeiras | 0-1 | Atlético-PR | Campeonato Brasileiro de 2017 | 29 778 | R$ 1 706 659,17 | |
88 | 9 de agosto de 2017 | Palmeiras | 1(4)-(5)0 | Barcelona de Guayaquil | Copa Libertadores da América de 2017 | 38 310 | R$ 3 343 320,49 | |
89 | 20 de agosto de 2017 | Palmeiras | 0-2 | Chapecoense | Campeonato Brasileiro de 2017 | 21 261 | R$ 1 071 429,69 | |
90 | 27 de agosto de 2017 | Palmeiras | 4-2 | São Paulo | Campeonato Brasileiro de 2017 | 33 537 | R$ 2 195 368,53 | |
91 | 30 de setembro de 2017 | Palmeiras | 0-1 | Santos | Campeonato Brasileiro de 2017 | 37 527 | R$ 2 760 716,34 | |
93 | 30 de outubro de 2017 | Palmeiras | 2-2 | Cruzeiro | Campeonato Brasileiro de 2017 | 37 961 | R$ 2 832 058,35 | |
94 | 12 de novembro de 2017 | Palmeiras | 2-0 | Flamengo | Campeonato Brasileiro de 2017 | 27 831 | R$ 1 830 938,52 | |
95 | 16 de novembro de 2017 | Palmeiras | 5-1 | Sport | Campeonato Brasileiro de 2017 | 18 744 | R$ 935 034,56 | |
96 | 27 de novembro de 2017 | Palmeiras | 2-0 | Botafogo | Campeonato Brasileiro de 2017 | 23 562 | R$ 1 230 114,47 | |
97 | 18 de janeiro de 2018 | Palmeiras | 3-1 | Santo André | Campeonato Paulista de 2018 | 31 678 | R$ 1 917 947,46 | |
98 | 25 de janeiro de 2018 | Palmeiras | 2-1 | Red Bull Brasil | Campeonato Paulista de 2018 | 26 559 | R$ 1 520 285,80 | |
99 | 4 de fevereiro de 2018 | Palmeiras | 2-1 | Santos | Campeonato Paulista de 2018 | 37 867 | R$ 2 821 680,24 | |
100 | 15 de fevereiro de 2018 | Palmeiras | 2-2 | Linense | Campeonato Paulista de 2018 | 25 712 | R$ 1 435 029,10 | |
101 | 5 de março de 2018 | Palmeiras | 0-1 | São Caetano | Campeonato Paulista de 2018 | 22 597 | R$ 1 176 356,00 | |
102 | 8 de março de 2018 | Palmeiras | 2-0 | São Paulo | Campeonato Paulista de 2018 | 34 916 | R$ 2 302 301,06 | |
103 | 21 de março de 2018 | Palmeiras | 5-0 | Novorizontino | Campeonato Paulista de 2018 | 25 446 | R$ 1 471 899,40 | |
104 | 3 de abril de 2018 | Palmeiras | 2-0 | Alianza Lima | Copa Libertadores da América de 2018 | 30 456 | R$ 2 903 370,96 | |
105 | 8 de abril de 2018 | Palmeiras | 0(3)-(4)1 | Corinthians | Campeonato Paulista de 2018 | 41 227 | R$ 4 001 277,68 | |
106 | 11 de abril de 2018 | Palmeiras | 1-1 | Boca Juniors | Copa Libertadores da América de 2018 | 37 192 | R$ 4 426 402,50 | |
107 | 29 de abril de 2018 | Palmeiras | 0-0 | Chapecoense | Campeonato Brasileiro de 2018 | 30 671 | R$ 1 749 825,94 | |
108 | 16 de maio de 2018 | Palmeiras | 3-1 | Junior Barranquilla | Copa Libertadores da América de 2018 | 25 787 | R$ 1 621 350,28 | |
109 | 19 de maio de 2018 | Palmeiras | 3-0 | Bahia | Campeonato Brasileiro de 2018 | 26 351 | R$ 1 517 906,22 | |
110 | 23 de maio de 2018 | Palmeiras | 1-1 | América-MG | Copa do Brasil de 2018 | 22 831 | R$ 1 241 521,90 | |
111 | 26 de maio de 2018 | Palmeiras | 2-3 | Sport | Campeonato Brasileiro de 2018 | 25 947 | R$ 1 506 726,18 | |
112 | 2 de junho de 2018 | Palmeiras | 3-1 | São Paulo | Campeonato Brasileiro de 2018 | 32 841 | R$ 2 172 298,88 | |
113 | 13 de junho de 2018 | Palmeiras | 1-1 | Flamengo | Campeonato Brasileiro de 2018 | 36 862 | R$ 2 598 847,44 | |
114 | 22 de julho de 2018 | Palmeiras | 3-2 | Atlético-MG | Campeonato Brasileiro de 2018 | 29 246 | R$ 1 907 270,12 | |
115 | 29 de julho de 2018 | Palmeiras | 3-0 | Paraná Clube | Campeonato Brasileiro de 2018 | 35 776 | R$ 2 565 986,14 | |
116 | 12 de agosto de 2018 | Palmeiras | 1-0 | Vasco | Campeonato Brasileiro de 2018 | 30 012 | R$ 1 930 884,80 | |
117 | 22 de agosto de 2018 | Palmeiras | 2-0 | Botafogo | Campeonato Brasileiro de 2018 | 24 882 | R$ 1 446 357,26 | |
118 | 30 de agosto de 2018 | Palmeiras | 0-1 | Cerro Porteño | Copa Libertadores da América de 2018 | 33 204 | R$ 2 913 369,38 | |
119 | 5 de setembro de 2018 | Palmeiras | 2-0 | Atlético-PR | Campeonato Brasileiro de 2018 | 24 601 | R$ 1 263 083,14 | |
120 | 9 de setembro de 2018 | Palmeiras | 1-0 | Corinthians | Campeonato Brasileiro de 2018 | 38 568 | R$ 2 781 213,42 | |
121 | 12 de setembro de 2018 | Palmeiras | 0-1 | Cruzeiro | Copa do Brasil de 2018 | 32 960 | R$ 2 732 380,98 | |
122 | 3 de outubro de 2018 | Palmeiras | 2-0 | Colo-Colo | Copa Libertadores da América de 2018 | 37 950 | R$ 3 724 211,46 | |
123 | 31 de outubro de 2018 | Palmeiras | 2-2 | Boca Juniors | Copa Libertadores da América de 2018 | 40 299 | R$ 3 829 551,24 | |
124 | 3 de novembro de 2018 | Palmeiras | 3-2 | Santos | Campeonato Brasileiro de 2018 | 38 938 | R$ 2 723 126,86 | |
125 | 14 de novembro de 2018 | Palmeiras | 3-0 | Fluminense | Campeonato Brasileiro de 2018 | 37 430 | R$ 2 480 931,96 | |
126 | 21 de novembro de 2018 | Palmeiras | 4-0 | América-MG | Campeonato Brasileiro de 2018 | 39 429 | R$ 2 615 582,46 | |
127 | 2 de dezembro de 2018 | Palmeiras | 3-2 | Vitória | Campeonato Brasileiro de 2018 | 41 256 | R$ 3 514 618,30 | |
128 | 23 de janeiro de 2019 | Palmeiras | 1-0 | Botafogo-SP | Campeonato Paulista de 2019 | 23 752 | R$ 1 272 384,60 | |
129 | 2 de fevereiro de 2019 | Palmeiras | 0-1 | Corinthians | Campeonato Paulista de 2019 | 38 550 | R$ 2 716 603,30 | |
130 | 23 de fevereiro de 2019 | Palmeiras | 0-0 | Santos | Campeonato Paulista de 2019 | 33 980 | R$ 2 144 518,00 | |
131 | 27 de fevereiro de 2019 | Palmeiras | 3-2 | Ituano | Campeonato Paulista de 2019 | 20 660 | R$ 1 016 331,95 | |
132 | 12 de março de 2019 | Palmeiras | 3-0 | Melgar | Copa Libertadores da América de 2019 | 30 023 | R$ 1 928 255,40 | |
133 | 20 de março de 2019 | Palmeiras | 1-0 | Ponte Preta | Campeonato Paulista de 2019 | 23 019 | R$ 1 245 283,05 | |
134 | 7 de abril de 2019 | Palmeiras | 0(4)-(5)0 | São Paulo | Campeonato Paulista de 2019 | 39 751 | R$ 2 665 699,30 | |
135 | 10 de abril de 2019 | Palmeiras | 3-0 | Junior Barranquilla | Copa Libertadores da América de 2019 | 28 791 | R$ 1 698 179,85 | |
136 | 28 de abril de 2019 | Palmeiras | 4-0 | Fortaleza | Campeonato Brasileiro de 2019 | 26 701 | R$ 1 473 177,20 | |
137 | 4 de maio de 2019 | Palmeiras | 1-0 | Internacional | Campeonato Brasileiro de 2019 | 31 549 | R$ 1 952 668,00 | |
138 | 8 de maio de 2019 | Palmeiras | 1-0 | San Lorenzo | Copa Libertadores da América de 2019 | 29 204 | R$ 1 697 516,65 | |
139 | 30 de maio de 2019 | Palmeiras | 2-0 | Sampaio Corrêa | Copa do Brasil de 2019 | 26 880 | R$ 1 418 218,35 | |
140 | 8 de junho de 2019 | Palmeiras | 1-0 | Athletico-PR | Campeonato Brasileiro de 2019 | 37 086 | R$ 2 489 587,85 | |
141 | 13 de junho de 2019 | Palmeiras | 2-0 | Avaí | Campeonato Brasileiro de 2019 | 31 946 | R$ 1 895 478,65 | |
142 | 10 de julho de 2019 | Palmeiras | 1-0 | Internacional | Copa do Brasil de 2019 | 36 443 | R$ 2 414 083,15 | |
143 | 27 de julho de 2019 | Palmeiras | 1-1 | Vasco | Campeonato Brasileiro de 2019 | 37 654 | R$ 2 553 733,15 | |
144 | 30 de julho de 2019 | Palmeiras | 4-0 | Godoy Cruz | Copa Libertadores da América de 2019 | 35 666 | R$ 2 515 490,05 | |
145 | 11 de agosto de 2019 | Palmeiras | 2-2 | Bahia | Campeonato Brasileiro de 2019 | 34 275 | R$ 2 160 817,20 | |
146 | 10 de setembro de 2019 | Palmeiras | 3-0 | Fluminense | Campeonato Brasileiro de 2019 | 27 956 | R$ 1 557 517,40 | |
147 | 14 de setembro de 2019 | Palmeiras | 1-0 | Cruzeiro | Campeonato Brasileiro de 2019 | 35 578 | R$ 2 267 761,50 | |
148 | 6 de outubro de 2019 | Palmeiras | 1-1 | Atlético-MG | Campeonato Brasileiro de 2019 | 32 659 | R$ 2 052 902,35 | |
149 | 16 de outubro de 2019 | Palmeiras | 1-0 | Chapecoense | Campeonato Brasileiro de 2019 | 22 738 | R$ 1 228 370,30 | |
150 | 30 de outubro de 2019 | Palmeiras | 3-0 | São Paulo | Campeonato Brasileiro de 2019 | 29 481 | R$ 1 731 916,80 | |
151 | 2 de novembro de 2019 | Palmeiras | 1-0 | Ceará | Campeonato Brasileiro de 2019 | 29 019 | R$ 1 777 812,70 | |
152 | 24 de novembro de 2019 | Palmeiras | 1-2 | Grêmio | Campeonato Brasileiro de 2019 | 22 767 | R$ 1 292 109,15 | |
153 | 1 de dezembro de 2019 | Palmeiras | 1-3 | Flamengo | Campeonato Brasileiro de 2019 | 22 219 | R$ 1 291 119,45 | |
154 | 16 de fevereiro de 2020 | Palmeiras | 3-1 | Mirassol | Campeonato Paulista de 2020 | 26 538 | R$ 1 543 471,14 | |
155 | 20 de fevereiro de 2020 | Palmeiras | 1-0 | Guarani | Campeonato Paulista de 2020 | 19 086 | R$ 1 011 248,14 | |
156 | 7 de março de 2020 | Palmeiras | 1-1 | Ferroviária | Campeonato Paulista de 2020 | 27 467 | R$ 1 671 277,40 | |
157 | 10 de março de 2020 | Palmeiras | 3-1 | Guaraní | Copa Libertadores da América de 2020 | 28 267 | R$ 1 900 019,84 | |
158 | 26 de julho de 2020 | Palmeiras | 2-1 | Água Santa | Campeonato Paulista de 2020 | Sem Público* | - | |
159 | 29 de julho de 2020 | Palmeiras | 2-0 | Santo André | Campeonato Paulista de 2020 | Sem Público* | - | |
160 | 2 de agosto de 2020 | Palmeiras | 1-0 | Ponte Preta | Campeonato Paulista de 2020 | Sem Público* | - | |
161 | 8 de agosto de 2020 | Palmeiras | 1(4)-(3)1 | Corinthians | Campeonato Paulista de 2020 | Sem Público* | - | |
162 | 15 de agosto de 2020 | Palmeiras | 1-1 | Goiás | Campeonato Brasileiro de 2020 | Sem Público* | - | |
163 | 2 de setembro de 2020 | Palmeiras | 1-1 | Internacional | Campeonato Brasileiro de 2020 | Sem Público* | - | |
164 | 13 de setembro de 2020 | Palmeiras | 2-2 | Sport | Campeonato Brasileiro de 2020 | Sem Público* | - | |
165 | 27 de setembro de 2020 | Palmeiras | 1-1 | Flamengo | Campeonato Brasileiro de 2020 | Sem Público* | - | |
166 | 30 de setembro de 2020 | Palmeiras | 5-0 | Bolívar | Copa Libertadores da América de 2020 | Sem Público* | - | |
167 | 3 de outubro de 2020 | Palmeiras | 2-1 | Ceará | Campeonato Brasileiro de 2020 | Sem Público* | - | |
168 | 10 de outubro de 2020 | Palmeiras | 0-2 | São Paulo | Campeonato Brasileiro de 2020 | Sem Público* | - | |
169 | 14 de outubro de 2020 | Palmeiras | 1-3 | Coritiba | Campeonato Brasileiro de 2020 | Sem Público* | - | |
170 | 21 de outubro de 2020 | Palmeiras | 5-0 | Tigre | Copa Libertadores da América de 2020 | Sem Público* | - | |
171 | 2 de novembro de 2020 | Palmeiras | 3-0 | Atlético-MG | Campeonato Brasileiro de 2020 | Sem Público* | - | |
172 | 5 de novembro de 2020 | Palmeiras | 1-0 | Bragantino | Copa do Brasil de 2020 | Sem Público* | - | |
173 | 11 de novembro de 2020 | Palmeiras | 3-0 | Ceará | Copa do Brasil de 2020 | Sem Público* | - | |
174 | 14 de novembro de 2020 | Palmeiras | 2-0 | Fluminense | Campeonato Brasileiro de 2020 | Sem Público* | - | |
175 | 28 de novembro de 2020 | Palmeiras | 3-0 | Athletico-PR | Campeonato Brasileiro de 2020 | Sem Público* | - | |
176 | 2 de dezembro de 2020 | Palmeiras | 5-0 | Delfín | Copa Libertadores da América de 2020 | Sem Público* | - | |
177 | 12 de dezembro de 2020 | Palmeiras | 3-0 | Bahia | Campeonato Brasileiro de 2020 | Sem Público* | - | |
178 | 15 de dezembro de 2020 | Palmeiras | 3-0 | Libertad | Copa Libertadores da América de 2020 | Sem Público* | - | |
179 | 23 de dezembro de 2020 | Palmeiras | 1-1 | América-MG | Copa do Brasil de 2020 | Sem Público* | - | |
180 | 27 de dezembro de 2020 | Palmeiras | 1-0 | Bragantino | Campeonato Brasileiro de 2020 | Sem Público* | - | |
181 | 12 de janeiro de 2021 | Palmeiras | 0-2 | River Plate | Copa Libertadores da América de 2020 | Sem Público* | - | |
182 | 15 de janeiro de 2021 | Palmeiras | 1-1 | Grêmio | Campeonato Brasileiro de 2020 | Sem Público* | - | |
183 | 18 de janeiro de 2021 | Palmeiras | 4-0 | Corinthians | Campeonato Brasileiro de 2020 | Sem Público* | - | |
184 | 26 de janeiro de 2021 | Palmeiras | 1-1 | Vasco | Campeonato Brasileiro de 2020 | Sem Público* | - | |
185 | 2 de fevereiro de 2021 | Palmeiras | 1-1 | Botafogo | Campeonato Brasileiro de 2020 | Sem Público* | - | |
186 | 14 de fevereiro de 2021 | Palmeiras | 3-0 | Fortaleza | Campeonato Brasileiro de 2020 | Sem Público* | - | |
187 | 22 de fevereiro de 2021 | Palmeiras | 1-1 | Atlético-GO | Campeonato Brasileiro de 2020 | Sem Público* | - | |
188 | 7 de março de 2021 | Palmeiras | 2-0 | Grêmio | Copa do Brasil de 2020 | Sem Público* | - | |
189 | 11 de março de 2021 | Palmeiras | 3-0 | São Caetano | Campeonato Paulista de 2021 | Sem Público* | - | |
