No artigo de hoje, exploraremos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1928 e seu impacto em nossa sociedade atual. Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1928 tem sido um tema de interesse e debate há muitos anos e sua influência se estende a diferentes aspectos da vida cotidiana. Desde o seu impacto na economia até ao seu papel na cultura popular, Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1928 tem sido objecto de estudo e investigação por parte de académicos, profissionais e entusiastas. Neste artigo, examinaremos os diferentes aspectos de Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1928 e examinaremos como ele evoluiu ao longo do tempo. Além disso, exploraremos as opiniões e perspectivas de especialistas na área, bem como as experiências pessoais daqueles que foram afetados por Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1928. Prepare-se para mergulhar no fascinante mundo de Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1928!
Este artigo não cita fontes confiáveis. (Julho de 2020) |
Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1928 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | USA | |||||
Nome | Comitê Olímpico dos Estados Unidos «site oficial» (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1928 | ||||||
Organizador | St. Moritz, Suíça | |||||
Competidores | 24 em 7 modalidades | |||||
Porta-bandeira | Godfrey Dewey | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
Os Estados Unidos competiram nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1928 em Saint Moritz,Suíça.