Neste artigo, será discutida a importância de Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1972 na sociedade atual. Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1972 tornou-se um tema relevante em diversas áreas, da política à cultura popular. A sua influência estende-se globalmente, gerando debates e reflexões sobre o seu impacto nas nossas vidas. Através de uma análise detalhada, serão exploradas diferentes perspetivas e abordagens sobre Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1972, com o objetivo de compreender a sua verdadeira natureza e significado no contexto atual. Além disso, serão examinadas as implicações e consequências de Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1972 no mundo contemporâneo, proporcionando assim uma visão completa da sua relevância e significado.
Este artigo não cita fontes confiáveis. (Julho de 2020) |
Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1972 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | USA | |||||
Nome | Comitê Olímpico dos Estados Unidos «site oficial» (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1972 | ||||||
Organizador | Sapporo, Japão | |||||
Competidores | 103 em 10 modalidades | |||||
Porta-bandeira | Dianne Holum | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
Os Estados Unidos competiram nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1972 em Sapporo, Japão.