Hoje, Tribunal de Justiça do Estado do Pará é um tema que tem ganhado relevância em diversas áreas da sociedade. Da política e economia à cultura e tecnologia, Tribunal de Justiça do Estado do Pará tornou-se um ponto de interesse que gera debate e reflexão. Ao longo do tempo, o impacto de Tribunal de Justiça do Estado do Pará aumentou, afectando directa ou indirectamente um amplo espectro da população. Neste artigo exploraremos as diferentes facetas de Tribunal de Justiça do Estado do Pará e analisaremos a sua influência na realidade contemporânea, bem como as possíveis implicações que tem para o futuro.
Tribunal de Justiça do Estado do Pará | |
---|---|
Edifício sede do tribunal (2012) | |
Organização | |
Criação | 3 de fevereiro de 1874 (151 anos)[1] |
País | ![]() |
Sede | Avenida Almirante Barroso, nº 3089 (Souza), Belém, Pará |
Composição | 40 desembargadores |
Designação | promoção de juízes de Direito de última entrância, pelos critérios de merecimento e de antiguidade, alternadamente, ressalvado um quinto das vagas para membros da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público |
Mandato | cargo vitalício, com aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade |
Presidente | Roberto Gonçalves de Moura (2025-2027) |
Vice-presidente | Luiz Gonzaga da Costa Neto |
Site oficial | www.tjpa.jus.br |
Jurisdição | |
Tipo | Tribunal de apelação |
Competência | Estado do Pará |
O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) é o órgão máximo do Poder Judiciário do estado brasileiro do Pará, com sede na cidade de Belém e jurisdição em todo o território estadual.
O primeiro embrião do que viria a ser o atual tribunal data de 28 de agosto de 1758, quando foi criada a Junta de Justiça do Pará. Entre diversas modificações de sua estrutura administrativa, e da própria administração das nomenclaturas da justiça do Brasil, foi criado no dia 3 de fevereiro de 1874 o Tribunal de Relação do Pará, em um prédio de dois andares, localizado na Rua dos Mercadores nº 30, atual Conselheiro João Alfredo, sob a presidência do conselheiro Ermano Domingos do Couto. Na época, possuía apenas sete magistrados. Em 22 de julho de 1887, passou a funcionar no Palacete Azul, atual Palácio Antônio Lemos, onde permaneceu até 1970.[2]
Com a proclamação da República, o Tribunal de Relação foi extinto. Em 1 de julho de 1891, o órgão judiciário foi instalado com o nome Tribunal Superior de Justiça, mantendo-se o número de sete magistrados e o funcionamento no andar superior do Palácio Azul. Mudou de nome outras vezes, para Corte de Apelação (Constituição do Estado do Pará de 1935), Tribunal de Apelação (Constituição brasileira de 1937), e finalmente, em 8 de julho de 1947, Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Constituição do Pará de 1947),[2] com a composição de vinte e um desembargadores, que foi aumentada para vinte e sete em 1995, para trinta em 2000[3] e para quarenta em 2025.[4]
Em 2000, foi instalada sua sede na Praça República do Líbano, e em 2006 passou para sua sede atual, no prédio histórico de 1872 onde funcionara o Instituto de Artífices do Pará e o Colégio Lauro Sodré.[2]
Foi o primeiro tribunal do Brasil a ter uma mulher como presidente, a desembargadora Lídia Dias Fernandes, no biênio 1979-1980.[2][5] Possui um museu judiciário, criado em 1971.[6]
O Tribunal de Justiça do Estado do Pará é composto por 40 desembargadores:[7][8][9][10][11][12]
Ordem de
antiguidade |
Nome | Data de nascimento | Data de ingresso no desembargo | Observações |
---|---|---|---|---|
1 | Rômulo José Ferreira Nunes | 17 de janeiro de 1951 | 6 de novembro de 2000 |
|
2 | Luzia Nadja Guimarães Nascimento | 28 de julho de 1958 | 9 de abril de 2003 |
|
3 | Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha | 23 de fevereiro de 1961 | 10 de outubro de 2003 |
|
4 | Vânia Lúcia Carvalho da Silveira | 27 de abril de 1953 | 19 de maio de 2005 |
|
5 | Constantino Augusto Guerreiro | 17 de agosto de 1952 | 27 de abril de 2005 |
|
6 | Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos | 3 de julho de 1950 | 4 de maio de 2005 |
|
7 | Ricardo Ferreira Nunes | 9 de junho de 1954 | 1 de junho de 2005 |
|
8 | Leonardo de Noronha Tavares | 28 de novembro de 1955 | 19 de dezembro de 2005 |
|
9 | Célia Regina de Lima Pinheiro | 24 de abril de 1963 | 19 de novembro de 2006 |
|
10 | Leonam Gondim da Cruz Júnior | 1 de março de 1966 | 3 de abril de 2008 |
|
11 | Gleide Pereira de Moura | 18 de março de 1952 | 13 de maio de 2010 |
|
12 | José Maria Teixeira do Rosário | 11 de novembro de 1952 | 13 de maio de 2010 |
|
13 | Roberto Gonçalves de Moura | 30 de novembro de 1955 | 15 de fevereiro de 2012 |
|
14 | Maria Filomena de Almeida Buarque | 31 de outubro de 1955 | 23 de agosto de 2013 |
|
15 | Luiz Gonzaga da Costa Neto | 2 de dezembro de 1962 | 26 de fevereiro de 2015 |
|
16 | Mairton Marques Carneiro | 1 de setembro de 1953 | 26 de fevereiro de 2016 |
|
17 | Ezilda Pastana Mutran | 9 de março de 1955 | 26 de fevereiro de 2016 |
|
18 | Maria Elvina Gemaque Taveira | 6 de junho de 1957 | 26 de fevereiro de 2016 |
|
19 | Rosileide Maria da Costa Cunha | 13 de janeiro de 1955 | 26 de fevereiro de 2016 |
|
20 | José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior | 18 de outubro de 1964 | 21 de junho de 2018 |
|
21 | Rosi Maria Gomes de Farias | 17 de junho de 1951 | 4 de outubro de 2018 |
|
22 | Eva do Amaral Coelho | 15 de julho de 1952 | 7 de julho de 2020 |
|
23 | Kédima Pacífico Lyra | 6 de novembro de 1965 | 2 de fevereiro de 2022 |
|
24 | Amilcar Roberto Bezerra Guimarães | 29 de setembro de 1962 | 2 de fevereiro de 2022 |
|
25 | Margui Gaspar Bittencourt | 19 de fevereiro de 1954 | 4 de outubro de 2022 |
|
26 | Pedro Pinheiro Sotero | 11 de novembro de 1958 | 31 de janeiro de 2023 |
|
27 | Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices | 12 de outubro de 1966 | 5 de setembro de 2023 |
|
28 | Alex Pinheiro Centeno | 26 de junho de 1986 | 5 de setembro de 2023 |
|
29 | José Torquato Araújo de Alencar | 12 de março de 1955 | 25 de outubro de 2023 |
|
30 | José Antônio Ferreira Cavalcante | 12 de agosto de 1957 | 13 de dezembro de 2024 |
|
31 | vago[nota 1] | |||
32 | vago[nota 2] | |||
33 | vago[nota 3] | |||
34 | vago[nota 4] | |||
35 | vago[nota 5] | |||
36 | vago[nota 6] | |||
37 | vago[nota 7] | |||
38 | vago[nota 8] | |||
39 | vago[nota 9] | |||
40 | vago[nota 10] |
...a primeira mulher a dirigir um Tribunal de Justiça do país e um Tribunal Regional Eleitoral (presidente do TJPA em 1979), desa. Lydia Dias Fernandes.