Neste artigo iremos nos aprofundar no fascinante tema Dinamarca nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996, explorando suas origens, evolução e relevância na sociedade atual. Desde a sua criação, Dinamarca nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 tem desempenhado um papel crucial em vários aspectos da vida quotidiana, influenciando tudo, desde a cultura e as artes até à tecnologia e à economia. Ao longo dos anos, Dinamarca nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 sofreu alterações significativas, adaptando-se aos novos paradigmas e desafios que surgiram ao longo do tempo. Através de uma análise profunda e detalhada, descobriremos as muitas facetas de Dinamarca nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 e o seu impacto no mundo contemporâneo, bem como as diferentes perspectivas que existem em torno deste importante tema.
Este artigo não cita fontes confiáveis. (Abril de 2020) |
Dinamarca nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | DEN | |||||
Nome | National Olympic Committee and Sports Confederation of Denmark «site oficial» (em dinamarquês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1996 | ||||||
Organizador | Atlanta, EUA | |||||
Competidores | 119 em 14 modalidades | |||||
Porta-bandeira | Thomas Stuer-Lauridsen | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972–1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
Dinamarca participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 em Atlanta, Estados Unidos.