Hoje, Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1956 se tornou um tema de grande relevância e interesse para um amplo público. Dia após dia, mais pessoas estão se envolvendo em Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1956 e buscando informações sobre ele. Desde as suas origens até ao presente, Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1956 teve um impacto significativo em diferentes aspectos da vida quotidiana, desde a forma como as relações interpessoais são realizadas até ao funcionamento da economia global. Neste artigo, exploraremos minuciosamente as diferentes facetas de Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1956, discutindo suas implicações, desafios e possíveis soluções. Esperamos oferecer uma perspectiva abrangente que permita aos nossos leitores compreender melhor Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1956 e sua importância no mundo contemporâneo.
Este artigo não cita fontes confiáveis. (Julho de 2020) |
Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1956 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | USA | |||||
Nome | Comitê Olímpico dos Estados Unidos «site oficial» (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1956 | ||||||
Organizador | Cortina d'Ampezzo, Itália | |||||
Competidores | 67 em 8 modalidades | |||||
Porta-bandeira | James Bickford | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
Os Estados Unidos competiram nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1956 em Cortina d'Ampezzo,Itália.