No mundo de hoje, Lotus 18 é um tema que tem se tornado cada vez mais relevante. Desde o seu surgimento, tem sido objeto de debate, pesquisa e desenvolvimento, gerando grande interesse em diversas áreas da sociedade. Da academia às empresas, Lotus 18 demonstrou sua capacidade de impactar significativamente nossas vidas. Ao longo dos anos, este tema evoluiu e adaptou-se às mudanças do ambiente, mantendo-se sempre atual e despertando interesse constante. Neste artigo exploraremos em profundidade Lotus 18, analisando seus aspectos mais relevantes e sua influência em diversos aspectos da nossa realidade atual.
Este artigo não cita fontes confiáveis. (Setembro de 2020) |
Lotus 18 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Visão geral | |||
Produção | 1960 | ||
Fabricante | Team Lotus | ||
Modelo | |||
Designer | Colin Chapman | ||
Ficha técnica | |||
Motor | 2.5/1.5 L Coventry Climax, 998 cc Ford Cosworth | ||
Dimensões | |||
Altura | 710 mm | ||
Peso | 440 kg | ||
|
Lotus 18 é um carro de corrida projetado por Colin Chapman, para ser usado pela equipe Lotus na Fórmula Junior, Fórmula 2 e Fórmula 1.
Tipo | Década de 1950 | Década de 1960 | Década de 1970 | Década de 1980 | Década de 1990 | Década de 2000 | Década de 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Corridas esportivas | Mark VIII | Mark IX | Eleven | 15 | 17 | 19 | 23 | 30 | 40 | 47 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark VI | Seven | 340R | 2-Eleven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | Elan | Elan M100 | Elise | Elise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | Elite | Elan | Exige | Exige | Exige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eclat | Excel | Evora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gran turismo | Elan +2 | Elite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | Esprit | Europa S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedan | Ford Cortina Lotus | Ford Cortina Lotus | Carlton/Omega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carros de corrida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carros relacionados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carros conceito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoas chave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo Lotus |