Neste artigo exploraremos detalhadamente o conceito de Lotus 81 e seu impacto em diferentes aspectos da sociedade. Ao longo da história, Lotus 81 desempenhou um papel fundamental na vida das pessoas, influenciando tudo, desde a cultura à economia. Através de uma análise abrangente, examinaremos como Lotus 81 evoluiu ao longo do tempo e qual tem sido a sua influência em diferentes áreas. Além disso, abordaremos as controvérsias e debates que giram em torno de Lotus 81, bem como as possíveis soluções ou alternativas que são propostas para enfrentar os seus efeitos. Desde as suas origens até ao presente, Lotus 81 deixou uma marca indelével na sociedade e neste artigo iremos investigar as suas ramificações e consequências no nosso mundo atual.
Lotus 81/81B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Visão geral | |||||||
Produção | 1980-1981 | ||||||
Fabricante | Lotus | ||||||
Modelo | |||||||
Carroceria | Monoposto de corrida | ||||||
Designer | Colin Chapman | ||||||
Ficha técnica | |||||||
Motor | Ford Cosworth DFV V8 | ||||||
Transmissão | Lotus-Hewland FGA 400 5 velocidades | ||||||
Dimensões | |||||||
Peso | 588 kg | ||||||
Cronologia | |||||||
|
O 81/81B é o modelo da Lotus das temporadas de 1980 e de 1981. Condutores: Mario Andretti e Elio de Angelis no modelo 81 e Nigel Mansell no 81B em 1980. O modelo 81B teve como condutores: Elio de Angelis e Nigel Mansell até o GP da Bélgica de 1981.
(legenda)
Ano | Chassi | Motor | Pneus | N° | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pontos | Posição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | BRA | RSA | USW | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | ||||||||||
1980 | 81 | Ford Cosworth DFV V8 |
G | 11 | ![]() |
Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | 7 | Ret | 8 | Ret | Ret | 6 | 14 | 5º | ||
12 | ![]() |
Ret | 2 | Ret | Ret | 10 | 9 | Ret | Ret | 16 | 6 | Ret | 4 | 10 | 4 | ||||||||
81B | 43 | ![]() |
Ret | Ret | NQ | ||||||||||||||||||
USW | BRA | ARG | SMR | BEL | MON | ESP | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | LVS | |||||||||
1981 | 81B | Ford Cosworth DFV V8 |
M | 11 | ![]() |
Ret | 5 | 6 | 5 | (9)1 22 |
7º | ||||||||||||
12 | ![]() |
Ret | 11 | Ret | 3 |
↑1 Do GP de Mônaco até o GP de Las Vegas, De Angelis e Mansell conduziram o chassi 87 marcando 13 pontos (22 pontos no total).
Tipo | Década de 1950 | Década de 1960 | Década de 1970 | Década de 1980 | Década de 1990 | Década de 2000 | Década de 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Corridas esportivas | Mark VIII | Mark IX | Eleven | 15 | 17 | 19 | 23 | 30 | 40 | 47 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark VI | Seven | 340R | 2-Eleven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | Elan | Elan M100 | Elise | Elise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | Elite | Elan | Exige | Exige | Exige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eclat | Excel | Evora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gran turismo | Elan +2 | Elite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | Esprit | Europa S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedan | Ford Cortina Lotus | Ford Cortina Lotus | Carlton/Omega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carros de corrida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carros relacionados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carros conceito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoas chave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo Lotus |