No mundo de hoje, Lotus 77 tornou-se um tema de grande relevância e interesse para uma ampla gama de pessoas. Desde o seu impacto na sociedade até à sua influência na tecnologia, Lotus 77 tem suscitado debate e reflexão em diversas áreas. Seja do ponto de vista histórico, económico, científico ou cultural, Lotus 77 tem sido objeto de estudo e análise por especialistas e especialistas na matéria. Neste artigo, examinaremos mais de perto a importância de Lotus 77 e como ela impactou nosso dia a dia.
Lotus 77 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Visão geral | |||||||
Produção | 1976 | ||||||
Fabricante | Lotus | ||||||
Modelo | |||||||
Carroceria | Monoposto de corrida | ||||||
Designer | Colin Chapman Martin Ogilvie Geoff Aldridge | ||||||
Ficha técnica | |||||||
Motor | Ford Cosworth DFV V8 | ||||||
Transmissão | Hewland FG400 5 velocidades manuais | ||||||
Dimensões | |||||||
Peso | 593 kg | ||||||
Cronologia | |||||||
|
O 77 é o modelo da Lotus da temporada de 1976 da Fórmula 1. Condutores: Ronnie Peterson, Mario Andretti, Bob Evans e Gunnar Nilsson.
(legenda) (em negrito indica pole position e itálico volta mais rápida)
Ano | Chassi | Motor | Pneus | N° | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pontos | Posição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | JPN | |||||||||
1976 | 77 | Ford Cosworth DFV V8 |
G | 5 | ![]() |
Ret | 29 | 4º | ||||||||||||||||
![]() |
10 | NQ | ||||||||||||||||||||||
![]() |
Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 12 | 5 | 3 | Ret | 3 | Ret | 1 | ||||||||||||
6 | ![]() |
Ret | ||||||||||||||||||||||
![]() |
Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | 3 | Ret | 13 | 12 | Ret | 6 |
Tipo | Década de 1950 | Década de 1960 | Década de 1970 | Década de 1980 | Década de 1990 | Década de 2000 | Década de 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Corridas esportivas | Mark VIII | Mark IX | Eleven | 15 | 17 | 19 | 23 | 30 | 40 | 47 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark VI | Seven | 340R | 2-Eleven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | Elan | Elan M100 | Elise | Elise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | Elite | Elan | Exige | Exige | Exige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eclat | Excel | Evora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gran turismo | Elan +2 | Elite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | Esprit | Europa S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedan | Ford Cortina Lotus | Ford Cortina Lotus | Carlton/Omega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carros de corrida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carros relacionados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carros conceito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoas chave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo Lotus |