No mundo de hoje, Lotus 91 tornou-se cada vez mais importante em diferentes aspectos da vida diária. Seja a nível pessoal, profissional ou social, Lotus 91 tornou-se um elemento fundamental que influencia as nossas decisões, opiniões e ações. Ao longo do tempo, Lotus 91 evoluiu e adquiriu novas dimensões, levando-nos a refletir sobre o seu impacto na sociedade e no desenvolvimento da humanidade. Neste artigo, exploraremos as diferentes facetas de Lotus 91 e analisaremos a sua relevância em vários contextos, bem como o seu papel na formação do nosso mundo hoje.
Lotus 91 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Visão geral | |||||||
Produção | 1982 | ||||||
Fabricante | Lotus | ||||||
Modelo | |||||||
Carroceria | Monoposto de corrida | ||||||
Designer | Peter Wright Colin Chapman Martin Ogilvie Tony Rudd Ralph Bellamy | ||||||
Ficha técnica | |||||||
Motor | Ford Cosworth DFV V8 | ||||||
Transmissão | Lotus/Hewland 5 velocidades | ||||||
Dimensões | |||||||
Peso | 580 kg | ||||||
Cronologia | |||||||
|
O 91 é o modelo da Lotus da temporada de 1982 da Fórmula 1. Condutores: Elio de Angelis, Nigel Mansell, Roberto Moreno e Geoff Lees. A equipe usou-o a partir da segunda etapa, o GP do Brasil.
(legenda)
Ano | Chassi | Motor | Pneus | N° | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pontos | Posição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSA | BRA | USW | SMR | BEL | MON | USE | CAN | NED | GBR | FRA | GER | AUT | SUI | ITA | LVS | |||||||||
1982 | 91 | Ford Cosworth DFV V8 |
G | 11 | ![]() |
Ret | 5 | [2] | 4 | 5 | Ret | 4 | Ret | 4 | Ret | Ret | 1 | 6 | Ret | Ret | 301 | 5º | ||
12 | ![]() |
3 | 7 | Ret | 4 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 8 | 7 | Ret | |||||||||||
![]() |
NQ | |||||||||||||||||||||||
![]() |
12 |
↑1 De Angelis e Mansell utilizaram o chassi 87B no GP da África do Sul .
Tipo | Década de 1950 | Década de 1960 | Década de 1970 | Década de 1980 | Década de 1990 | Década de 2000 | Década de 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Corridas esportivas | Mark VIII | Mark IX | Eleven | 15 | 17 | 19 | 23 | 30 | 40 | 47 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark VI | Seven | 340R | 2-Eleven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | Elan | Elan M100 | Elise | Elise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | Elite | Elan | Exige | Exige | Exige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eclat | Excel | Evora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gran turismo | Elan +2 | Elite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | Esprit | Europa S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedan | Ford Cortina Lotus | Ford Cortina Lotus | Carlton/Omega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carros de corrida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carros relacionados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carros conceito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoas chave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo Lotus |