Neste artigo, exploraremos Carnide (Lisboa) em profundidade, um tópico que chamou a atenção de milhões de pessoas nos últimos anos. Desde as suas origens até ao seu impacto na sociedade atual, Carnide (Lisboa) tem desempenhado um papel significativo em diversas áreas, gerando debates, polémicas e reflexões sobre a sua importância e relevância. Nessa linha, examinaremos as diversas facetas de Carnide (Lisboa), desde seus componentes mais básicos até suas aplicações mais avançadas, com o objetivo de fornecer uma visão abrangente e completa deste interessante tópico.
Carnide
| |
---|---|
Freguesia | |
![]() | |
Gentílico | carnidense |
Localização | |
![]() | |
Localização de Carnide em Portugal | |
Coordenadas | 38° 45′ 39″ N, 9° 11′ 01″ O |
Região | Área Metropolitana de Lisboa |
Sub-região | Área Metropolitana de Lisboa |
Distrito | Lisboa |
Município | ![]() |
Código | 110611 |
História | |
Fundação | 1279 |
Administração | |
Tipo | Junta de freguesia |
Presidente | Fábio Sousa (PCP-PEV) Mandato 2021-2025 |
Características geográficas | |
Área total | 3,69 km² |
População total (2021) | 18 028 hab. |
Densidade | 4 885,6 hab./km² |
Outras informações | |
Orago | São Lourenço e Nossa Senhora da Luz |
Sítio | https://jf-carnide.pt/ |
Carnide é uma freguesia portuguesa do município de Lisboa, pertencente à Zona Norte da capital,[1] com 3,69 km² de área[2] e 18 028 habitantes (censo de 2021).[3] A sua densidade populacional é 4 885,6 hab./km².
Nota: Entre 1864 e 1878 pertenceu ao extinto concelho de Belém. Os limites foram fixados pela Lei n.º 56/2012, de 8 de novembro.[4]
A população registada nos censos foi:[3]
|
Distribuição da População por Grupos Etários[6] | ||||
---|---|---|---|---|
Ano | 0-14 Anos | 15-24 Anos | 25-64 Anos | > 65 Anos |
2001 | 3312 | 3038 | 10080 | 2559 |
2011 | 3774 | 2767 | 13149 | 3626 |
2021 | 2462 | 2008 | 9289 | 4269 |
No século I existiam no território que hoje forma a freguesia de Carnide várias explorações agrícolas que garantiam o abastecimento das povoações aí existentes. No século IV começou-se a registar o primeiro aumento de população, isto devido à construção de uma nova igreja, de um convento e de um hospital (o Hospital da Luz, atualmente Colégio Militar). A freguesia terá sido formada em 1279. A fama de ter bons ares, levou a que se fixassem em Carnide alguns nobres, que dinamizaram a economia local. Essa tendência prolongou-se até ao século XVI, altura em que Carnide se tornou aldeia, localizada entre a Igreja de Nossa Senhora da Luz e a Igreja de São Lourenço. A freguesia, no séc. XVIII, era constituída fundamentalmente por dois núcleos construídos, Carnide e Luz.
A Luz era, no século XVIII, um importante pólo de atracção na freguesia de Carnide. No atual Jardim e Largo da Luz realizavam-se enormes feiras e romarias que traziam ao local muitos visitantes durante os meses de Verão. As procissões e romarias de Nossa Senhora da Luz eram grandes acontecimentos nos quais até a nobreza participava.
Em 1852, a freguesia de Carnide foi integrada no recém criado concelho de Belém. Trinta e três anos mais tarde, em 1885, voltou a fazer parte do concelho de Lisboa. Durante esse período, procederam-se a obras de urbanização no Largo da Luz, e de melhoramento das vias pública da freguesia.
No final do século XIX, a construção de duas fábricas de cerâmica no arredores das povoações, e ainda a instalação de unidades fabris em freguesias vizinhas, dinamizaram a economia e fomentaram a fixação de operários em Carnide. Onde nessa época estava a Quinta dos Inglesesinhos, uma comunidade de frades católicos irlandeses, ergue-se desde 1983 a Escola Secundária de Vergílio Ferreira.
No século XX, os hábitos agrícolas aliados ao êxodo rural deixaram ao abandono muitas quintas. Decorre desse facto o início da urbanização intensa na zona. Carnide sempre fora uma freguesia onde a aristocracia estava misturada como as camadas sociais mais desfavorecidas. Atualmente Carnide tem zonas mais antigas e zonas mais modernas.
# | Nome | Partido | Período |
---|---|---|---|
1 | Serafim Eiras[7] | PS | 1976-1979 (3 anos, 11 meses e 30 dias) |
2 | Maria Fernanda Antunes (renunciou) |
AD (PSD-CDS-PPM) | 1979-1982* (4 meses e 15 dias) |
2 | Manuel da Silva | AD (PSD-CDS-PPM) | 1979-1982 (2 anos, 7 meses e 10 dias) |
3 | Maria Vilar Diógenes | PCP | 1982-1985 1985-1989 1989-1993 (11 anos e 1 dia) |
4 | Adão Barata | PCP-PS | 1994-1997 (4 anos e 2 dias) |
5 | José Araújo | PCP-PS | 1997-2001 (4 anos e 2 dias) |
6 | Paulo Quaresma | PCP-PS CDU (PCP-PEV) |
2001-2005 2005-2009 2009-2013 (11 anos, 9 meses e 13 dias) |
7 | Fábio Sousa | CDU (PCP-PEV) | 2013-2017 2017-2021 2021-incumbente (11 anos, 6 meses e 9 dias) |
Data | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | IND | PPD/PSD | CDS-PP | GDUPs | AD | APU/CDU | PS-PCP-PEV | PSD-CDS | BE | CH | IL | |||||||||||||
1976 | 39,1 | 6 | 16,6 | 2 | 12,3 | 1 | 12,0 | 1 | 10,4 | 1 | ||||||||||||||
1979 | Resultados não disponíveis | |||||||||||||||||||||||
1982 | 31,1 | 6 | AD | 29,6 | 6 | 34,2 | 7 | |||||||||||||||||
1985 | 18,7 | 2 | 33,9 | 5 | 42,2 | 6 | ||||||||||||||||||
1989 | PS-PCP-PEV | PSD-CDS | PS-PCP-PEV | 62,5 | 9 | 30,9 | 4 | |||||||||||||||||
1993 | 25,5 | 3 | 6,9 | 1 | 61,4 | 9 | ||||||||||||||||||
1997 | PSD-CDS | 59,3 | 8 | 34,3 | 5 | |||||||||||||||||||
2001 | 36,3 | 5 | 8,9 | 1 | 46,1 | 7 | 4,7 | - | ||||||||||||||||
2005 | 24,2 | 3 | 25,5 | 4 | 4,3 | - | 35,4 | 5 | 6,2 | 1 | ||||||||||||||
2009 | 25,6 | 3 | PSD-CDS | 40,8 | 6 | 25,8 | 4 | 4,9 | - | |||||||||||||||
2013 | 23,8 | 4 | PSD-CDS | 46,1 | 7 | 16,6 | 2 | 3,6 | - | |||||||||||||||
2017 | 22,6 | 3 | 13,4 | 2 | 9,1 | 1 | 44,8 | 7 | 5,3 | - | ||||||||||||||
2021 | 18,3 | 3 | PSD-CDS | 45,5 | 7 | 20,1 | 3 | 4,5 | - | 3,9[8] | - | 3,8 | - | |||||||||||
2025 |
A freguesia de Carnide foi uma das mantidas aquando da reorganização administrativa da cidade de Lisboa,[9] sofrendo apenas pequenos ajustes nos limites com as freguesias vizinhas.
A freguesia contém 160 arruamentos.[10] São eles: