UFC 113 é considerado um dos tópicos mais importantes da atualidade, pois tem um impacto significativo na vida das pessoas. Não importa se você é estudante, profissional, amante da arte ou especialista em tecnologia, UFC 113 é um tema que sem dúvida o preocupa. Neste artigo abordaremos diferentes aspectos de UFC 113, desde sua história até sua relevância na sociedade moderna. Também exploraremos as diversas opiniões e perspectivas em torno de UFC 113, com o objetivo de fornecer uma visão abrangente do tema. Prepare-se para mergulhar no fascinante mundo de UFC 113 e descobrir o seu impacto no mundo de hoje!
UFC 113: Machida vs. Shogun II | ||||
---|---|---|---|---|
Detalhes | ||||
Promoção | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 8 de maio de 2010 | |||
Local | Bell Centre | |||
Cidade | ![]() | |||
Público | 17 647[1] | |||
Arrecadado | US$3 270 000[1] | |||
Total Bolsa | 520 000[2] | |||
Cronologia | ||||
|
UFC 113: Machida vs. Shogun II foi um evento de artes marciais mistas realizado pelo Ultimate Fighting Championship em 8 de maio de 2010 no Bell Centre em Montreal, Quebec.
Card Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Método | Round | Tempo | Notas | |||
Meio-Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute (Socos) | 1 | 3:35 | [a] |
Meio-Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | |
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Dividida (30-27, 29-28 e 28-29) | 3 | 5:00 | |
Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 2 | 4:24 | |
Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (mata-leão) | 2 | 3:25 | |
Card Preliminar | |||||||
Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (mata-leão) | 2 | 2:10 | |
Meio-Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (socos) | 2 | 1:23 | |
Meio-Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Majoritária (29-27, 29-27 e 28-28) | 3 | 5:00 | [b] |
Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-27, 30-26 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Meio-Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | |
Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (lesão) | 1 | 2:42 |
Nota 1 Pelo Cinturão Meio-Pesado do UFC.
Nota 2 Grant perdeu um ponto por golpes na virilha.
Erro de citação: Existem etiquetas <ref>
para um grupo chamado "lower-alpha", mas não foi encontrada nenhuma etiqueta <references group="lower-alpha"/>
correspondente