No artigo de hoje exploraremos o fascinante mundo de UFC Fight Night: Bisping vs. Le. Desde as suas origens até à sua relevância hoje, UFC Fight Night: Bisping vs. Le tem sido objeto de interesse e debate em diversas áreas. Ao longo deste artigo analisaremos as suas principais características, o seu impacto na sociedade e a sua evolução ao longo do tempo. Além disso, examinaremos a sua influência em diferentes contextos e a sua relevância para o futuro. UFC Fight Night: Bisping vs. Le é um tema interessante que merece nossa atenção, por isso convidamos você a mergulhar nesta fascinante jornada de descoberta e exploração. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos e desfrutar de uma experiência enriquecedora!
UFC Fight Night: Bisping vs. Le | ||||
---|---|---|---|---|
Bisping vs. Le.jpg | ||||
Detalhes | ||||
Promoção | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 23 de agosto de 2014 | |||
Local | CotaiArena | |||
Cidade | ![]() | |||
Cronologia | ||||
|
UFC Fight Night: Bisping vs. Le foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Ultimate Fighting Championship, ocorrido em 23 de agosto de 2014 na CotaiGrandArena em Cotai, Macau. O evento foi transmitido no UFC Fight Pass para os EUA.
Essa foi a terceira visita do UFC Macau (as anteriores foram o UFC on Fuel TV: Franklin vs. Le e UFC Fight Night: Kim vs. Hathaway).
O evento principal foi a luta pelo Peso-Médio, entre o inglês Michael Bisping e o vietnamita Cung Le.[1]
Hector Lombard enfrentaria Dong Hyun Kim no evento, porém, uma lesão o tirou do evento e ele foi substituído por Tyron Woodley.[2]
Era esperado que Sheldon Westcott enfrentasse Alberto Mina, no entanto, uma lesão o tirou da luta, sendo substituído por Shinsho Anzai.
Card Principal (UFC Fight Pass) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Método | Round | Tempo | Notas | |||
Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute técnico (golpes) | 4 | 0:57 | |
Meio-Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute técnico (socos) | 1 | 1:01 | |
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão unânime (29–28, 30–27 e 30–27) | 3 | 5:00 | |
Penas | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão unânime (29–28, 29–28 e 29–28) | 3 | 5:00 | [a] |
Card Preliminar (UFC Fight Pass) | |||||||
Meio-Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão unânime (29–28, 29–28 e 29–28) | 3 | 5:00 | |
Meio-Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute técnico (socos) | 1 | 4:17 | |
Galos | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (mata-leão) | 1 | 1:06 | |
Meio-Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute técnico (socos) | 1 | 4:50 | |
Galos | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão dividida (29–28, 27–30 e 29–28) | 3 | 5:00 | |
Galos Feminino | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão dividida (30–27, 28–29 e 29–28) | 3 | 5:00 |
Nota 1 Final do TUF China no peso-pena.
Erro de citação: Existem etiquetas <ref>
para um grupo chamado "lower-alpha", mas não foi encontrada nenhuma etiqueta <references group="lower-alpha"/>
correspondente