No mundo de hoje, UFC 144 desempenha um papel fundamental na nossa sociedade. Seja na política, na economia, na cultura ou em qualquer outra área, UFC 144 tem um impacto significativo nas nossas vidas. Ao longo da história, UFC 144 tem sido objeto de estudo, debate e controvérsia, e sua influência permanece relevante até hoje. Neste artigo exploraremos diferentes aspectos relacionados a UFC 144, analisando sua importância e papel no mundo contemporâneo. Desde as suas origens até à sua relevância hoje, UFC 144 tem desempenhado um papel crucial na evolução da humanidade e o seu estudo permite-nos compreender melhor o mundo que nos rodeia.
UFC 144: Edgar vs. Henderson | ||||
---|---|---|---|---|
Detalhes | ||||
Promoção | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 26 de fevereiro de 2012 | |||
Local | Saitama Super Arena | |||
Cidade | ![]() | |||
Público | 20 000 | |||
Vendas (PPV) | 375 000 | |||
Cronologia | ||||
|
UFC 144: Edgar vs. Henderson (também conhecido como UFC 144: Japan) foi um evento de artes marciais mistas organizado pelo Ultimate Fighting Championship que ocorreu em 26 de fevereiro de 2012 no Saitama Super Arena em Saitama, Japão.[1]
UFC 144 marcou a sexta aparição do UFC no Japão e o primeiro evento ocorrido no Japão desde o UFC 29, em 2000. O evento teve sete lutas no card principal.[2]
George Sotiropoulos era esperado para enfrentar Takanori Gomi no evento, porém foi obrigado a se retirar devido a uma lesão e foi substituído por Eiji Mitsuoka.[3]
Leonard Garcia era esperado para enfrentar Zhang Tiequan, porém foi obrigado a se retirar devido a uma lesão.[4] Issei Tamura foi seu substituto.[5]
Após a pesagem do UFC 144, Quinton Jackson falhou em chegar no peso limite de sua categoria, 206 lbs, registrando 5 libras a mais que o permitido. Jackson teve retirado 20% de sua bolsa e a luta aconteceu em 211 lbs.[6]
Card Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Vencedor | Perdedor | Método | Round | Tempo | Notas | |
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (49-46, 48-47 e 49-46) | 5 | 5:00 | Nota 1 |
Catchweight (211 lb) | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | |
Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (socos) | 1 | 2:11 | |
Meio Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | |
Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (socos) | 3 | 0:54 | |
Penas | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-27, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute (chute na cabeça) | 1 | 1:21 | |
Card Preliminar (FX) | |||||||
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (socos) | 2 | 2:21 | |
Galos | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (armlock) | 1 | 4:28 | |
Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-28, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | |
Galos | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Card Preliminar (Facebook) | |||||||
Penas | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute (soco) | 2 | 0:32 |
Nota 1 Pelo Cinturão Peso-Leve do UFC.
Os lutadores receberam US$ 65 mil em bônus.