Hoje, UFC 250 continua sendo um tema de grande relevância e interesse para muitas pessoas ao redor do mundo. Seja pelo seu impacto na sociedade, pela sua importância na história, pela sua influência na cultura ou pela sua relevância na atualidade, UFC 250 continua a ser objeto de análise, debate e reflexão. Ao longo dos anos, UFC 250 tem sido extensivamente pesquisado e escrito sobre, oferecendo diferentes perspectivas e abordagens que permitem uma melhor compreensão do seu significado e alcance. Neste artigo iremos explorar algumas das facetas mais relevantes de UFC 250 e refletir sobre a sua importância no nosso dia a dia.
UFC 250: Nunes vs. Spencer | ||||
---|---|---|---|---|
Detalhes | ||||
Promoção | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 6 de junho de 2020 | |||
Local | UFC Apex | |||
Cidade | ![]() | |||
Público | Nenhum (evento com portões fechados) | |||
Cronologia | ||||
|
UFC 250: Nunes vs. Spencer foi um evento de MMA produzido pelo Ultimate Fighting Championship no dia 6 de junho de 2020, no UFC Apex, em Las Vegas, Nevada.
Uma luta no peso pena feminino entre a atual campeã Amanda Nunes e Felicia Spencer é esperada para servir como luta principal da noite.[1]
Em 30 de maio, uma luta no peso casado entre Evan Dunham e Herbert Burns. Dunham foi anunciada.[2] Both fighters weighed in at 149.5 pounds, making the catchweight.
Em 4 de junho, Ian Heinisch foi removido do card após seu treinador testar positivos para o COVID-19. Entretanto, o treinador de Heinisch foi testado novamente e o resultado deu negativo, liberando Heinisch para lutar.[3]
Card Principal (PPV) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Método | Round | Tempo | Notas | |||
Penas Feminino | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (50-44, 50-44 e 50-45) | 5 | 5:00 | [a] |
Galos | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute (Soco) | 2 | 4:59 | |
Galos | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Mata Leão) | 1 | 1:28 | |
Meio-Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Galos | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute (Soco) | 1 | 1:54 | |
Card Preliminar (ESPN/ESPN+) | |||||||
Penas | ![]() |
derrotou. | ![]() |
Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | |
Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 1:14 | |
Penas | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | |
Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 2 | 1:10 | |
Card Preliminar (UFC Fight Pass/ESPN+) | |||||||
Moscas | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Chute na Perna) | 1 | 4:06 | |
Meio-Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-27, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso Casado (150 lbs) | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Mata Leão) | 1 | 1:20 |
Nota 1 Pelo Cinturão Peso Pena Feminino do UFC. [4]
Os lutadores receberam $50.000 de bônus:[5]
|url=
(ajuda). Consultado em 5 de junho de 2020 Em falta ou vazio |título=
(ajuda)
|título=
(ajuda)
Erro de citação: Existem etiquetas <ref>
para um grupo chamado "lower-alpha", mas não foi encontrada nenhuma etiqueta <references group="lower-alpha"/>
correspondente