Hoje, UFC 68 é um tema que gera grande interesse e debate na sociedade. Há décadas, UFC 68 tem sido um tema constante de conversa, captando a atenção de pessoas de todas as idades e interesses. Seja pelo seu impacto no nosso quotidiano, na política, na ciência ou na cultura popular, UFC 68 tem conseguido posicionar-se como um elemento relevante na vida das pessoas. Neste artigo iremos explorar diferentes aspectos de UFC 68, desde a sua história até ao seu impacto no mundo de hoje, de forma a compreender a sua importância e o papel que desempenha nas nossas vidas.
UFC 68: The Uprising | ||||
---|---|---|---|---|
Detalhes | ||||
Promoção | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 3 de março de 2007 | |||
Local | Nationwide Arena | |||
Cidade | ![]() | |||
Público | 19 049 | |||
Vendas (PPV) | 534 000 | |||
Arrecadado | U$3 014 000 | |||
Total Bolsa | U$697 000 | |||
Cronologia | ||||
|
UFC 68: The Uprising foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Ultimate Fighting Championship, ocorrido em 3 de março de 2007 na Nationwide Arena em Columbus, Ohio. No evento principal, o então Campeão Peso Pesado do UFC Tim Sylvia defendeu seu cinturão contra Randy Couture que tinha declarado sua aposentadoria havia 12 meses. Outros ex-campeões lutaram no evento como o meio médio Matt Hughes e o peso médio Rich Franklin.
Card Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Método | Round | Tempo | Notas | |||
Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (50-45, 50-45 e 50-45) | 5 | 5:00 | [a] |
Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Triângulo de Braço) | 1 | 4:06 | |
Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Interrupção do Córner) | 2 | 5:00 | |
Meio-Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | |
Meio-Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute (Soco) | 2 | 3:36 | |
Card Preliminar | |||||||
Meio-Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 4:00 | |
Meio-Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Mata-Leão) | 2 | 3:05 | |
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | |
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Mata-Leão) | 1 | 1:34 |
Nota 1 Pelo Cinturão Peso-Pesado do UFC.
Erro de citação: Existem etiquetas <ref>
para um grupo chamado "lower-alpha", mas não foi encontrada nenhuma etiqueta <references group="lower-alpha"/>
correspondente