Este artigo abordará o tema UFC Fight Night: Cejudo vs. Dillashaw, que tem chamado a atenção de diversas disciplinas e áreas de estudo. UFC Fight Night: Cejudo vs. Dillashaw tem despertado o interesse de pesquisadores, acadêmicos, profissionais e do público em geral pela sua relevância e impacto na atualidade. Ao longo deste artigo serão explorados diferentes aspectos relacionados com UFC Fight Night: Cejudo vs. Dillashaw, desde a sua história e evolução até às suas implicações no contexto actual. Serão analisadas diferentes perspetivas e abordagens para proporcionar uma visão abrangente e enriquecedora de UFC Fight Night: Cejudo vs. Dillashaw, com o objetivo de gerar uma maior compreensão e promover um debate informado sobre este tema.
Este artigo não cita fontes confiáveis. (Dezembro de 2018) |
UFC Fight Night: Cejudo vs. Dillashaw | ||||
---|---|---|---|---|
Detalhes | ||||
Promoção | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 19 de janeiro de 2019 | |||
Local | Barclays Center | |||
Cidade | ![]() | |||
Cronologia | ||||
|
UFC Fight Night: Cejudo vs. Dillashaw (também conhecido como UFC Fight Night 143 ou UFC on ESPN+ 1) foi um evento de MMA produzido pelo Ultimate Fighting Championship no dia 19 de janeiro de 2019, no Barclays Center, em Brooklyn, Nova Iorque.
Card Principal (ESPN+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Método | Round | Tempo | Notas | |||
Moscas | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 0:32 | [a] |
Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Desqualificação (Joelhada Ilegal) | 2 | 2:28 | |
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 2 | 4:59 | |
Moscas | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Moscas Feminino | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Chave de Braço) | 2 | 1:50 | |
Meio-Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Katagatame) | 1 | 3:21 | |
Card Preliminar (ESPN) | |||||||
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Chute na Cabeça e Socos) | 2 | 3:43 | |
Moscas Feminino | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-26, 30-26 e 30-27) | 3 | 5:00 | |
Meio-Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 3:56 | |
Galos | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Chave de Braço) | 1 | 3:31 | |
Card Preliminar (ESPN+) | |||||||
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão unânime (30-26, 30-26, 30-26) | 3 | 5:00 | |
Meio-Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão unânime (29-28, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Meio-Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Mata Leão) | 1 | 2:25 |
Nota 1 Pelo Cinturão Peso Mosca do UFC. Dillashaw possui o Cinturão Peso Galo do UFC, mas este não esteve valendo na luta .
Os lutadores receberam $50.000 de bônus:
Erro de citação: Existem etiquetas <ref>
para um grupo chamado "lower-alpha", mas não foi encontrada nenhuma etiqueta <references group="lower-alpha"/>
correspondente